ワイヤー・チェーンを確実に連結する、荷役作業の基本金具





≪特徴≫
▪ピンをねじ込む構造のため、ロープ・チェーン・ワイヤーなどを簡単かつ確実に連結できます。
▪設置する場所に合わせて、鉄やステンレス、黒・白・ブロンズなどからお選びいただけます。
≪用途≫
▪ワイヤーロープやチェーンの連結で使用されます。
▪DIY、アウトドアで便利に使えます。
≪注意点≫
▪人を支える用途、または人体に危険が及ぶ使用は禁止です。重量物を吊り下げる場合は、定格使用荷重を必ず守り、安全な作業環境で使用してください。
▪横方向荷重・衝撃荷重は破損の原因となります。
▪使用前にピンの締め込み状態を必ず確認してください。




商品データのダウンロードは、ご登録のアカウントに ログインする必要があります。
| ブランド | パッケージ種類 | 色 | 材質 | 表面処理 | 規格 | 寸法(AxBxCmm) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN |
| ー | JAN付 | ー | 鉄 | ユニクロめっき | 6 | 13x11x23 | 120 | 10101839 | 4962123018392 |
| ー | JAN付 | ー | 鉄 | ユニクロめっき | 8 | 16x15x31 | 230 | 10101840 | 4962123018408 |
| ー | JAN付 | ー | 鉄 | ユニクロめっき | 9 | 19x18x31 | 300 | 10101841 | 4962123018415 |
| ー | JAN付 | ー | 鉄 | ユニクロめっき | 12 | 23x21x38.5 | 500 | 10101842 | 4962123018422 |
| ー | JAN付 | ー | 鉄 | ユニクロめっき | 16 | 31x27x46 | 800 | 10101843 | 4962123018439 |
| ー | JAN付 | ー | 鉄 | ユニクロめっき | 19 | 35x34x54.5 | 1000 | 10101844 | 4962123018446 |
| ー | JAN付 | ー | 鉄 | ユニクロめっき | 22 | 37x37.5x74 | 1500 | 10101845 | 4962123018453 |
| ー | JAN付 | ー | 鉄 | ユニクロめっき | 25 | 45x46x85 | 2000 | 10101846 | 4962123018460 |
| ブランド | パッケージ種類 | 色 | 材質 | 表面処理 | 規格 | 寸法(AxBxCmm) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN |
| IRODORI | JAN付 | 黒 | 鉄 | ユニクロめっき | 1/4 (HA-580) | 13.5x13x23 | 90 | 10104000 | 4962123040003 |
| IRODORI | JAN付 | 白 | 鉄 | ユニクロめっき | 1/4 (HA-581) | 13.5x13x23 | 90 | 10104001 | 4962123040010 |
| IRODORI | JAN付 | ブロンズ | 鉄 | 銅めっき | 1/4 (HA-582) | 13.5x13x23 | 90 | 10104002 | 4962123040027 |
| IRODORI | JAN付 | 黒 | 鉄 | ユニクロめっき | 5/16 (HA-583) | 18x17.5x30 | 120 | 10104003 | 4962123040034 |
| IRODORI | JAN付 | 白 | 鉄 | ユニクロめっき | 5/16 (HA-584) | 18x17.5x30 | 120 | 10104004 | 4962123040041 |
| IRODORI | JAN付 | ブロンズ | 鉄 | 銅めっき | 5/16 (HA-585) | 18x17.5x30 | 120 | 10104005 | 4962123040058 |
| ブランド | パッケージ種類 | 色 | 材質 | 表面処理 | 規格 | 寸法(AxBxC) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN |
| ー | JAN付 | ー | SUS304 | ー | 4 (HA-31) | 8x8x17 | 50 | 10101920 | 4962123019207 |
| ー | JAN付 | ー | SUS304 | ー | 5 (HA-32) | 10x10x20 | 80 | 10101921 | 4962123019214 |
| ー | JAN付 | ー | SUS304 | ー | 6 (HA-33) | 12x12x24.5 | 150 | 10101922 | 4962123019221 |
| ー | JAN付 | ー | SUS304 | ー | 8 (HA-35) | 16x16x31.7 | 230 | 10101923 | 4962123019238 |
| ー | JAN付 | ー | SUS304 | ー | 10 (HA-37) | 20.5x20x40.4 | 360 | 10101924 | 4962123019245 |
| ー | JAN付 | ー | SUS304 | ー | 12 (HA-38) | 24.5x23x46.3 | 430 | 10101925 | 4962123019252 |
