部材を連結するシンプルなリング金具


≪特徴≫
▪ 継ぎ目のないO型形状により、力が均等にかかりやすく、安定した連結が可能な形状です。
▪ステンレス製で錆びにくいです。
≪用途≫
▪ チェーン・ワイヤー・ロープなど部材同士の連結
≪注意点≫
▪ 開閉機構はありません。頻繁な着脱用途には適していません。
▪変形や摩耗が見られる場合は使用しないでください。
▪使用荷重は安全に使用できる目安です。保証値ではありません。使用荷重を超えないようにご使用ください。
▪登山・クライミング・人命に関わる用途には使用できません。



| パッケージ種類 | 材質 | 規格 | 寸法(AxBxC) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN | |||
| JAN付き | SUS304 | 3x25(HA-132) | 25x3 | 10 | 10104188 | 4962123041888 | |||
| JAN付き | SUS304 | 3x30(HA-140) | 30x3 | 20 | 10101990 | 4962123019900 | |||
| JAN付き | SUS304 | 4x30(HA-141) | 30x4 | 35 | 10101991 | 4962123019917 | |||
| JAN付き | SUS304 | 4x40(HA-133) | 40x4 | 10 | 10104189 | 4962123041895 | |||
| JAN付き | SUS304 | 5x25(HA-134) | 25x5 | 100 | 10104190 | 4962123041901 | |||
| JAN付き | SUS304 | 5x30(HA-142) | 30x5 | 60 | 10101992 | 4962123019924 | |||
| JAN付き | SUS304 | 5x35(HA-135) | 35x5 | 60 | 10104191 | 4962123041918 | |||
| JAN付き | SUS304 | 5x40(HA-143) | 40x5 | 40 | 10101993 | 4962123019931 | |||
| JAN付き | SUS304 | 5x60(HA-136) | 60x5 | 15 | 10104192 | 4962123041925 | |||
| パッケージ種類 | 材質 | 規格 | 寸法(AxBxC) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN | |||
| JAN付き | SUS304 | 6x40(HA-137) | 40x6 | 80 | 10104193 | 4962123041932 | |||
| JAN付き | SUS304 | 6x50(HA-138) | 50x6 | 50 | 10104194 | 4962123041949 | |||
| JAN付き | SUS304 | 6x60(HA-139) | 60x6 | 35 | 10104195 | 4962123041956 | |||
| JAN付き | SUS304 | 8x45(HA-144) | 45x8 | 140 | 10104196 | 4962123041963 | |||
| JAN付き | SUS304 | 8x50(HA-145) | 50x8 | 110 | 10104197 | 4962123041970 | |||
| JAN付き | SUS304 | 8x60(HA-146) | 60x8 | 80 | 10104198 | 4962123041987 | |||
| JAN付き | SUS304 | 8x80(HA-147) | 80x8 | 50 | 10104199 | 4962123041994 | |||
| JAN付き | SUS304 | 9x50(HA-148) | 50x9 | 180 | 10104200 | 4962123042007 | |||
| JAN付き | SUS304 | 11x60(HA-149) | 60x11 | 250 | 10104201 | 4962123042014 |
