確実な連結を行うねじ式金具





≪特徴≫
▪ 開口部をねじで閉じる構造です。
▪ 振動による誤開放を防止する設計になっています。
▪設置する場所に合わせて、鉄やステンレス、黒・白・ブロンズなどからお選びいただけます。
≪用途≫
▪ロープ・チェーン・ワイヤーの連結に使用できます。
▪ 倉庫やガレージでの常設連結金具に便利です。
≪注意点≫
▪使用荷重は安全に使用できる目安です。保証値ではありません。使用荷重を超えないようにご使用ください。
▪使用前にねじ部を確実に締めてください
▪ 登山・クライミング用途には使用できません。





商品データのダウンロードは、ご登録のアカウントに ログインする必要があります。
| ブランド | パッケージ種類 | 色 | 材質 | 表面処理 | 規格 | 寸法(AxBxC) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN |
| JAN付き | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 3.5 (HA-255) | 3.5x29.5x3 | 40 | 10102050 | 4962123020500 | |
| JAN付き | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 4 (HA-256) | 4x33x4 | 50 | 10102051 | 4962123020517 | |
| JAN付き | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 5 (HA-257) | 5x39x5 | 70 | 10102052 | 4962123020524 | |
| JAN付き | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 6 (HA-258) | 6x46x6 | 90 | 10102053 | 4962123020531 | |
| JAN付き | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 8 (HA-259) | 8x59x9 | 150 | 10102054 | 4962123020548 | |
| JAN付き | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 9 (HA-260) | 9x65x9 | 200 | 10102055 | 4962123020555 | |
| JAN付き | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 10 (HA-261) | 10x69.5x10 | 250 | 10102056 | 4962123020562 | |
| JAN付き | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 12 (HA-262) | 12x83x12 | 350 | 10102057 | 4962123020579 | |
| 袋(5個入) | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 3.5 | 3.5x29.5x3 | 40 | 10102768 | 4962123027684 | |
| 袋(5個入) | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 4 | 4x33x4 | 50 | 10102769 | 4962123027691 | |
| 袋(5個入) | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 5 | 5x39x5 | 70 | 10102770 | 4962123027707 | |
| 袋(5個入) | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 6 | 6x46x6 | 90 | 10102771 | 4962123027714 | |
| 袋(5個入) | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 8 | 8x59x9 | 150 | 10102772 | 4962123027721 | |
| 袋(5個入) | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 9 | 9x65x9 | 200 | 10102773 | 4962123027738 | |
| 袋(5個入) | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 10 | 10x69.5x10 | 250 | 10102774 | 4962123027745 | |
| 袋(5個入) | ー | 鉄 | 三価ユニクロ | 12 | 12x83x12 | 350 | 10102775 | 4962123027752 | |
| ブランド | パッケージ種類 | 色 | 材質 | 表面処理 | 規格 | 寸法(AxBxC) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN |
| IRODORI | JAN付き | 黒 | 鉄 | 三価ユニクロ | 3.5 (HA-604) | 3.5x29.5x3 | 40 | 10104024 | 4962123040249 |
| IRODORI | JAN付き | 白 | 鉄 | 三価ユニクロ | 3.5 (HA-605) | 3.5x29.5x3 | 40 | 10104025 | 4962123040256 |
| IRODORI | JAN付き | ブロンズ | 鉄 | 銅めっき | 3.5 (HA-606) | 3.5x29.5x3 | 40 | 10104026 | 4962123040263 |
| IRODORI | JAN付き | 黒 | 鉄 | 三価ユニクロ | 4 (HA-607) | 4x33x4 | 50 | 10104027 | 4962123040270 |
| IRODORI | JAN付き | 白 | 鉄 | 三価ユニクロ | 4 (HA-608) | 4x33x4 | 50 | 10104028 | 4962123040287 |
| IRODORI | JAN付き | ブロンズ | 鉄 | 銅めっき | 4 (HA-609) | 4x33x4 | 50 | 10104029 | 4962123040294 |
| IRODORI | JAN付き | 黒 | 鉄 | 三価ユニクロ | 5 (HA-610) | 5x39x5 | 70 | 10104030 | 4962123040300 |
| IRODORI | JAN付き | 白 | 鉄 | 三価ユニクロ | 5 (HA-611) | 5x39x5 | 70 | 10104031 | 4962123040317 |
| IRODORI | JAN付き | ブロンズ | 鉄 | 銅めっき | 5 (HA-612) | 5x39x5 | 70 | 10104032 | 4962123040324 |
| IRODORI | JAN付き | 黒 | 鉄 | 三価ユニクロ | 6 (HA-613) | 6x46x6 | 90 | 10104033 | 4962123040331 |
| IRODORI | JAN付き | 白 | 鉄 | 三価ユニクロ | 6 (HA-614) | 6x46x6 | 90 | 10104034 | 4962123040348 |
| IRODORI | JAN付き | ブロンズ | 鉄 | 銅めっき | 6 (HA-615) | 6x46x6 | 90 | 10104035 | 4962123040355 |
| IRODORI | JAN付き | 黒 | 鉄 | 三価ユニクロ | 8 (HA-616) | 8x59x9 | 150 | 10104036 | 4962123040362 |
| IRODORI | JAN付き | 白 | 鉄 | 三価ユニクロ | 8 (HA-617) | 8x59x9 | 150 | 10104037 | 4962123040379 |
| IRODORI | JAN付き | ブロンズ | 鉄 | 銅めっき | 8 (HA-618) | 8x59x9 | 150 | 10104038 | 4962123040386 |
| ブランド | パッケージ種類 | 色 | 材質 | 表面処理 | 規格 | 寸法(AxBxC) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN |
| JAN付き | ー | SUS304 | ー | 2.5 (HA-236) | 2.5x25.5x3 | 20 | 10104172 | 4962123041727 | |
| JAN付き | ー | SUS304 | ー | 3 (HA-237) | 3x29.5x4 | 30 | 10104173 | 4962123041734 | |
| JAN付き | ー | SUS304 | ー | 3.5 (HA-238) | 3.5x29.5x3 | 60 | 10102040 | 4962123020401 | |
| JAN付き | ー | SUS304 | ー | 4 (HA-239) | 4x33x4 | 70 | 10102041 | 4962123020418 | |
| JAN付き | ー | SUS304 | ー | 5 (HA-240) | 5x40.5x5 | 120 | 10102042 | 4962123020425 | |
| JAN付き | ー | SUS304 | ー | 6 (HA-241) | 6x47x6 | 140 | 10102043 | 4962123020432 | |
| JAN付き | ー | SUS304 | ー | 8 (HA-242) | 8x60x9 | 300 | 10102044 | 4962123020449 | |
| JAN付き | ー | SUS304 | ー | 9 (HA-243) | 9x63x9 | 400 | 10102045 | 4962123020456 | |
| JAN付き | ー | SUS304 | ー | 10 (HA-244) | 10x71.5x10 | 500 | 10102046 | 4962123020463 |
