

◇ワイヤーやロープを他の金具と連結する時の補強金具です。

| 材質 | 規格 | AxBxC(mm) | 商品コード | JAN | - | ||
| SUS304 | 4(HA-83) | 20x11x5 | 10101950 | 4962123019504 | - | ||
| SUS304 | 5(HA-84) | 21x13x7 | 10101951 | 4962123019511 | - | ||
| SUS304 | 6(HA-85) | 25x16x8 | 10101952 | 4962123019528 | - | ||
| SUS304 | 8(HA-86) | 36x19x10 | 10101953 | 4962123019535 | - | ||
| SUS304 | 10(HA-87) | 42x24x12 | 10101954 | 4962123019542 | - | ||
| SUS304 | 12(HA-88) | 50x30x15 | 10101955 | 4962123019559 | - | ||
| 材質 | 規格 | AxBxC(mm) | 商品コード | JAN | - | ||
| スチール | 3 | 29x12x3.5 | 10177018 | 4962123770184 | - | ||
| スチール | 5 | 37x14x5.5 | 10177019 | 4962123770191 | - | ||
| スチール | 6 | 43x18x8 | 10101883 | 4962123018835 | - | ||
| スチール | 8 | 56x24x10 | 10101884 | 4962123018842 | - | ||
| スチール | 10 | 70x27x12 | 10101885 | 4962123018859 | - | ||
| スチール | 12 | 80x32x15 | 10101886 | 4962123018866 | - |
