ワイヤーの引っ張りを調整!




◇両側にワイヤーを引っ掛け、真ん中の部分を回転させてワイヤーの張り具合を調整して下さい。

| 材質 | 表面処理 | 規格 | AxBxC(mm) | 調整範囲最小(L1mm) | 調整範囲最大(L2mm) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN 4962123 |
| SUS304 | ー | 4(HA-1) | 58x47x5 | 90 | 130 | 25 | 10101900 | 496212319009 |
| SUS304 | ー | 5(HA-2) | 73x58x8 | 110 | 165 | 40 | 10101901 | 496212319016 |
| SUS304 | ー | 6(HA-3) | 90x70x9 | 140 | 200 | 60 | 10101902 | 496212319023 |
| SUS304 | ー | 8(HA-4) | 120x95x11 | 190 | 270 | 100 | 10101903 | 496212319030 |
| SUS304 | ー | 9(HA-5) | 150x120x13 | 230 | 330 | 160 | 10101904 | 496212319047 |
| SUS304 | ー | 12(HA-6) | 200x155x14 | 300 | 460 | 230 | 10101905 | 496212319054 |
| 材質 | 表面処理 | 規格 | AxBxC(mm) | 調整範囲最小(L1mm) | 調整範囲最大(L2mm) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN 4962123 |
| スチール | ユニクロめっき | 5/32 | 46.5x42x6 | 77 | 102 | 30 | 10101855 | 496212318552 |
| スチール | ユニクロめっき | 3/16 | 55x50x7 | 92 | 127 | 40 | 10101856 | 496212318569 |
| スチール | ユニクロめっき | 1/4 | 79x65x10 | 120 | 173 | 70 | 10101857 | 496212318576 |
| スチール | ユニクロめっき | 5/16 | 92.5x78x9.5 | 141 | 205 | 120 | 10101858 | 496212318583 |
| スチール | ユニクロめっき | 3/8 | 145x113x12 | 205 | 305 | 150 | 10101859 | 496212318590 |
| スチール | ユニクロめっき | 1/2 | 200x138x13 | 270 | 390 | 280 | 10101860 | 496212318606 |
| スチール | ユニクロめっき | 5/8 | 250x180x20 | 370 | 585 | 800 | 10101686 | 496212316862 |
