ボルトや全ねじに取り付けて吊り上げに使う輪付きナット


≪特徴≫
▪輪部にフック・シャックル・ワイヤーを掛けられる形状です。
▪ボルトや全ねじの先端にねじ込んで使用する構造です。
≪用途≫
▪ボルトや全ねじに取り付けて荷物を吊り上げる作業で使用します。
▪機械部品・設備の仮設吊り点としての使用します。
▪ワイヤーロープやチェーンを掛けた荷重の保持で使用します。
≪注意点≫
▪人を支える用途、または人体に危険が及ぶ使用は禁止です。重量物を吊り下げる場合は、定格使用荷重を必ず守り、安全な作業環境で使用してください。
▪横方向や斜め方向に強く引く用途では使用しないでください。破損の危険があります。
▪座面と対象物の間に隙間があるとボルトに過剰な力がかかる可能性があります。隙間を作らないように施工してください。
▪ねじ山がせん断し、吊り荷が落下する可能性があるのでねじの掛かりが浅い状態で使用しないでください。





| パッケージ種類 | 材質 | 表面処理 | 規格 | 寸法(AxBxCmm) | 使用荷重(kgf) | 商品コード | JAN | ||
| JAN付 | SUS304 | ー | 6mm(HA-126) | 16x30x10 | 50kgf | 10101980 | 4962123019801 | ||
| JAN付 | SUS304 | ー | 8mm(HA-127) | 19x40x14 | 80 | 10101981 | 4962123019818 | ||
| JAN付 | SUS304 | ー | 10mm(HA-128) | 25x49x16 | 150 | 10101982 | 4962123019825 | ||
| JAN付 | SUS304 | ー | 12mm(HA-129) | 30x61.5x22 | 220 | 10101983 | 4962123019832 | ||
| パッケージ種類 | 材質 | 表面処理 | 規格 | 寸法(AxBxCmm) | 使用荷重(kN) | 商品コード | JAN | ||
| JAN付 | 鉄 | ユニクロめっき | 6mm | 16x32.5x13 | 0.58 | 10101887 | 4962123018873 | ||
| JAN付 | 鉄 | ユニクロめっき | 8mm | 20x39.3x15 | 0.78 | 10101888 | 4962123018880 | ||
| JAN付 | 鉄 | ユニクロめっき | 10mm | 25x48.5x17.5 | 1.47 | 10101889 | 4962123018897 | ||
| JAN付 | 鉄 | ユニクロめっき | 12mm | 30x61x23 | 2.15 | 10101890 | 4962123018903 | ||
| JAN付 | 鉄 | ユニクロめっき | 16mm | 35x72x28.5 | 4.41 | 10101694 | 4962123016947 | ||
| JAN付 | 鉄 | ユニクロめっき | 3/8 | 25x48.5x18 | 1.47 | 10101695 | 4962123016954 | ||
| JAN付 | 鉄 | ユニクロめっき | 1/2 | 30x61x24 | 2.15 | 10101696 | 4962123016961 | ||
| JAN付 | 鉄 | ユニクロめっき | 5/8 | 35x72x35 | 1.41 | 10101697 | 4962123016978 | ||
| 袋(5ケ入) | 鉄 | ユニクロめっき | 10mm (5個入) | 25x48.5x17.5 | 1.47 | 10103209 | 4962123032091 | ||
| 袋(5ケ入) | 鉄 | ユニクロめっき | 12mm (5個入) | 30x61x23 | 2.15 | 10103210 | 4962123032107 | ||
| 袋(5ケ入) | 鉄 | ユニクロめっき | 16mm (5個入) | 35x72x28.5 | 4.41 | 10103211 | 4962123032114 |
