建築 園芸 さまざまな結束に!


◇柔らかくて加工しやすいので植木をくくったり瓦をくくったりします。





| パッケージ種類 | 材質 | 番手(太さ/mm) | 長さ(約/m) | 安全荷重(kgf) | 商品コード | JAN 4962123 | |||
| 1kg | 電気銅 | #12(2.6~2.5) | 21 | 35 | 58084 | 580844 | |||
| 1kg | 電気銅 | #14(2.0~1.9) | 33 | 20 | 58082 | 580820 | |||
| 1kg | 電気銅 | #16(1.6~1.5) | 56 | 13 | 58080 | 580806 | |||
| 1kg | 電気銅 | #18(1.2~1.1) | 100 | 7 | 58078 | 580783 | |||
| 1kg | 電気銅 | #20(0.90~0.85) | 175 | 4 | 58076 | 580769 | |||
| パッケージ種類 | 材質 | 番手(太さ/mm) | 長さ(約/m) | 安全荷重(kgf) | 商品コード | JAN 4962123 | |||
| 中巻 | 電気銅 | #12(2.6~2.5) | 11 | 35 | 10155329 | 553299 | |||
| 中巻 | 電気銅 | #14(2.0~1.9) | 15 | 20 | 10155328 | 553282 | |||
| 中巻 | 電気銅 | #16(1.6~1.5) | 25 | 13 | 10155327 | 553275 | |||
| 中巻 | 電気銅 | #18(1.2~1.1) | 50 | 7 | 10155326 | 553268 | |||
| 中巻 | 電気銅 | #20(0.90~0.85) | 90 | 4 | 10155325 | 553251 | |||
| 中小巻 | 電気銅 | #12(2.6) | 10 | 35 | 10155917 | 559178 | |||
| 中小巻 | 電気銅 | #14(2.0) | 10 | 20 | 10155916 | 559161 | |||
| 中小巻 | 電気銅 | #16(1.6) | 20 | 13 | 10155915 | 559154 | |||
| 中小巻 | 電気銅 | #18(1.2) | 20 | 7 | 10155914 | 559147 | |||
| 中小巻 | 電気銅 | #20(0.9) | 20 | 4 | 10155913 | 559130 | |||
| パッケージ種類 | 材質 | 番手(太さ/mm) | 長さ(約/m) | 安全荷重(kgf) | 商品コード | JAN 4962123 | |||
| 小巻 | 電気銅 | #18(1.2~1.1) | 2.5 | 7 | 10155280 | 552803 | |||
| 小巻 | 電気銅 | #20(0.90~0.85) | 5 | 4 | 10155279 | 552797 | |||
| 小巻 | 電気銅 | #22(0.70~0.66) | 6 | 3 | 10155815 | 558157 | |||
| 小巻 | 電気銅 | #24(0.55~0.52) | 7 | 1 | 10155278 | 552780 | |||
| 小巻 | 電気銅 | #26(0.45~0.42) | 10 | - | 10155277 | 552773 | |||
| 小巻 | 電気銅 | #28(0.35~0.33) | 12 | - | 10155276 | 552766 | |||
| 小巻 | 電気銅 | #30(0.30x0.29) | 15 | - | 10155275 | 552759 | |||
| ボビン巻 | 電気銅 | #32(0.27) | 10 | - | 10155882 | 558829 | |||
| ボビン巻 | 電気銅 | #34(0.23) | 10 | - | 10155883 | 558836 | |||
| ボビン巻 | 電気銅 | #36(0.19) | 10 | - | 10155884 | 558843 |
