ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!






◇六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。
◇ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぎます。






| パッケージ種類 | 座金 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) / 対辺B(mm) | 適応板厚(mm) | 商品コード | JAN |
| 徳用箱 | ステンレス | 250 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 45920 | 4962123459201 |
| 小箱 | クリアー | 120 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 45921 | 4962123459218 |
| 小箱 | ブロンズ | 120 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 45925 | 4962123459256 |
| 小箱 | ステンレス | 120 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 45923 | 4962123459232 |
| 袋 | クリアー | 50 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 10102404 | 4962123024041 |
| 袋 | ブロンズ | 50 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 10102405 | 4962123024058 |
| 袋 | ステンレス | 50 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 10102401 | 4962123024010 |
| 袋 | クリアー | 10 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 10102402 | 4962123024027 |
| 袋 | ブロンズ | 10 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 10102403 | 4962123024034 |
| 袋 | ステンレス | 10 | 5x25 / 8 | 1.6~3.2mm | 10102400 | 4962123024003 |
