波板とアングルや母屋材の接合に!




◇下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。






| パッケージ種類 | 入数(約) | 長さL/胴部径d(mm) | 色 | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 100 | 19mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32488 | 4962123324882 | |
| 小箱 | 100 | 21mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32489 | 4962123324899 | |
| 小箱 | 100 | 23mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32490 | 4962123324905 | |
| 小箱 | 100 | 25mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32491 | 4962123324912 | |
| 小箱 | 100 | 27mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32494 | 4962123324943 | |
| 小箱 | 100 | 30mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32492 | 4962123324929 | |
| 小箱 | 100 | 19mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32464 | 4962123324646 | |
| 小箱 | 100 | 21mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32465 | 4962123324653 | |
| 小箱 | 100 | 23mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32466 | 4962123324660 | |
| 小箱 | 100 | 25mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32467 | 4962123324677 | |
| 小箱 | 100 | 27mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32455 | 4962123324554 | |
| 小箱 | 100 | 30mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32468 | 4962123324684 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 長さL/胴部径d(mm) | 色 | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 袋 | 50 | 19mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32517 | 4962123325179 | |
| 袋 | 50 | 21mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32518 | 4962123325186 | |
| 袋 | 50 | 23mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32519 | 4962123325193 | |
| 袋 | 50 | 25mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32520 | 4962123325209 | |
| 袋 | 50 | 30mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32521 | 4962123325216 | |
| 袋 | 50 | 19mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32523 | 4962123325230 | |
| 袋 | 50 | 21mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32524 | 4962123325247 | |
| 袋 | 50 | 23mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32525 | 4962123325254 | |
| 袋 | 50 | 25mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32526 | 4962123325261 | |
| 袋 | 50 | 30mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32527 | 4962123325278 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 長さL/胴部径d(mm) | 色 | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 袋 | 10 | 19mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32484 | 4962123324844 | |
| 袋 | 10 | 21mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32485 | 4962123324851 | |
| 袋 | 10 | 23mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32486 | 4962123324868 | |
| 袋 | 10 | 25mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32487 | 4962123324875 | |
| 袋 | 10 | 30mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 32493 | 4962123324936 | |
| 袋 | 10 | 19mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32460 | 4962123324608 | |
| 袋 | 10 | 21mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32461 | 4962123324615 | |
| 袋 | 10 | 23mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32462 | 4962123324622 | |
| 袋 | 10 | 25mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32463 | 4962123324639 | |
| 袋 | 10 | 30mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32528 | 4962123325285 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 長さL/胴部径d(mm) | 色 | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| HP | 10 | 19mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 10185827 | 4962123858271 | |
| HP | 10 | 21mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 10185828 | 4962123858288 | |
| HP | 10 | 23mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 10185829 | 4962123858295 | |
| HP | 10 | 25mm/4.2 | クリアー | 5.0~5.5 | 10185830 | 4962123858301 | |
| HP | 10 | 19mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 10185831 | 4962123858318 | |
| HP | 10 | 21mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 10185832 | 4962123858325 | |
| HP | 10 | 23mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 10185833 | 4962123858332 | |
| HP | 10 | 25mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 10185834 | 4962123858349 |
