カラー鋼板波板と色合わせ!





◇引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。





| パッケージ種類 | 入数(約) | 胴部径dx長さL(mm) | 規格 | 胴部形状 | 商品コード | JAN | |
| 1kg | 350 | #13(2.4)x41 | 光沢 | スクリュー | 19004 | 4962123190043 | |
| 1kg | 400 | #13(2.4)x41 | ステンレス | スクリュー | 28011 | 4962123280119 | |
| 1kg | 350 | #13(2.4)x41 | 青 | スクリュー | 19512 | 4962123195123 | |
| 1kg | 350 | #13(2.4)x41 | グレー | スクリュー | 19513 | 4962123195130 | |
| 1kg | 350 | #13(2.4)x41 | 新茶 | スクリュー | 19514 | 4962123195147 | |
| 袋 | 175 | #13(2.4)x41 | 光沢 | スクリュー | 10102414 | 4962123024140 | |
| 袋 | 175 | #13(2.4)x41 | ステンレス | スクリュー | 10102416 | 4962123024164 | |
| 袋 | 175 | #13(2.4)x41 | 青 | スクリュー | 10102412 | 4962123024126 | |
| 袋 | 175 | #13(2.4)x41 | グレー | スクリュー | 10102413 | 4962123024133 | |
| 袋 | 175 | #13(2.4)x41 | 新茶 | スクリュー | 10102415 | 4962123024157 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 胴部径dx長さL(mm) | 規格 | 胴部形状 | 商品コード | JAN | |
| HP | 28 | #13(2.4)x41 | 光沢 | スクリュー | 10185017 | 4962123850176 | |
| HP | 20 | #13(2.4)x41 | ステンレス | スクリュー | 10185021 | 4962123850213 | |
| HP | 28 | #13(2.4)x41 | 青 | スクリュー | 10185018 | 4962123850183 | |
| HP | 28 | #13(2.4)x41 | グレー | スクリュー | 10185020 | 4962123850206 | |
| HP | 28 | #13(2.4)x41 | 新茶 | スクリュー | 10185019 | 4962123850190 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 胴部径dx長さL(mm) | 傘の色 | 胴部形状 | 商品コード | JAN | |
| 袋 | 20 | #13(2.4)x41 | シルバーグレー | スクリュー | 10176072 | 4962123760727 | |
| 袋 | 20 | #13(2.4)x41 | ライトグレー | スクリュー | 10176073 | 4962123760734 | |
| 袋 | 20 | #13(2.4)x41 | ワインレッド | スクリュー | 10176074 | 4962123760741 | |
| 袋 | 20 | #13(2.4)x41 | ダークグレー | スクリュー | 10176075 | 4962123760758 | |
| 袋 | 20 | #13(2.4)x41 | ブラック | スクリュー | 10176076 | 4962123760765 | |
| 袋 | 20 | #13(2.4)x41 | モスグリーン | スクリュー | 10176077 | 4962123760772 | |
| 袋 | 20 | #13(2.4)x41 | ダークブラウン | スクリュー | 10176078 | 4962123760789 | |
| 袋 | 20 | #13(2.4)x41 | ダークブルー | スクリュー | 10176079 | 4962123760796 |
