黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくい!




◇胴部スクリュー形状で保持力アップします。





| パッケージ種類 | 入数 | 表面処理 | 線径d(mm) | 長さL(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| SP | 500g (520) | 鉄/黒塗装 | #14(2.1) | 32 | 46876 | 4962123468760 | - | |
| SP | 500g(470) | 鉄/黒塗装 | #14(2.1) | 38 | 46877 | 4962123468777 | - | |
| SP | 500g (520) | ステンレス/黒塗装 | #14(2.1) | 32 | 46880 | 4962123468807 | - | |
| SP | 500g(470) | ステンレス/黒塗装 | #14(2.1) | 38 | 46881 | 4962123468814 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 表面処理 | 線径d(mm) | 長さL(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| BMP | 100 | 鉄/黒塗装 | #14(2.1) | 32 | 10179651 | 4962123796511 | - | |
| BMP | 90 | 鉄/黒塗装 | #14(2.1) | 38 | 10179652 | 4962123796528 | - | |
| 資材館 | 80 | ステンレス/黒塗装 | #14(2.1) | 32 | 10179538 | 4962123795385 | - | |
| 資材館 | 80 | ステンレス/黒塗装 | #14(2.1) | 38 | 10179539 | 4962123795392 | - | |
| HP | 30 | 鉄/黒塗装 | #14(2.1) | 32 | 10183173 | 4962123831731 | - | |
| HP | 30 | 鉄/黒塗装 | #14(2.1) | 38 | 10183174 | 4962123831748 | - | |
| HP | 30 | ステンレス/黒塗装 | #14(2.1) | 38 | 10186719 | 4962123867198 | - | |
| HP | 35 | ステンレス/黒塗装 | #14(2.1) | 32 | 10186720 | 4962123867204 | - |
