平頭のカラー釘! (3色)




【用途】
■カラー化粧合板やプリント合板をなどを留付けるのに使用します。





| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質/色 | 番手d(mm)/色 | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| 箱 | 1kg | 鉄/クリーム | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 18403 | 49621231840351219 | |
| 箱 | 1kg | 鉄/白 | #17(1.5) | 30 | 3.5 | 18421 | 4962123184219 | |
| 箱 | 1kg | ステンレス/白 | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 18801 | 4962123188019 | |
| 箱 | 1kg | ステンレス/クリーム | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 18807 | 4962123188071 | |
| 箱 | 1kg | ステンレス/ブラウン | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 18808 | 4962123188088 | |
| SP | 500g(1400) | 鉄/白 | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 46844 | 4962123468449 | |
| SP | 500g(1400) | 鉄/クリーム | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 46845 | 4962123468456 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質/色 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| BMP | 270 | 鉄/白 | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 10179622 | 4962123796221 | |
| BMP | 270 | 鉄/クリーム | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 10179623 | 4962123796238 | |
| BMP | 220 | 鉄/白 | #17(1.5) | 30 | 3.5 | 10179624 | 4962123796245 | |
| BMP | 220 | 鉄/クリーム | #17(1.5) | 30 | 3.5 | 10179625 | 4962123796252 | |
| BMP | 220 | 鉄/ブラウン | #17(1.5) | 30 | 3.5 | 10179626 | 4962123796269 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/色 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| HP | 100 | 鉄/白 | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 10183164 | 4962123831649 | |
| HP | 100 | 鉄/クリーム | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 10183165 | 4962123831656 | |
| HP | 80 | 鉄/白 | #17(1.5) | 30 | 3.5 | 10186733 | 4962123867334 | |
| HP | 80 | 鉄/クリーム | #17(1.5) | 30 | 3.5 | 10186734 | 4962123867341 | |
| HP | 80 | 鉄/ブラウン | #17(1.5) | 30 | 3.5 | 10186735 | 4962123867358 | |
| HP | 50 | ステンレス/白 | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 10183166 | 4962123831663 | |
| HP | 50 | ステンレス/クリーム | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 10183167 | 4962123831670 | |
| HP | 50 | ステンレス/ブラウン | #17(1.5) | 25 | 3.5 | 10185894 | 4962123858943 |
