8色のカラーバリエーション!




◇頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。





| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質/色 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 500g(850) | 鉄/白 | #15(1.8) | 25 | 5 | 46820 | 4962123468203 | |
| SP | 500g(850) | 鉄/ベージュ | #15(1.8) | 25 | 5 | 46824 | 4962123468241 | |
| SP | 500g(850) | 鉄/グレー | #15(1.8) | 25 | 5 | 46818 | 4962123468180 | |
| SP | 500g(850) | 鉄/茶 | #15(1.8) | 25 | 5 | 46821 | 4962123468210 | |
| SP | 500g(850) | 鉄/青 | #15(1.8) | 25 | 5 | 46817 | 4962123468173 | |
| SP | 500g(850) | 鉄/レンガ | #15(1.8) | 25 | 5 | 46816 | 4962123468166 | |
| SP | 500g(850) | 鉄/新茶 | #15(1.8) | 25 | 5 | 46819 | 4962123468197 | |
| SP | 500g(850) | 鉄/黒 | #15(1.8) | 25 | 5 | 46822 | 4962123468227 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質/色 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 500g(520) | 鉄/白 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 46829 | 4962123468296 | |
| SP | 500g(520) | 鉄/ベージュ | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 46832 | 4962123468326 | |
| SP | 500g(520) | 鉄/グレー | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 46827 | 4962123468272 | |
| SP | 500g(520) | 鉄/茶 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 46830 | 4962123468302 | |
| SP | 500g(520) | 鉄/青 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 46826 | 4962123468265 | |
| SP | 500g(520) | 鉄/レンガ | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 46825 | 4962123468258 | |
| SP | 500g(520) | 鉄/新茶 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 46828 | 4962123468289 | |
| SP | 500g(520) | 鉄/黒 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 46831 | 4962123468319 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質/色 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| BMP | 160 | 鉄/青 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10179977 | 4962123799772 | |
| BMP | 160 | 鉄/グレー | #15(1.8) | 25 | 5 | 10179978 | 4962123799789 | |
| BMP | 160 | 鉄/新茶 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10179979 | 4962123799796 | |
| BMP | 160 | 鉄/白 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10179980 | 4962123799802 | |
| BMP | 160 | 鉄/茶 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10179981 | 4962123799819 | |
| BMP | 160 | 鉄/黒 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10179982 | 4962123799826 | |
| BMP | 160 | 鉄/ベージュ | #15(1.8) | 25 | 5 | 10179983 | 4962123799833 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質/色 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| BMP | 100 | 鉄/レンガ | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179984 | 4962123799840 | |
| BMP | 100 | 鉄/青 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179985 | 4962123799857 | |
| BMP | 100 | 鉄/グレー | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179986 | 4962123799864 | |
| BMP | 100 | 鉄/新茶 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179987 | 4962123799871 | |
| BMP | 100 | 鉄/白 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179988 | 4962123799888 | |
| BMP | 100 | 鉄/茶 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179989 | 4962123799895 | |
| BMP | 100 | 鉄/黒 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179990 | 4962123799901 | |
| BMP | 100 | 鉄/ベージュ | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179991 | 4962123799918 | |
| BMP | 100 | 鉄/ユニクロ | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179992 | 4962123799925 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質/色 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| 資材館 | 100 | 鉄/白 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179530 | 4962123795309 | |
| 資材館 | 100 | 鉄/茶 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179531 | 4962123795316 | |
| 資材館 | 100 | 鉄/ユニクロ | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179532 | 4962123795323 | |
| 資材館 | 100 | 鉄/青 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179533 | 4962123795330 | |
| 資材館 | 100 | 鉄/グレー | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179534 | 4962123795347 | |
| 資材館 | 100 | 鉄/レンガ | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179535 | 4962123795354 | |
| 資材館 | 100 | 鉄/新茶 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179536 | 4962123795361 | |
| 資材館 | 100 | 鉄/ベージュ | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10179537 | 4962123795378 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/色 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| HP | 80 | 鉄/白 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183146 | 4962123831465 | |
| HP | 80 | 鉄/クリーム | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183150 | 4962123831502 | |
| HP | 80 | 鉄/グレー | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183151 | 4962123831519 | |
| HP | 80 | 鉄/茶 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10186967 | 4962123869673 | |
| HP | 80 | 鉄/青 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183147 | 4962123831472 | |
| HP | 80 | 鉄/レンガ | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183149 | 4962123831496 | |
| HP | 80 | 鉄/新茶 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183148 | 4962123831489 | |
| HP | 80 | 鉄/黒 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10187029 | 4962123870297 | |
| HP | 30 | 鉄/白 | #14(2.1) | 32 | 5 | 10183155 | 4962123831557 | |
| HP | 30 | 鉄/青 | #14(2.1) | 32 | 5 | 10183156 | 4962123831564 | |
| HP | 30 | 鉄/新茶 | #14(2.1) | 32 | 5 | 10183157 | 4962123831571 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/色 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| HP | 30 | ステンレス/白 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183158 | 4962123831588 | |
| HP | 30 | ステンレス/グレー | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183161 | 4962123831618 | |
| HP | 30 | ステンレス/茶 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183160 | 4962123831601 | |
| HP | 30 | ステンレス/青 | #15(1.8) | 25 | 5 | 10183159 | 4962123831595 | |
| HP | 30 | ステンレス/白 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10186715 | 4962123867150 | |
| HP | 30 | ステンレス/ブラウン | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10186783 | 4962123867839 | |
| HP | 30 | ステンレス/青 | #14(2.1) | 32 | 5.5 | 10186716 | 4962123867167 |
