胴部スクリュー形状で保持力アップ!





■耐食性に優れたステンレス製です。水回りや屋外などの使用に最適です。




| パッケージ種類 | 入数(約) | 胴部形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 370 | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 5.1 | 46969 | 4962123469699 | |
| SP | 160 | スクリュー | #12(2.7) | 50 | 7.2 | 46970 | 4962123469705 | |
| BMP | 90 | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 5.1 | 10179674 | 4962123796740 | |
| BMP | 35 | スクリュー | #12(2.7) | 50 | 7.2 | 10179675 | 4962123796757 | |
| HP | 20 | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 5.1 | 10183091 | 4962123830918 | |
| HP | 10 | スクリュー | #12(2.7) | 50 | 7.2 | 10183092 | 4962123830925 |
