木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に!






◇頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。





| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 対辺B(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 60 | 6x40 | 10 | 40471 | 4962123404713 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x50 | 10 | 40472 | 4962123404720 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x65 | 10 | 40473 | 4962123404737 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 30 | 6x75 | 10 | 40414 | 4962123404140 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 60 | 8x40 | 14 | 40474 | 4962123404744 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 50 | 8x50 | 14 | 40475 | 4962123404751 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 35 | 8x65 | 14 | 40476 | 4962123404768 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 30 | 8x75 | 14 | 40477 | 4962123404775 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 15 | 8x90 | 14 | 40415 | 4962123404157 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 25 | 9x40 | 17 | 40416 | 4962123404164 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 25 | 9x50 | 17 | 40417 | 4962123404171 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 25 | 9x65 | 17 | 40418 | 4962123404188 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 20 | 9x75 | 17 | 40419 | 4962123404195 | - | |
| 小箱 | 鉄/ユニクロ | 20 | 9x90 | 17 | 40420 | 4962123404201 | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 対辺B(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 6x40 | 10 | 10101770 | 4962123017708 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 6x50 | 10 | 10101771 | 4962123017715 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 6x65 | 10 | 10101772 | 4962123017722 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 6x75 | 10 | 10101252 | 4962123012529 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 6x90 | 10 | 10101253 | 4962123012536 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 8x40 | 14 | 10101773 | 4962123017739 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 8x50 | 14 | 10101774 | 4962123017746 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 8x65 | 14 | 10101775 | 4962123017753 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 8x75 | 14 | 10101776 | 4962123017760 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 9x40 | 17 | 10102884 | 4962123028841 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 9x50 | 17 | 10102885 | 4962123028858 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 9x65 | 17 | 10102886 | 4962123028865 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 9x75 | 17 | 10102887 | 4962123028872 | - | |
| JAN付 | 鉄/ユニクロ | - | 9x90 | 17 | 10102888 | 4962123028889 | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 対辺B(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| 小箱 | 鉄/クロメート | 30 | 9x50 | 17 | 40484 | 4962123404843 | - | |
| 小箱 | 鉄/クロメート | 25 | 9x65 | 17 | 40485 | 4962123404850 | - | |
| 小箱 | 鉄/クロメート | 20 | 9x75 | 17 | 40486 | 4962123404867 | - | |
| 袋 | 鉄/クロメート | 10 | 12x50 | 19 | 10102785 | 4962123027851 | - | |
| 袋 | 鉄/クロメート | 10 | 12x65 | 19 | 10102786 | 4962123027868 | - | |
| 袋 | 鉄/クロメート | 10 | 12x75 | 19 | 10102787 | 4962123027875 | - | |
| 袋 | 鉄/クロメート | 8 | 12x90 | 19 | 10102788 | 4962123027882 | - | |
| 袋 | 鉄/クロメート | 7 | 12x100 | 19 | 10102789 | 4962123027899 | - | |
| 袋 | 鉄/クロメート | 6 | 12x110 | 19 | 10102790 | 4962123027905 | - | |
| 袋 | 鉄/クロメート | 3 | 12x125 | 19 | 10102791 | 4962123027912 | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 対辺B(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 9x40 | 17 | 10101254 | 4962123012543 | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 9x50 | 17 | 10101777 | 4962123017777 | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 9x65 | 17 | 10101778 | 4962123017784 | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 9x75 | 17 | 10101779 | 4962123017791 | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 12x50 | 19 | 10101785 | 4962123017852 | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 12x65 | 19 | 10101786 | 4962123017869 | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 12x75 | 19 | 10101787 | 4962123017876 | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 12x90 | 19 | 10101788 | 4962123017883 | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 12x100 | 19 | 10101789 | 4962123017890 | - | |
| JAN付 | 鉄/クロメート | - | 12x110 | 19 | 10177229 | 4962123772294 | - | |
| パッケージ種類 | 表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 対辺B(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| 小箱 | ステンレス | 20 | 6x40 | 10 | 40478 | 4962123404782 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 30 | 6x50 | 10 | 40479 | 4962123404799 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 30 | 6x65 | 10 | 40480 | 4962123404805 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 25 | 6x75 | 10 | 40487 | 4962123404874 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 35 | 8x40 | 13 | 40488 | 4962123404881 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 30 | 8x50 | 13 | 40481 | 4962123404812 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 30 | 8x65 | 13 | 40482 | 4962123404829 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 30 | 8x75 | 13 | 40483 | 4962123404836 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 15 | 8x90 | 13 | 40489 | 4962123404898 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 15 | 10x40 | 17 | 40466 | 4962123404669 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 15 | 10x50 | 17 | 40467 | 4962123404676 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 15 | 10x65 | 17 | 40468 | 4962123404683 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 15 | 10x75 | 17 | 40469 | 4962123404690 | - | |
| 小箱 | ステンレス | 15 | 10x90 | 17 | 40470 | 4962123404706 | - | |
| パッケージ種類 | 表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 対辺B(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 6x40 | 10 | 10101792 | 4962123017920 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 6x50 | 10 | 10101793 | 4962123017937 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 6x65 | 10 | 10101794 | 4962123017944 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 6x75 | 10 | 10102872 | 4962123028728 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 8x40 | 13 | 10102873 | 4962123028735 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 8x50 | 13 | 10101795 | 4962123017951 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 8x65 | 13 | 10101796 | 4962123017968 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 8x75 | 13 | 10101797 | 4962123017975 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 8x90 | 13 | 10102874 | 4962123028742 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 10x40 | 17 | 10102875 | 4962123028759 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 10x50 | 17 | 10102876 | 4962123028766 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 10x65 | 17 | 10102877 | 4962123028773 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 10x75 | 17 | 10102878 | 4962123028780 | - | |
| JAN付 | ステンレス | - | 10x90 | 17 | 10102879 | 4962123028797 | - |
