横葺金属屋根などの薄鋼板と耐火野地板のとめつけに!







| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | 頭高H(mm) | 商品コード | JAN | |
| VP | 鉄/ユニクロ | 70 | 4.2x18 | 10.5 | 2.5 | 10175084 | 4962123750841 | |
| VP | 鉄/ユニクロ | 60 | 4.2x20 | 10.5 | 2.5 | 10175085 | 4962123750858 | |
| VP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4.2x25 | 10.5 | 2.5 | 10175086 | 4962123750865 | |
| VP | 鉄/ユニクロ | 40 | 4.2x32 | 10.5 | 2.5 | 10175087 | 4962123750872 | |
| VP | 鉄/ユニクロ | 30 | 4.2x40 | 10.5 | 2.5 | 10175088 | 4962123750889 | |
| VP | 鉄/ユニクロ | 20 | 4.2x50 | 10.5 | 2.5 | 10175089 | 4962123750896 | |
| VP | 鉄/ユニクロ | 20 | 4.2x65 | 10.5 | 2.5 | 10175090 | 4962123750902 | |
| VP | ステン/パシペート | 60 | 4.2x20 | 10.5 | 2.5 | 10175091 | 4962123750919 | |
| VP | ステン/パシペート | 50 | 4.2x25 | 10.5 | 2.5 | 10175092 | 4962123750926 | |
| VP | ステン/パシペート | 40 | 4.2x32 | 10.5 | 2.5 | 10175093 | 4962123750933 | |
| VP | ステン/パシペート | 30 | 4.2x40 | 10.5 | 2.5 | 10175094 | 4962123750940 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | 頭高H(mm) | 商品コード | JAN | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 14 | 4.2x18 | 10.5 | 2.5 | 10183466 | 4962123834664 | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 14 | 4.2x20 | 10.5 | 2.5 | 10183467 | 4962123834671 | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 12 | 4.2x25 | 10.5 | 2.5 | 10183468 | 4962123834688 | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 4.2x32 | 10.5 | 2.5 | 10183469 | 4962123834695 | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 4.2x40 | 10.5 | 2.5 | 10183470 | 4962123834701 | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4.2x50 | 10.5 | 2.5 | 10183471 | 4962123834718 | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 4.2x65 | 10.5 | 2.5 | 10183472 | 4962123834725 | |
| HP | ステン/パシペート | 10 | 4.2x20 | 10.5 | 2.5 | 10183473 | 4962123834732 | |
| HP | ステン/パシペート | 10 | 4.2x25 | 10.5 | 2.5 | 10183474 | 4962123834749 | |
| HP | ステン/パシペート | 8 | 4.2x32 | 10.5 | 2.5 | 10183475 | 4962123834756 | |
| HP | ステン/パシペート | 8 | 4.2x40 | 10.5 | 2.5 | 10183476 | 4962123834763 |
