ボルト・こねじを締め付ける際、ナットの下側に入れ込む固定具!





◇ボルトの頭がめりこまないようにしたり、座面を安定させる場合に使用します。




| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M3 | 8x0.5 | 10164500 | 4962123645000 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M4 | 10x0.8 | 10164501 | 4962123645017 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M5 | 12x0.8 | 10164502 | 4962123645024 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M6 | 13x1.0 | 10164503 | 4962123645031 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M8 | 18x1.6 | 10164504 | 4962123645048 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M10 | 22x1.6 | 10164505 | 4962123645055 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | M12 | 26x2.3 | 10164506 | 4962123645062 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | M16 | 32x2.6 | 10164507 | 4962123645079 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | M20 | 40x3.2 | 10165562 | 4962123655627 | |||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/16 | 16x1.6 | 10164508 | 4962123645086 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4 | 19x1.6 | 10164509 | 4962123645093 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W5/16 | 22x1.6 | 10164510 | 4962123645109 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/8 | 25x1.6 | 10164511 | 4962123645116 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/2 | 32x2.3 | 10164512 | 4962123645123 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W5/8 | 38x3.2 | 10164513 | 4962123645130 | |||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M3 | 16x1.0 | 10165563 | 4962123655634 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M4 | 18x1.0 | 10165564 | 4962123655641 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M5 | 20x1.0 | 10165565 | 4962123655658 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M6 | 22x1.6 | 10165566 | 4962123655665 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M8 | 25x1.6 | 10165567 | 4962123655672 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M10 | 30x1.6 | 10165568 | 4962123655689 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | M12 | 32x3.2 | 10165569 | 4962123655696 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | M16 | 40x3.2 | 10165570 | 4962123655702 | |||
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | M20 | 45x3.2 | 10165571 | 4962123655719 | |||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| BP | ステンレス | 50 | M3 | 8x0.5 | 10164542 | 4962123645420 | |||
| BP | ステンレス | 50 | M4 | 10x0.8 | 10164543 | 4962123645437 | |||
| BP | ステンレス | 50 | M5 | 12x0.8 | 10164544 | 4962123645444 | |||
| BP | ステンレス | 50 | M6 | 13x1.0 | 10164545 | 4962123645451 | |||
| BP | ステンレス | 50 | M8 | 18x1.2 | 10164546 | 4962123645468 | |||
| BP | ステンレス | 50 | M10 | 22x1.5 | 10164547 | 4962123645475 | |||
| BP | ステンレス | 50 | M12 | 26x2.3 | 10164548 | 4962123645482 | |||
| BP | ステンレス | 10 | M16 | 32x2.0 | 10164549 | 4962123645499 | |||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| BP | ステンレス | 20 | W3/16 | 16x1.6 | 10164550 | 4962123645505 | |||
| BP | ステンレス | 20 | W1/4 | 20x1.0 | 10164551 | 4962123645512 | |||
| BP | ステンレス | 20 | W5/16 | 22x1.6 | 10164552 | 4962123645529 | |||
| BP | ステンレス | 20 | W3/8 | 25x1.6 | 10164553 | 4962123645536 | |||
| BP | ステンレス | 20 | W1/2 | 32x2.0 | 10164554 | 4962123645543 | |||
| BP | ステンレス | 20 | W5/8 | 38x3.2 | 10164555 | 4962123645550 | |||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 50 | 2 | 6x0.4 | 10184747 | 4962123847473 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 50 | 2.6 | 7.5x0.5 | 10184748 | 4962123847480 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3 | 8x0.5 | 10184749 | 4962123847497 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4 | 10x0.8 | 10184750 | 4962123847503 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 46 | 5 | 12x0.8 | 10184751 | 4962123847510 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 12 | 5(3/16) | 16x1.6 | 10184752 | 4962123847527 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 34 | 6x13 | 13x1.0 | 10184753 | 4962123847534 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x16 | 16x1.0 | 10184754 | 4962123847541 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 6(1/4) | 22x1.6 | 10184755 | 4962123847558 | |||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 18 | 8 | 18x1.6 | 10184756 | 4962123847565 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 22 | 8(5/16) | 22x1.6 | 10184757 | 4962123847572 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 8 | 26x2.3 | 10184758 | 4962123847589 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 14 | 10 | 22x1.6 | 10184759 | 4962123847596 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10(3/8) | 25x1.6 | 10184760 | 4962123847602 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 10 | 32x3.2 | 10184761 | 4962123847619 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 12 | 26x2.3 | 10184762 | 4962123847626 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 13(1/2) | 32x2.3 | 10184763 | 4962123847633 | |||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 16 | 32x2.6 | 10184764 | 4962123847640 | |||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| HP | ステンレス | 60 | 2 | 6x0.4 | 10184765 | 4962123847657 | |||
| HP | ステンレス | 60 | 2.6 | 7.5x0.5 | 10184766 | 4962123847664 | |||
| HP | ステンレス | 50 | 3 | 8x0.5 | 10184767 | 4962123847671 | |||
| HP | ステンレス | 50 | 4 | 10x0.8 | 10184768 | 4962123847688 | |||
| HP | ステンレス | 40 | 5 | 12x0.8 | 10184769 | 4962123847695 | |||
| HP | ステンレス | 40 | 6 | 13x1.0 | 10184770 | 4962123847701 | |||
| HP | ステンレス | 18 | 8 | 18x1.2 | 10184771 | 4962123847718 | |||
| HP | ステンレス | 10 | 10 | 22x1.5 | 10184772 | 4962123847725 | |||
| HP | ステンレス | 6 | 12 | 26x2.3 | 10184773 | 4962123847732 | |||
| HP | ステンレス | 4 | 13(1/2) | 32x2.0 | 10184774 | 4962123847749 | |||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| HP | ステンレス | 4 | 4 | 20x1.0 | 10184775 | 4962123847756 | |||
| HP | ステンレス | 4 | 4 | 25x1.0 | 10184776 | 4962123847763 | |||
| HP | ステンレス | 4 | 5 | 20x1.5 | 10184777 | 4962123847770 | |||
| HP | ステンレス | 4 | 5 | 25x1.6 | 10184778 | 4962123847787 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 6 | 25x1.2 | 10184779 | 4962123847794 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 6 | 30x2.0 | 10184780 | 4962123847800 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 6 | 6x25x2.0 | 10186615 | 4962123866153 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 6 | 40x2.0 | 10184781 | 4962123847817 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 8 | 30x1.5 | 10184782 | 4962123847824 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 8 | 40x3.0 | 10184783 | 4962123847831 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 10 | 40x2.0 | 10184784 | 4962123847848 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 10 | 45x2.0 | 10184785 | 4962123847855 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 10 | 50x3.0 | 10184786 | 4962123847862 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 12 | 35x2.0 | 10184787 | 4962123847879 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 12 | 50x3.0 | 10184788 | 4962123847886 | |||
| HP | ステンレス | 2 | 16 | 50x3.0 | 10184789 | 4962123847893 | |||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径d | 外径Dx厚みt(mm) | 商品コード | JAN | |||
| HP | プラスチック/ポリカーボネート | 20 | M3 | 8x0.8 | 10184793 | 4962123847930 | |||
| HP | プラスチック/ポリカーボネート | 18 | M4 | 10x0.8 | 10184794 | 4962123847947 | |||
| HP | プラスチック/ポリカーボネート | 16 | M5 | 12x0.8 | 10184795 | 4962123847954 | |||
| HP | プラスチック/ポリカーボネート | 10 | M6 | 13x1.0 | 10184796 | 4962123847961 |
