+ドライバーで締結するねじ!






*付属品/N:ナット W:ワッシャー




| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x5 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165610 | 4962123656105 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x8 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165050 | 4962123650509 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x10 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165051 | 4962123650516 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x12 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165052 | 4962123650523 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x15 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165053 | 4962123650530 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x20 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165054 | 4962123650547 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x25 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165055 | 4962123650554 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x30 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165056 | 4962123650561 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x40 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165057 | 4962123650578 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x50 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165058 | 4962123650585 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x8 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165059 | 4962123650592 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x10 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165060 | 4962123650608 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x12 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165061 | 4962123650615 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x15 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165062 | 4962123650622 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x20 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165063 | 4962123650639 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x25 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165064 | 4962123650646 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x30 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165065 | 4962123650653 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x35 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165066 | 4962123650660 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x40 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165067 | 4962123650677 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x45 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165068 | 4962123650684 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x50 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165069 | 4962123650691 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x60 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165070 | 4962123650707 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x70 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165071 | 4962123650714 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x10 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165072 | 4962123650721 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x15 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165073 | 4962123650738 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x20 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165074 | 4962123650745 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x25 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165075 | 4962123650752 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x30 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165076 | 4962123650769 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x35 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165077 | 4962123650776 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x40 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165078 | 4962123650783 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x45 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165079 | 4962123650790 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x50 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165080 | 4962123650806 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x60 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165081 | 4962123650813 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x70 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165082 | 4962123650820 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x10 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165083 | 4962123650837 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x15 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165084 | 4962123650844 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x20 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165085 | 4962123650851 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x25 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165086 | 4962123650868 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x30 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165087 | 4962123650875 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x35 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165088 | 4962123650882 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x40 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165089 | 4962123650899 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x45 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165090 | 4962123650905 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x50 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165091 | 4962123650912 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x60 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165092 | 4962123650929 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x70 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165093 | 4962123650936 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x20 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165094 | 4962123650943 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x25 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165095 | 4962123650950 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x30 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165096 | 4962123650967 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x35 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165097 | 4962123650974 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x40 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165098 | 4962123650981 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x45 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165099 | 4962123650998 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x50 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165100 | 4962123651001 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x55 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165101 | 4962123651018 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x60 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165102 | 4962123651025 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x70 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165103 | 4962123651032 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 50 | 3x5 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165612 | 4962123656129 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x10 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165196 | 4962123651964 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x15 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165197 | 4962123651971 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x20 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165198 | 4962123651988 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x25 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165199 | 4962123651995 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x30 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165200 | 4962123652008 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x40 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165201 | 4962123652015 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 50 | 4x10 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165202 | 4962123652022 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x15 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165203 | 4962123652039 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x20 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165204 | 4962123652046 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x25 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165205 | 4962123652053 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x30 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165206 | 4962123652060 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x40 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165207 | 4962123652077 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x50 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165208 | 4962123652084 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x60 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165209 | 4962123652091 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 50 | 5x10 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165210 | 4962123652107 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x15 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165211 | 4962123652114 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x20 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165212 | 4962123652121 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x25 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165213 | 4962123652138 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x30 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165214 | 4962123652145 |
| BP | ステンレス | 20 | 5x40 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165215 | 4962123652152 |
| BP | ステンレス | 20 | 5x50 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165216 | 4962123652169 |
| BP | ステンレス | 20 | 5x60 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165217 | 4962123652176 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 20 | 6x10 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165218 | 4962123652183 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x15 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165219 | 4962123652190 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x20 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165220 | 4962123652206 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x25 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165221 | 4962123652213 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x30 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165222 | 4962123652220 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x40 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165223 | 4962123652237 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x50 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165224 | 4962123652244 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x60 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165225 | 4962123652251 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 20 | 8x20 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165226 | 4962123652268 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x25 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165227 | 4962123652275 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x30 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165228 | 4962123652282 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x35 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165229 | 4962123652299 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x40 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165230 | 4962123652305 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x45 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165231 | 4962123652312 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x50 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165232 | 4962123652329 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x55 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165233 | 4962123652336 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x60 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165234 | 4962123652343 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x70 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165235 | 4962123652350 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2x4 | 3.5 | 全ネジ | 0.4 | 十字 ♯1 | N:10 W:20 | 10184135 | 4962123841358 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2x6 | 3.5 | 全ネジ | 0.4 | 十字 ♯1 | N:10 W:20 | 10184136 | 4962123841365 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2x8 | 3.5 | 全ネジ | 0.4 | 十字 ♯1 | N:10 W:20 | 10184137 | 4962123841372 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2x10 | 3.5 | 全ネジ | 0.4 | 十字 ♯1 | N:10 W:20 | 10184138 | 4962123841389 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 2x15 | 3.5 | 全ネジ | 0.4 | 十字 ♯1 | N:8 W:16 | 10184139 | 4962123841396 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 2x25 | 3.5 | 全ネジ | 0.4 | 十字 ♯1 | N:8 W:16 | 10184140 | 4962123841402 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2.6x4 | 4.5 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:10 W:20 | 10184141 | 4962123841419 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2.6x6 | 4.5 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:10 W:20 | 10184142 | 4962123841426 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2.6x8 | 4.5 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:10 W:20 | 10184143 | 4962123841433 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2.6x10 | 4.5 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:10 W:20 | 10184144 | 4962123841440 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 2.6x15 | 4.5 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:8 W:16 | 10184145 | 4962123841457 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 2.6x25 | 4.5 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:8 W:16 | 10184146 | 4962123841464 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x6 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184147 | 4962123841471 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x8 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184148 | 4962123841488 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x10 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184149 | 4962123841495 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x12 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184150 | 4962123841501 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x15 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184151 | 4962123841518 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x20 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184152 | 4962123841525 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x25 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184153 | 4962123841532 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x30 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184154 | 4962123841549 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 3x35 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184155 | 4962123841556 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x40 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184156 | 4962123841563 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x50 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184157 | 4962123841570 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 3x60 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184158 | 4962123841587 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3.5x8 | 6 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10185955 | 4962123859551 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3.5x10 | 6 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184159 | 4962123841594 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3.5x12 | 6 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184160 | 4962123841600 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3.5x16 | 6 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184161 | 4962123841617 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3.5x20 | 6 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184162 | 4962123841624 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3.5x25 | 6 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10185956 | 4962123859568 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3.5x30 | 6 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10185957 | 4962123859575 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 4x8 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184163 | 4962123841631 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 4x10 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184164 | 4962123841648 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 4x12 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184165 | 4962123841655 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 4x15 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184166 | 4962123841662 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 4x20 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:10 W:20 | 10184167 | 4962123841679 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 4x25 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184168 | 4962123841686 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x30 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184169 | 4962123841693 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x35 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184170 | 4962123841709 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x40 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184171 | 4962123841716 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x45 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184172 | 4962123841723 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x50 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184173 | 4962123841730 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x55 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184174 | 4962123841747 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x60 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184175 | 4962123841754 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 5x10 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184176 | 4962123841761 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 5x12 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184177 | 4962123841778 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 5x15 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:8 W:16 | 10184178 | 4962123841785 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 5x20 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184179 | 4962123841792 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 5x25 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184180 | 4962123841808 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 5x30 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:12 | 10184181 | 4962123841815 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x35 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:8 | 10184182 | 4962123841822 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x40 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:8 | 10184183 | 4962123841839 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x45 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:8 | 10184184 | 4962123841846 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x50 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:8 | 10184185 | 4962123841853 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 5x55 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:2 W:4 | 10184186 | 4962123841860 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 5x60 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:2 W:4 | 10184187 | 4962123841877 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 5x70 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:2 W:4 | 10184188 | 4962123841884 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 5x80 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:2 W:4 | 10184189 | 4962123841891 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 5x100 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:2 W:4 | 10184190 | 4962123841907 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x10 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:8 | 10184191 | 4962123841914 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x15 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:8 | 10184192 | 4962123841921 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x20 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:8 | 10184193 | 4962123841938 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x25 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:8 | 10184194 | 4962123841945 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x30 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:8 | 10184195 | 4962123841952 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x35 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:8 | 10184196 | 4962123841969 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x40 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:8 | 10184197 | 4962123841976 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x45 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:4 | 10184198 | 4962123841983 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x50 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:4 | 10184199 | 4962123841990 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x55 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:4 | 10184200 | 4962123842003 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x60 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:4 | 10184201 | 4962123842010 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x70 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:4 | 10184202 | 4962123842027 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x80 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:4 | 10184203 | 4962123842034 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x90 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:4 | 10184204 | 4962123842041 |
