ホワイト ブラックの吊り金具!(木下地)


◇木材にツバの部分までねじこんで下さい。



| パッケージ種類 | 入数 | 仕様 | 規格 | AxBxC(mm) | 使用荷重(Kgf) | 商品コード | JAN |
| HP | 4 | 洋灯 白 | 20 | 22x11x7 | 1.5 | 10185179 | 4962123851791 |
| HP | 3 | 洋灯 白 | 25 | 25x15x8.5 | 3 | 10185180 | 4962123851807 |
| HP | 2 | 洋灯 白 | 38 | 38x18x14 | 4 | 10185182 | 4962123851821 |
| HP | 4 | 洋灯 黒 | 20 | 22x11x7 | 1.5 | 10185183 | 4962123851838 |
| HP | 3 | 洋灯 黒 | 25 | 25x15x8.5 | 3 | 10185184 | 4962123851845 |
| HP | 2 | 洋灯 黒 | 38 | 38x18x14 | 4 | 10185186 | 4962123851869 |
| パッケージ種類 | 入数 | 仕様 | 規格 | AxBxC(mm) | 使用荷重(Kgf) | 商品コード | JAN |
| HP | 4 | 洋折 白 | 20 | 20x11x14 | 1.5 | 10185262 | 4962123852620 |
| HP | 4 | 洋折 白 | 25 | 25x15x15 | 3 | 10185263 | 4962123852637 |
| HP | 2 | 洋折 白 | 38 | 38x19x23 | 4 | 10185265 | 4962123852651 |
| HP | 4 | 洋折 黒 | 20 | 20x11x14 | 1.5 | 10185266 | 4962123852668 |
| HP | 4 | 洋折 黒 | 25 | 25x15x15 | 3 | 10185267 | 4962123852675 |
| HP | 2 | 洋折 黒 | 38 | 38x19x23 | 4 | 10185269 | 4962123852699 |
| パッケージ種類 | 入数 | 仕様 | 規格 | AxBxC(mm) | 使用荷重(Kgf) | 商品コード | JAN |
| HP | 4 | ヒートン 白 | No.6 | 22x13x8.5 | 2 | 10185366 | 4962123853665 |
| HP | 3 | ヒートン 白 | No.10 | 27x20x12 | 3 | 10185367 | 4962123853672 |
| HP | 2 | ヒートン 白 | No.14 | 36x25x14 | 4 | 10185368 | 4962123853689 |
| HP | 4 | ヒートン 黒 | No.6 | 22x13x8.5 | 2 | 10185369 | 4962123853696 |
| HP | 3 | ヒートン 黒 | No.10 | 27x20x12 | 3 | 10185370 | 4962123853702 |
| HP | 2 | ヒートン 黒 | No.14 | 36x25x14 | 4 | 10185371 | 4962123853719 |
