ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具!




◇鋼材アングルや木材製の収納ラックや棚受けの補強にお使いいただけます。
◇木ネジ(呼び径4.1mm)やこねじ・ボルト(M6・M10)をご利用ください。

| 形状NO. | 品番 | 材質/表面処理 | txWxAxBxC(mm) | 穴径:小(mm) | 商品コード | JAN 4962123 |
| ① | H-4 | 鉄/黒塗装 | 3x25x100 | 10x15 / 4.2 | 63360 | 633601 |
| ② | H-3 | 鉄/黒塗装 | 3x25x150 | 10x15 / 4.2 | 63359 | 633595 |
| ③ | H-2 | 鉄/黒塗装 | 4x25x300 | 10x15 / 4.2 | 63358 | 633588 |
| ④ | H-1 | 鉄/黒塗装 | 4x25x400 | 10x15 / 4.2 | 63357 | 633571 |
| ⑤ | H-15 | 鉄/黒塗装 | 3x25x40x40 | 10x15 / 4.2 | 63377 | 633779 |
| ⑥ | H-8 | 鉄/黒塗装 | 3x25x40x65.3 | 10x15 / 4.2 | 63364 | 633649 |
| ⑦ | H-9 | 鉄/黒塗装 | 3x25x72x72 | 10x15 / 4.2 | 63369 | 633694 |
| ⑧ | H-16 | 鉄/黒塗装 | 3x25x82x82 | 10x15 / 4.2 | 63378 | 633786 |
| ⑨ | H-17 | 鉄/黒塗装 | 3x25x122x122 | 10x15 / 4.2 | 63379 | 633793 |
| ⑩ | H-6 | 鉄/黒塗装 | 3x25x40x162.6 | 10x15 / 4.2 | 63362 | 633625 |
| ⑪ | H-13 | 鉄/黒塗装 | 3x25x40x200 | 10x15 / 4.2 | 63375 | 633755 |
| 形状NO. | 品番 | 材質/表面処理 | txWxAxBxC(mm) | 穴径:大/小(mm) | 商品コード | JAN 4962123 |
| ⑫ | H-14 | 鉄/黒塗装 | 3x25x120x29 | 10x15 / 4.2 | 63376 | 633762 |
| ⑬ | H-7 | 鉄/黒塗装 | 3x25x40x103.7 | 10x15 / 4.2 | 63363 | 633632 |
| ⑭ | H-5 | 鉄/黒塗装 | 3x25x39.1x39.1 | 10x15 / 4.2 | 63361 | 633618 |
| ⑮ | H-32 | 鉄/黒塗装 | 1.2x52x65x34 | 7x22 | 63398 | 633984 |
| ⑯ | H-33 | 鉄/黒塗装 | 1.2x47x34x34 | 7x22 | 63399 | 633991 |
| ⑰ | H-10 | 鉄/黒塗装 | 3x25x40x40x57 | 10x15 / 4.2 | 63370 | 633700 |
| ⑱ | H-11 | 鉄/黒塗装 | 3x25x40x100x50 | 10x15 / 4.2 | 63371 | 633717 |
| ⑲ | H-12 | 鉄/黒塗装 | 3x25x42x95x100 | 10x15 / 4.2 | 63373 | 633731 |
| 形状NO. | 品番 | 材質/表面処理 | txWxAxBxC(mm) | 穴径:大/小(mm) | 商品コード | JAN 4962123 |
| ⑳ | H-21 | 鉄/黒塗装 | 2x16x60 | 6.5 | 63387 | 633878 |
| ㉑ | H-20 | 鉄/黒塗装 | 2x16x100 | 6.5 | 63386 | 633861 |
| ㉒ | H-19 | 鉄/黒塗装 | 2x16x200 | 6.5 | 63385 | 633854 |
| ㉓ | H-18 | 鉄/黒塗装 | 2x16x300 | 6.5 | 63384 | 633847 |
| ㉔ | H-24 | 鉄/黒塗装 | 2x16x30x59 | 6.5 | 63390 | 633908 |
| ㉕ | H-23 | 鉄/黒塗装 | 2x16x30x117.5 | 6.5 | 63389 | 633892 |
| ㉖ | H-22 | 鉄/黒塗装 | 2x16x30x199 | 6.5 | 63388 | 633885 |
| 形状NO. | 品番 | 材質/表面処理 | txWxAxBxC(mm) | 穴径:大/小(mm) | 商品コード | JAN 4962123 |
| ㉗ | H-27 | 鉄/黒塗装 | 2x16x30x30x39.5 | 6.5 | 63393 | 633939 |
| ㉘ | H-26 | 鉄/黒塗装 | 2x16x30x100x39.5 | 6.5 | 63392 | 633922 |
| ㉙ | H-25 | 鉄/黒塗装 | 2x16x30x202x39.5 | 6.5 | 63391 | 633915 |
| ㉚ | H-30 | 鉄/黒塗装 | 2x16x25x62x12.5 | 6.5 | 63396 | 633960 |
| ㉛ | H-29 | 鉄/黒塗装 | 2x16x27x132x12.5 | 6.5 | 63395 | 633953 |
| ㉜ | H-28 | 鉄/黒塗装 | 2x16x27x232x12.5 | 6.5 | 63394 | 633946 |
| ㉝ | H-31 | 鉄/黒塗装 | 1.2x99.5x27x27 | 6 | 63397 | 633977 |
