折り曲げてビス留め!ちょっとした補強に!


◇ビスは下地にあったものをご使用下さい。強度は下地によって異なります。


| 材質/表面処理 | 規格 | txWxAxB(mm) | 穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 鉄/クロームめっき | 15x200 | 1x15x195 | 大5.0 小3.5 | 62736 | 4962123627365 | 49621234962123627365 |
| 鉄/クロームめっき | 15x300 | 1x15x292 | 大5.0 小3.5 | 62737 | 4962123627372 | 49621234962123627372 |
| 鉄/クロームめっき | 15x400 | 1x15x388 | 大5.0 小3.5 | 62738 | 4962123627389 | 49621234962123627389 |
| 鉄/クロームめっき | 15x500 | 1x15x484 | 大5.0 小3.5 | 62739 | 4962123627396 | 49621234962123627396 |
| 鉄/クロームめっき | 20x100 | 1x20x99 | 大5.0 小3.5 | 62740 | 4962123627402 | 49621234962123627402 |
| 鉄/クロームめっき | 20x200 | 1x20x195 | 大5.0 小3.5 | 62741 | 4962123627419 | 49621234962123627419 |
| 鉄/クロームめっき | 20x300 | 1x20x292 | 大5.0 小3.5 | 62742 | 4962123627426 | 49621234962123627426 |
| 材質/表面処理 | 規格 | txWxAxB(mm) | 穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| ステンレス | 15x200 | 0.8x15x195 | 大5.0 小3.5 | 62743 | 4962123627433 | |
| ステンレス | 15x300 | 0.8x15x292 | 大5.0 小3.5 | 62744 | 4962123627440 | |
| ステンレス | 15x400 | 0.8x15x388 | 大5.0 小3.5 | 62745 | 4962123627457 | |
| ステンレス | 15x500 | 0.8x15x484 | 大5.0 小3.5 | 62746 | 4962123627464 | |
| ステンレス | 15x150 | 0.4x15x160 | 大6.9 小3.5 | 63229 | 4962123632291 | |
| ステンレス | 15x200 | 0.4x15x205 | 大6.9 小3.5 | 63230 | 4962123632307 | |
| ステンレス | 18x150 | 0.4x18x160 | 大6.9 小3.5 | 63231 | 4962123632314 | |
| ステンレス | 18x200 | 0.4x18x205 | 大6.9 小3.5 | 63232 | 4962123632321 | |
| 材質/表面処理 | 規格 | txWxAxB(mm) | 穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| ステンレス | 15x100 | 0.8x15x110 | 大6.9 小3.5 | 63233 | 4962123632338 | |
| ステンレス | 15x150 | 0.8x15x160 | 大6.9 小3.5 | 63234 | 4962123632345 | |
| ステンレス | 22x150 | 0.8x22x160 | 大6.9 小3.5 | 63240 | 4962123632406 | |
| ステンレス | 22x200 | 0.8x22x205 | 大6.9 小3.5 | 63241 | 4962123632413 | |
| ステンレス | 22x300 | 0.8x22x325 | 大6.9 小3.5 | 63242 | 4962123632420 | |
| ステンレス | 22x400 | 0.8x22x400 | 大6.9 小3.5 | 63243 | 4962123632437 | |
| ステンレス | 22x500 | 0.8x22x520 | 大6.9 小3.5 | 63244 | 4962123632444 |
