小さい細かいちょっとした箇所の補強に!






◇ビスは下地にあったものをご使用下さい。強度は下地によって異なります。






| 材質/表面処理 | 規格(入数) | txWxAxB(mm) | 穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 鉄/ニッケルめっき | ①フラット型(2) | 1.6x9.5x25.5 | 3.2 | 63428 | 4962123634288 | |
| 鉄/ニッケルめっき | ②フラット型(2) | 1.6x9.5x40.5 | 3.2 | 63429 | 4962123634295 | |
| 鉄/ニッケルめっき | ③フラット型(2) | 1.6x9.5x55.5 | 3.2 | 63430 | 4962123634301 | |
| 鉄/ニッケルめっき | ④フラット型(2) | 1.6x9.5x85.5 | 3.2 | 63431 | 4962123634318 | |
| 鉄/ニッケルめっき | ⑤コ型(2) | 1.6x9.5x14.1x18.1 | 3.2 | 63433 | 4962123634332 | |
| 鉄/ニッケルめっき | ⑥L型(2) | 1.6x9.5x12x27 | 3.2 | 63436 | 4962123634363 | |
| 鉄/ニッケルめっき | ⑦L型(2) | 1.6x9.5x27x27 | 3.2 | 63437 | 4962123634370 | |
| 鉄/ニッケルめっき | ⑧L型(2) | 1.6x9.5x27x57 | 3.2 | 63438 | 4962123634387 | |
| 鉄/ニッケルめっき | ⑨L型(2) | 1.6x9.5x12x42 | 3.2 | 63439 | 4962123634394 |
