ドリルねじ(鉄板・RC・ALC)

YAIBA・刃  皿頭(JISドリルねじ)

下穴なしでC型鋼に薄鋼板をとめつける!

YAIBA・刃  皿頭(JISドリルねじ)

特長

商品説明

◇座ぐり付き金物とC型鋼の接合

※働き長さL1:下地材より完全に突き出たねじ部の3山(=3ピッチ)を除いた有効な最大締結長さ

イラスト寸法図

パッケージ種類

商品ラインナップ

パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN
SP500JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x138.2/2.64.3 / 4 / 1.2~2.3465834962123046583
SP500JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.2465844962123046584
SP350JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.2465854962123046585
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.2465864962123046586
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.2465874962123046587
SP200JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.2465884962123046588
SP150-鉄/三価ユニクロ4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.2465894962123046589
SP100-鉄/三価ユニクロ4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.2466644962123046664
SP50-鉄/三価ユニクロ4x607.8/2.651.5 / 5 / 1.6~3.2466654962123046665
SP50-鉄/三価ユニクロ4x657.8/2.656.5 / 5 / 1.6~3.2466664962123046666
SP50-鉄/三価ユニクロ4x757.8/2.666.5 / 5 / 1.6~3.2466674962123046667
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.2465904962123046590
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.2465914962123046591
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.2465924962123046592
SP200JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.2465934962123046593
SP200JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.2465944962123046594
SP150JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.2465954962123046595
SP100JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.2465964962123046596
SP50-鉄/三価ユニクロ5x609.7/2.849.5 / 7 / 1.6~3.2466684962123046668
SP50-鉄/三価ユニクロ5x659.7/2.854.5 / 7 / 1.6~3.2466694962123046669
SP50-鉄/三価ユニクロ5x709.7/2.859.5 / 7 / 1.6~3.2466704962123046670
SP50-鉄/三価ユニクロ5x759.7/2.864.5 / 7 / 1.6~3.2466714962123046671
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN
SP500JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x138.2/2.64.3 / 5 / 1.2~2.3465974962123046597
SP500JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.2465984962123046598
SP350JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.2465994962123046599
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.2466004962123046600
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.2466014962123046601
SP200JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.2466024962123046602
SP150-ステンレス/ファインパシベート4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.2466574962123046657
SP100-ステンレス/ファインパシベート4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.2466584962123046658
SP50-ステンレス/ファインパシベート4x607.8/2.651.5 / 5 / 1.6~3.2466594962123046659
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.2466034962123046603
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.2466044962123046604
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.2466054962123046605
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.2466064962123046606
SP200JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.2466074962123046607
SP150JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.2466084962123046608
SP100JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.2466094962123046609
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN
VP100JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x137.1/2.356.2 / 3.5 / 1.2~1.610175654496212310175654
VP100JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x167.1/2.359.2 / 3.5 / 1.2~2.310175655496212310175655
VP100JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x197.1/2.3512.1 / 4 / 1.2~2.310175656496212310175656
VP50-鉄/三価ユニクロ4x107.8/2.63.5 / 4 / 1.210175518496212310175518
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x138.2/2.64.3 / 4 / 1.2~2.310175519496212310175519
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.210175520496212310175520
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.210175521496212310175521
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.210175522496212310175522
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.210175523496212310175523
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.210175524496212310175524
VP30-鉄/三価ユニクロ4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.210175525496212310175525
VP25-鉄/三価ユニクロ4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.210175674496212310175674
VP20-鉄/三価ユニクロ4x607.8/2.651.5 / 5 / 1.6~3.210175675496212310175675
VP20-鉄/三価ユニクロ4x657.8/2.656.5 / 5 / 1.6~3.210175676496212310175676
VP15-鉄/三価ユニクロ4x757.8/2.666.5 / 5 / 1.6~3.210175677496212310175677
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x139.1/2.83.7 / 5 / 1.6~2.310175526496212310175526
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.210175527496212310175527
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.210175528496212310175528
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.210175529496212310175529
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.210175530496212310175530
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.210175531496212310175531
VP30JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.210175532496212310175532
VP25JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.210175533496212310175533
VP20-鉄/三価ユニクロ5x609.7/2.849.5 / 7 / 1.6~3.210175678496212310175678
VP20-鉄/三価ユニクロ5x659.7/2.854.5 / 7 / 1.6~3.210175679496212310175679
VP15-鉄/三価ユニクロ5x709.7/2.859.5 / 7 / 1.6~3.210175680496212310175680
VP15-鉄/三価ユニクロ5x759.7/2.864.5 / 7 / 1.6~3.210175681496212310175681
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN
VP100JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x137.1/2.356.2 / 3.5 / 1.2~1.610175651496212310175651
VP100JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x167.1/2.359.2 / 3.5 / 1.2~2.310175652496212310175652
VP100JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x197.1/2.3512.1 / 4 / 1.2~2.310175653496212310175653
VP50-ステンレス/ファインパシベート4x107.8/2.63.5 / 4 / 1.210175534496212310175534
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x138.2/2.64.3 / 5 / 1.2~2.310175535496212310175535
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.210175536496212310175536
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.210175537496212310175537
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.210175538496212310175538
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.210175539496212310175539
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.210175540496212310175540
VP25-ステンレス/ファインパシベート4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.210175666496212310175666
VP20-ステンレス/ファインパシベート4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.210175667496212310175667
VP20-ステンレス/ファインパシベート4x607.8/2.651.5 / 5 / 1.6~3.210175668496212310175668
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x139.1/2.83.7 / 5 / 1.6~2.310175541496212310175541
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.210175542496212310175542
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.210175543496212310175543
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.210175544496212310175544
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.210175545496212310175545
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.210175546496212310175546
VP30JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.210175547496212310175547
VP25JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.210175548496212310175548
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x137.1/2.356.2 / 3.5 / 1.2~1.610187241496212310187241
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x167.1/2.359.2 / 3.5 / 1.2~2.310187242496212310187242
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x197.1/2.3512.1 / 4 / 1.2~2.310187243496212310187243
HP8-鉄/三価ユニクロ4x107.8/2.63.5 / 4 / 1.210187130496212310187130
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x138.2/2.64.3 / 4 / 1.2~2.310187131496212310187131
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.210187132496212310187132
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.210187133496212310187133
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.210187134496212310187134
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.210187135496212310187135
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.210187136496212310187136
HP4-鉄/三価ユニクロ4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.210187137496212310187137
HP4-鉄/三価ユニクロ4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.210187249496212310187249
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x139.1/2.83.7 / 5 / 1.6~2.310187138496212310187138
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.210187139496212310187139
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.210187140496212310187140
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.210187141496212310187141
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.210187142496212310187142
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.210187143496212310187143
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.210187144496212310187144
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.210187145496212310187145
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x137.1/2.356.2 / 3.5 / 1.2~1.610187238496212310187238
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x167.1/2.359.2 / 3.5 / 1.2~2.310187239496212310187239
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x197.1/2.3512.1 / 4 / 1.2~2.310187240496212310187240
HP8-ステンレス/ファインパシベート4x107.8/2.63.5 / 4 / 1.210187146496212310187146
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x138.2/2.64.3 / 5 / 1.2~2.310187147496212310187147
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.210187148496212310187148
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.210187149496212310187149
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.210187150496212310187150
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.210187151496212310187151
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.210187152496212310187152
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x139.1/2.83.7 / 5 / 1.6~2.310187153496212310187153
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.210187154496212310187154
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.210187155496212310187155
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.210187156496212310187156
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.210187157496212310187157
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.210187158496212310187158
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.210187159496212310187159
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.210187160496212310187160