下穴なしでC型鋼に薄鋼板をとめつける!





◇薄鉄板とC型鋼の接合
※働き長さL1:下地材より完全に突き出たねじ部の3山(=3ピッチ)を除いた有効な最大締結長さ



| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D/頭部高さH(mm) | 働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 50 | 鉄/三価ユニクロ | 4x13 | 8.8/1 | 4.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10175682 | 4962123756829 | - | |
| VP | 50 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 8.8/1 | 7.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10175683 | 4962123756836 | - | |
| VP | 50 | 鉄/三価ユニクロ | 4x19 | 8.8/1 | 10.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10175684 | 4962123756843 | - | |
| VP | 50 | 鉄/三価ユニクロ | 4x25 | 8.8/1 | 16.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10175685 | 4962123756850 | - | |
| VP | 50 | 鉄/三価ユニクロ | 4x30 | 8.8/1 | 21.0 / 5/ 1.6~2.3 | 10175686 | 4962123756867 | - | |
| VP | 50 | 鉄/三価ユニクロ | 5x19 | 9.8/1 | 8.7 / 7 / 1.6~3.2 | 10175627 | 4962123756270 | - | |
| VP | 50 | 鉄/三価ユニクロ | 5x16 | 9.8/1 | 5.8 / 7 / 1.6~3.2 | 10175626 | 4962123756263 | - | |
| VP | 50 | 鉄/三価ユニクロ | 5x25 | 9.8/1 | 14.7 / 7 / 1.6~3.2 | 10175628 | 4962123756287 | - | |
| VP | 30 | 鉄/三価ユニクロ | 5x35 | 9.8/1 | 24.5 / 7 / 1.6~3.2 | 10175629 | 4962123756294 | - | |
| VP | 50 | ステンレス/ファインパシベート | 4x13 | 8.8/1 | 4.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10175687 | 4962123756874 | - | |
| VP | 50 | ステンレス/ファインパシベート | 4x16 | 8.8/1 | 7.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10175688 | 4962123756881 | - | |
| VP | 50 | ステンレス/ファインパシベート | 4x19 | 8.8/1 | 10.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10175689 | 4962123756898 | - | |
| VP | 50 | ステンレス/ファインパシベート | 4x25 | 8.8/1 | 16.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10175690 | 4962123756907 | - | |
| VP | 50 | ステンレス/ファインパシベート | 4x30 | 8.8/1 | 21.0 / 5/ 1.6~2.3 | 10175691 | 4962123756911 | - | |
| VP | 50 | ステンレス/ファインパシベート | 5x16 | 9.8/1 | 5.8 / 7 / 1.6~3.2 | 10175630 | 4962123756300 | - | |
| VP | 50 | ステンレス/ファインパシベート | 5x19 | 9.8/1 | 8.7 / 7 / 1.6~3.2 | 10175631 | 4962123756317 | - | |
| VP | 50 | ステンレス/ファインパシベート | 5x25 | 9.8/1 | 14.7 / 7 / 1.6~3.2 | 10175632 | 4962123756324 | - | |
| VP | 50 | ステンレス/ファインパシベート | 5x35 | 9.8/1 | 24.5 / 7 / 1.6~3.2 | 10175633 | 4962123756331 | - | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D/頭部高さH(mm) | 働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 4 | 鉄/三価ユニクロ | 4x13 | 8.8/1 | 4.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10187335 | 4962123873359 | - | |
| HP | 4 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 8.8/1 | 7.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10187336 | 4962123873366 | - | |
| HP | 4 | 鉄/三価ユニクロ | 4x19 | 8.8/1 | 10.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10187337 | 4962123873373 | - | |
| HP | 4 | 鉄/三価ユニクロ | 4x25 | 8.8/1 | 16.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10187338 | 4962123873380 | - | |
| HP | 4 | 鉄/三価ユニクロ | 4x30 | 8.8/1 | 21.0 / 5/ 1.6~2.3 | 10187339 | 4962123873397 | - | |
| HP | 4 | 鉄/三価ユニクロ | 5x16 | 9.8/1 | 5.8 / 7 / 1.6~3.2 | 10187227 | 4962123872277 | - | |
| HP | 4 | 鉄/三価ユニクロ | 5x19 | 9.8/1 | 8.7 / 7 / 1.6~3.2 | 10187228 | 4962123872284 | - | |
| HP | 4 | 鉄/三価ユニクロ | 5x25 | 9.8/1 | 14.7 / 7 / 1.6~3.2 | 10187229 | 4962123872291 | - | |
| HP | 4 | 鉄/三価ユニクロ | 5x35 | 9.8/1 | 24.5 / 7 / 1.6~3.2 | 10187230 | 4962123872307 | - | |
| HP | 4 | ステンレス/ファインパシベート | 4x13 | 8.8/1 | 4.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10187340 | 4962123873403 | - | |
| HP | 4 | ステンレス/ファインパシベート | 4x16 | 8.8/1 | 7.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10187341 | 4962123873410 | - | |
| HP | 4 | ステンレス/ファインパシベート | 4x19 | 8.8/1 | 10.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10187342 | 4962123873427 | - | |
| HP | 4 | ステンレス/ファインパシベート | 4x25 | 8.8/1 | 16.3 / 5/ 1.6~2.3 | 10187343 | 4962123873434 | - | |
| HP | 4 | ステンレス/ファインパシベート | 4x30 | 8.8/1 | 21.0 / 5/ 1.6~2.3 | 10187344 | 4962123873441 | - | |
| HP | 4 | ステンレス/ファインパシベート | 5x16 | 9.8/1 | 5.8 / 7 / 1.6~3.2 | 10187231 | 4962123872314 | - | |
| HP | 4 | ステンレス/ファインパシベート | 5x19 | 9.8/1 | 8.7 / 7 / 1.6~3.2 | 10187232 | 4962123872321 | - | |
| HP | 4 | ステンレス/ファインパシベート | 5x25 | 9.8/1 | 14.7 / 7 / 1.6~3.2 | 10187233 | 4962123872338 | - | |
| HP | 4 | ステンレス/ファインパシベート | 5x35 | 9.8/1 | 24.5 / 7 / 1.6~3.2 | 10187234 | 4962123872345 | - |
