薄鋼板(下穴必要)・木材・後施工プラグなど幅広く使用!





■下穴を開ければ、部材にめねじを成形させながらねじ込めます。(セルフタップ)
■下穴の目安は「もっと詳しく」とご覧ください。
■皿座ぐりが必要です。皿状の頭部を埋込むので、頭の出っ張りが不要な箇所で使用します。






| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| 小箱 | 400 | 鉄/ユニクロ | 3x12 | 6 | 十字 ♯2 | 41676 | 4962123416761 | - | |
| 小箱 | 450 | 鉄/ユニクロ | 3x16 | 6 | 十字 ♯2 | 41677 | 4962123416778 | - | |
| 小箱 | 450 | 鉄/ユニクロ | 3x20 | 6 | 十字 ♯2 | 41678 | 4962123416785 | - | |
| 小箱 | 400 | 鉄/ユニクロ | 3x30 | 6 | 十字 ♯2 | 41691 | 4962123416914 | - | |
| 小箱 | 400 | 鉄/ユニクロ | 3.5x16 | 7 | 十字 ♯2 | 41692 | 4962123416921 | - | |
| 小箱 | 400 | 鉄/ユニクロ | 3.5x20 | 7 | 十字 ♯2 | 41693 | 4962123416938 | - | |
| 小箱 | 500 | 鉄/ユニクロ | 4x12 | 8 | 十字 ♯2 | 41679 | 4962123416792 | - | |
| 小箱 | 500 | 鉄/ユニクロ | 4x16 | 8 | 十字 ♯2 | 41650 | 4962123416501 | - | |
| 小箱 | 500 | 鉄/ユニクロ | 4x20 | 8 | 十字 ♯2 | 41651 | 4962123416518 | - | |
| 小箱 | 500 | 鉄/ユニクロ | 4x25 | 8 | 十字 ♯2 | 41652 | 4962123416525 | - | |
| 小箱 | 400 | 鉄/ユニクロ | 4x30 | 8 | 十字 ♯2 | 41653 | 4962123416532 | - | |
| 小箱 | 300 | 鉄/ユニクロ | 4x35 | 8 | 十字 ♯2 | 41654 | 4962123416549 | - | |
| 小箱 | 250 | 鉄/ユニクロ | 4x40 | 8 | 十字 ♯2 | 41655 | 4962123416556 | - | |
| 小箱 | 150 | 鉄/ユニクロ | 4x50 | 8 | 十字 ♯2 | 41656 | 4962123416563 | - | |
| 小箱 | 100 | 鉄/ユニクロ | 4x65 | 8 | 十字 ♯2 | 41657 | 4962123416570 | - | |
| 小箱 | 100 | 鉄/ユニクロ | 4x75 | 8 | 十字 ♯2 | 41658 | 4962123416587 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| 小箱 | 300 | ステンレス | 3x16 | 6 | 十字 ♯2 | 41685 | 4962123416853 | - | |
| 小箱 | 300 | ステンレス | 3x20 | 6 | 十字 ♯2 | 41686 | 4962123416860 | - | |
| 小箱 | 300 | ステンレス | 4x12 | 8 | 十字 ♯2 | 41687 | 4962123416877 | - | |
| 小箱 | 300 | ステンレス | 4x16 | 8 | 十字 ♯2 | 41659 | 4962123416594 | - | |
| 小箱 | 300 | ステンレス | 4x20 | 8 | 十字 ♯2 | 41660 | 4962123416600 | - | |
| 小箱 | 300 | ステンレス | 4x25 | 8 | 十字 ♯2 | 41661 | 4962123416617 | - | |
| 小箱 | 250 | ステンレス | 4x30 | 8 | 十字 ♯2 | 41662 | 4962123416624 | - | |
| 小箱 | 200 | ステンレス | 4x35 | 8 | 十字 ♯2 | 41663 | 4962123416631 | - | |
| 小箱 | 150 | ステンレス | 4x40 | 8 | 十字 ♯2 | 41664 | 4962123416648 | - | |
| 小箱 | 150 | ステンレス | 5x30 | 10 | 十字 ♯2 | 41696 | 4962123416969 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 80 | 鉄/ユニクロ | 3x10 | 6 | 十字 ♯2 | 10173757 | 4962123737576 | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 3x12 | 6 | 十字 ♯2 | 10173758 | 4962123737583 | - | |
| VP | 120 | 鉄/ユニクロ | 3x16 | 6 | 十字 ♯2 | 10173759 | 4962123737590 | - | |
| VP | 120 | 鉄/ユニクロ | 3x20 | 6 | 十字 ♯2 | 10173760 | 4962123737606 | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 3x25 | 6 | 十字 ♯2 | 10173761 | 4962123737613 | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 3x30 | 6 | 十字 ♯2 | 10173762 | 4962123737620 | - | |
| VP | 80 | 鉄/ユニクロ | 3x40 | 6 | 十字 ♯2 | 10173763 | 4962123737637 | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 3.5x12 | 7 | 十字 ♯2 | 10173764 | 4962123737644 | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 3.5x16 | 7 | 十字 ♯2 | 10173765 | 4962123737651 | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 3.5x20 | 7 | 十字 ♯2 | 10173766 | 4962123737668 | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 3.5x25 | 7 | 十字 ♯2 | 10173767 | 4962123737675 | - | |
| VP | 80 | 鉄/ユニクロ | 3.5x30 | 7 | 十字 ♯2 | 10173768 | 4962123737682 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 4x10 | 8 | 十字 ♯2 | 10173769 | 4962123737699 | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 4x12 | 8 | 十字 ♯2 | 10173770 | 4962123737705 | - | |
| VP | 120 | 鉄/ユニクロ | 4x16 | 8 | 十字 ♯2 | 10173771 | 4962123737712 | - | |
| VP | 120 | 鉄/ユニクロ | 4x20 | 8 | 十字 ♯2 | 10173772 | 4962123737729 | - | |
| VP | 120 | 鉄/ユニクロ | 4x25 | 8 | 十字 ♯2 | 10173773 | 4962123737736 | - | |
| VP | 100 | 鉄/ユニクロ | 4x30 | 8 | 十字 ♯2 | 10173774 | 4962123737743 | - | |
| VP | 80 | 鉄/ユニクロ | 4x35 | 8 | 十字 ♯2 | 10173775 | 4962123737750 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 4x40 | 8 | 十字 ♯2 | 10173776 | 4962123737767 | - | |
| VP | 50 | 鉄/ユニクロ | 4x45 | 8 | 十字 ♯2 | 10173777 | 4962123737774 | - | |
| VP | 40 | 鉄/ユニクロ | 4x50 | 8 | 十字 ♯2 | 10173778 | 4962123737781 | - | |
| VP | 30 | 鉄/ユニクロ | 4x60 | 8 | 十字 ♯2 | 10185852 | 4962123737798 | - | |
| VP | 30 | 鉄/ユニクロ | 4x65 | 8 | 十字 ♯2 | 10173780 | 4962123737804 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 4x70 | 8 | 十字 ♯2 | 10173781 | 4962123737811 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 4x75 | 8 | 十字 ♯2 | 10173782 | 4962123737828 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 5x12 | 10 | 十字 ♯2 | 10173783 | 4962123737835 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 5x16 | 10 | 十字 ♯2 | 10173784 | 4962123737842 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 5x20 | 10 | 十字 ♯2 | 10173785 | 4962123737859 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 5x25 | 10 | 十字 ♯2 | 10173786 | 4962123737866 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 5x30 | 10 | 十字 ♯2 | 10173787 | 4962123737873 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 5x35 | 10 | 十字 ♯2 | 10173788 | 4962123737880 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 5x40 | 10 | 十字 ♯2 | 10173789 | 4962123737897 | - | |
| VP | 40 | 鉄/ユニクロ | 5x50 | 10 | 十字 ♯2 | 10173790 | 4962123737903 | - | |
| VP | 30 | 鉄/ユニクロ | 5x60 | 10 | 十字 ♯2 | 10173791 | 4962123737910 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 5x70 | 10 | 十字 ♯2 | 10173792 | 4962123737927 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 30 | 鉄/ユニクロ | 6x20 | 12 | 十字 ♯3 | 10173793 | 4962123737934 | - | |
| VP | 30 | 鉄/ユニクロ | 6x25 | 12 | 十字 ♯3 | 10173794 | 4962123737941 | - | |
| VP | 30 | 鉄/ユニクロ | 6x30 | 12 | 十字 ♯3 | 10173795 | 4962123737958 | - | |
| VP | 30 | 鉄/ユニクロ | 6x40 | 12 | 十字 ♯3 | 10173796 | 4962123737965 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 6x50 | 12 | 十字 ♯3 | 10173797 | 4962123737972 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 6x60 | 12 | 十字 ♯3 | 10173798 | 4962123737989 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 6x70 | 12 | 十字 ♯3 | 10173799 | 4962123737996 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 6x80 | 12 | 十字 ♯3 | 10173800 | 4962123738009 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 60 | ステンレス | 3x10 | 6 | 十字 ♯2 | 10173801 | 4962123738016 | - | |
| VP | 80 | ステンレス | 3x12 | 6 | 十字 ♯2 | 10173802 | 4962123738023 | - | |
| VP | 100 | ステンレス | 3x16 | 6 | 十字 ♯2 | 10173803 | 4962123738030 | - | |
| VP | 100 | ステンレス | 3x20 | 6 | 十字 ♯2 | 10173804 | 4962123738047 | - | |
| VP | 80 | ステンレス | 3x25 | 6 | 十字 ♯2 | 10173805 | 4962123738054 | - | |
| VP | 80 | ステンレス | 3x30 | 6 | 十字 ♯2 | 10173806 | 4962123738061 | - | |
| VP | 80 | ステンレス | 3.5x16 | 7 | 十字 ♯2 | 10173807 | 4962123738078 | - | |
| VP | 80 | ステンレス | 3.5x20 | 7 | 十字 ♯2 | 10173808 | 4962123738085 | - | |
| VP | 80 | ステンレス | 3.5x25 | 7 | 十字 ♯2 | 10173809 | 4962123738092 | - | |
| VP | 60 | ステンレス | 3.5x30 | 7 | 十字 ♯2 | 10173810 | 4962123738108 | - | |
| VP | 60 | ステンレス | 3.5x35 | 7 | 十字 ♯2 | 10173811 | 4962123738115 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 80 | ステンレス | 4x12 | 8 | 十字 ♯2 | 10173812 | 4962123738122 | - | |
| VP | 100 | ステンレス | 4x16 | 8 | 十字 ♯2 | 10173813 | 4962123738139 | - | |
| VP | 100 | ステンレス | 4x20 | 8 | 十字 ♯2 | 10173814 | 4962123738146 | - | |
| VP | 100 | ステンレス | 4x25 | 8 | 十字 ♯2 | 10173815 | 4962123738153 | - | |
| VP | 80 | ステンレス | 4x30 | 8 | 十字 ♯2 | 10173816 | 4962123738160 | - | |
| VP | 60 | ステンレス | 4x35 | 8 | 十字 ♯2 | 10173817 | 4962123738177 | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 4x40 | 8 | 十字 ♯2 | 10173818 | 4962123738184 | - | |
| VP | 40 | ステンレス | 4x45 | 8 | 十字 ♯2 | 10173819 | 4962123738191 | - | |
| VP | 30 | ステンレス | 4x50 | 8 | 十字 ♯2 | 10173820 | 4962123738207 | - | |
| VP | 20 | ステンレス | 4x60 | 8 | 十字 ♯2 | 10173821 | 4962123738214 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 5x12 | 10 | 十字 ♯2 | 10173822 | 4962123738221 | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 5x16 | 10 | 十字 ♯2 | 10173823 | 4962123738238 | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 5x20 | 10 | 十字 ♯2 | 10173824 | 4962123738245 | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 5x25 | 10 | 十字 ♯2 | 10173825 | 4962123738252 | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 5x30 | 10 | 十字 ♯2 | 10173826 | 4962123738269 | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 5x40 | 10 | 十字 ♯2 | 10173827 | 4962123738276 | - | |
| VP | 30 | ステンレス | 5x50 | 10 | 十字 ♯2 | 10173828 | 4962123738283 | - | |
| VP | 20 | ステンレス | 5x60 | 10 | 十字 ♯2 | 10173829 | 4962123738290 | - | |
| VP | 20 | ステンレス | 5x70 | 10 | 十字 ♯2 | 10173830 | 4962123738306 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 152 | 鉄/ユニクロ | 3x10 | 6 | 十字 ♯2 | 80301 | 4962123803011 | - | |
| CP | 142 | 鉄/ユニクロ | 3x12 | 6 | 十字 ♯2 | 80302 | 4962123803028 | - | |
| CP | 118 | 鉄/ユニクロ | 3x16 | 6 | 十字 ♯2 | 80303 | 4962123803035 | - | |
| CP | 105 | 鉄/ユニクロ | 3x20 | 6 | 十字 ♯2 | 80304 | 4962123803042 | - | |
| CP | 91 | 鉄/ユニクロ | 3x25 | 6 | 十字 ♯2 | 80305 | 4962123803059 | - | |
| CP | 78 | 鉄/ユニクロ | 3x30 | 6 | 十字 ♯2 | 80306 | 4962123803066 | - | |
| CP | 119 | 鉄/ユニクロ | 3.5x12 | 7 | 十字 ♯2 | 80310 | 4962123803103 | - | |
| CP | 98 | 鉄/ユニクロ | 3.5x16 | 7 | 十字 ♯2 | 80311 | 4962123803110 | - | |
| CP | 90 | 鉄/ユニクロ | 3.5x20 | 7 | 十字 ♯2 | 80312 | 4962123803127 | - | |
| CP | 76 | 鉄/ユニクロ | 3.5x25 | 7 | 十字 ♯2 | 80313 | 4962123803134 | - | |
| CP | 43 | 鉄/ユニクロ | 3.5x30 | 7 | 十字 ♯2 | 80314 | 4962123803141 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 90 | 鉄/ユニクロ | 4x16 | 8 | 十字 ♯2 | 80318 | 4962123803189 | - | |
| CP | 80 | 鉄/ユニクロ | 4x20 | 8 | 十字 ♯2 | 80319 | 4962123803196 | - | |
| CP | 71 | 鉄/ユニクロ | 4x25 | 8 | 十字 ♯2 | 80320 | 4962123803202 | - | |
| CP | 60 | 鉄/ユニクロ | 4x30 | 8 | 十字 ♯2 | 80321 | 4962123803219 | - | |
| CP | 52 | 鉄/ユニクロ | 4x35 | 8 | 十字 ♯2 | 80323 | 4962123803233 | - | |
| CP | 46 | 鉄/ユニクロ | 4x40 | 8 | 十字 ♯2 | 80324 | 4962123803240 | - | |
| CP | 40 | 鉄/ユニクロ | 4x45 | 8 | 十字 ♯2 | 80325 | 4962123803257 | - | |
| CP | 37 | 鉄/ユニクロ | 4x50 | 8 | 十字 ♯2 | 80326 | 4962123803264 | - | |
| CP | 20 | 鉄/ユニクロ | 4x65 | 8 | 十字 ♯2 | 80327 | 4962123803271 | - | |
| CP | 16 | 鉄/ユニクロ | 4x75 | 8 | 十字 ♯2 | 80328 | 4962123803288 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 42 | 鉄/ユニクロ | 5x25 | 10 | 十字 ♯2 | 80343 | 4962123803431 | - | |
| CP | 38 | 鉄/ユニクロ | 5x30 | 10 | 十字 ♯2 | 80344 | 4962123803448 | - | |
| CP | 35 | 鉄/ユニクロ | 5x35 | 10 | 十字 ♯2 | 80346 | 4962123803462 | - | |
| CP | 29 | 鉄/ユニクロ | 5x40 | 10 | 十字 ♯2 | 80347 | 4962123803479 | - | |
| CP | 21 | 鉄/ユニクロ | 5x50 | 10 | 十字 ♯2 | 80349 | 4962123803493 | - | |
| CP | 9 | 鉄/ユニクロ | 5x60 | 10 | 十字 ♯2 | 80350 | 4962123803509 | - | |
| CP | 9 | 鉄/ユニクロ | 5x70 | 10 | 十字 ♯2 | 80351 | 4962123803516 | - | |
| CP | 8 | 鉄/ユニクロ | 5x80 | 10 | 十字 ♯2 | 80352 | 4962123803523 | - | |
| CP | 37 | 鉄/ユニクロ | 6x30 | 10 | 十字 ♯3 | 80357 | 4962123803578 | - | |
| CP | 30 | 鉄/ユニクロ | 6x40 | 10 | 十字 ♯3 | 80359 | 4962123803592 | - | |
| CP | 23 | 鉄/ユニクロ | 6x50 | 10 | 十字 ♯3 | 80361 | 4962123803615 | - | |
| CP | 19 | 鉄/ユニクロ | 6x60 | 10 | 十字 ♯3 | 80362 | 4962123803622 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 142 | ステンレス | 3x10 | 6 | 十字 ♯2 | 80501 | 4962123805015 | - | |
| CP | 131 | ステンレス | 3x12 | 6 | 十字 ♯2 | 80502 | 4962123805022 | - | |
| CP | 114 | ステンレス | 3x16 | 6 | 十字 ♯2 | 80503 | 4962123805039 | - | |
| CP | 94 | ステンレス | 3x20 | 6 | 十字 ♯2 | 80504 | 4962123805046 | - | |
| CP | 79 | ステンレス | 3x25 | 6 | 十字 ♯2 | 80505 | 4962123805053 | - | |
| CP | 65 | ステンレス | 3x30 | 6 | 十字 ♯2 | 80506 | 4962123805060 | - | |
| CP | 104 | ステンレス | 3x12 | 6 | 十字 ♯2 | 80508 | 4962123805084 | - | |
| CP | 93 | ステンレス | 3.5x16 | 7 | 十字 ♯2 | 80509 | 4962123805091 | - | |
| CP | 80 | ステンレス | 3.5x20 | 7 | 十字 ♯2 | 80510 | 4962123805107 | - | |
| CP | 68 | ステンレス | 3.5x25 | 7 | 十字 ♯2 | 80511 | 4962123805114 | - | |
| CP | 56 | ステンレス | 3.5x30 | 7 | 十字 ♯2 | 80512 | 4962123805121 | - | |
| CP | 42 | ステンレス | 3.5x35 | 7 | 十字 ♯2 | 80513 | 4962123805138 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 89 | ステンレス | 4x12 | 8 | 十字 ♯2 | 80515 | 4962123805152 | - | |
| CP | 76 | ステンレス | 4x16 | 8 | 十字 ♯2 | 80516 | 4962123805169 | - | |
| CP | 68 | ステンレス | 4x20 | 8 | 十字 ♯2 | 80517 | 4962123805176 | - | |
| CP | 57 | ステンレス | 4x25 | 8 | 十字 ♯2 | 80518 | 4962123805183 | - | |
| CP | 50 | ステンレス | 4x30 | 8 | 十字 ♯2 | 80519 | 4962123805190 | - | |
| CP | 41 | ステンレス | 4x35 | 8 | 十字 ♯2 | 80520 | 4962123805206 | - | |
| CP | 36 | ステンレス | 4x40 | 8 | 十字 ♯2 | 80521 | 4962123805213 | - | |
| CP | 32 | ステンレス | 4x45 | 8 | 十字 ♯2 | 80522 | 4962123805220 | - | |
| CP | 30 | ステンレス | 4x50 | 8 | 十字 ♯2 | 80523 | 4962123805237 | - | |
| CP | 21 | ステンレス | 4x60 | 8 | 十字 ♯2 | 80524 | 4962123805244 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 31 | ステンレス | 5x30 | 10 | 十字 ♯2 | 80542 | 4962123805428 | - | |
| CP | 24 | ステンレス | 5x40 | 10 | 十字 ♯2 | 80544 | 4962123805442 | - | |
| CP | 19 | ステンレス | 5x50 | 10 | 十字 ♯2 | 80546 | 4962123805466 | - | |
| CP | 6 | ステンレス | 5x60 | 10 | 十字 ♯2 | 80547 | 4962123805473 | - | |
| CP | 19 | ステンレス | 6x30 | 12 | 十字 ♯3 | 80555 | 4962123805558 | - | |
| CP | 14 | ステンレス | 6x40 | 12 | 十字 ♯3 | 80557 | 4962123805572 | - | |
| CP | 12 | ステンレス | 6x50 | 12 | 十字 ♯3 | 80559 | 4962123805596 | - | |
| CP | 9 | ステンレス | 6x60 | 12 | 十字 ♯3 | 80560 | 4962123805602 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 40 | 鉄/ブロンズ | 3x12 | 6 | 十字 ♯2 | 81630 | 4962123816301 | - | |
| CP | 38 | 鉄/ブロンズ | 3x16 | 6 | 十字 ♯2 | 81631 | 4962123816318 | - | |
| CP | 34 | 鉄/ブロンズ | 3x20 | 6 | 十字 ♯2 | 81632 | 4962123816325 | - | |
| CP | 30 | 鉄/ブロンズ | 3x25 | 6 | 十字 ♯2 | 81633 | 4962123816332 | - | |
| CP | 22 | 鉄/ブロンズ | 3x30 | 6 | 十字 ♯2 | 81634 | 4962123816349 | - | |
| CP | 38 | 鉄/ブロンズ | 3.5x12 | 7 | 十字 ♯2 | 81635 | 4962123816356 | - | |
| CP | 32 | 鉄/ブロンズ | 3.5x16 | 7 | 十字 ♯2 | 81636 | 4962123816363 | - | |
| CP | 28 | 鉄/ブロンズ | 3.5x20 | 7 | 十字 ♯2 | 81637 | 4962123816370 | - | |
| CP | 24 | 鉄/ブロンズ | 3.5x25 | 7 | 十字 ♯2 | 81638 | 4962123816387 | - | |
| CP | 28 | 鉄/ブロンズ | 4x16 | 8 | 十字 ♯2 | 81639 | 4962123816394 | - | |
| CP | 24 | 鉄/ブロンズ | 4x20 | 8 | 十字 ♯2 | 81640 | 4962123816400 | - | |
| CP | 20 | 鉄/ブロンズ | 4x25 | 8 | 十字 ♯2 | 81641 | 4962123816417 | - | |
| CP | 18 | 鉄/ブロンズ | 4x30 | 8 | 十字 ♯2 | 81642 | 4962123816424 | - | |
| CP | 14 | 鉄/ブロンズ | 4x35 | 8 | 十字 ♯2 | 81643 | 4962123816431 | - | |
| CP | 12 | 鉄/ブロンズ | 4x40 | 8 | 十字 ♯2 | 81644 | 4962123816448 | - | |
| CP | 10 | 鉄/ブロンズ | 4x50 | 8 | 十字 ♯2 | 81645 | 4962123816455 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 40 | 鉄/黒 | 3x12 | 6 | 十字 ♯2 | 81810 | 4962123818107 | - | |
| CP | 38 | 鉄/黒 | 3x16 | 6 | 十字 ♯2 | 81811 | 4962123818114 | - | |
| CP | 34 | 鉄/黒 | 3x20 | 6 | 十字 ♯2 | 81812 | 4962123818121 | - | |
| CP | 30 | 鉄/黒 | 3x25 | 6 | 十字 ♯2 | 81813 | 4962123818138 | - | |
| CP | 22 | 鉄/黒 | 3x30 | 6 | 十字 ♯2 | 81814 | 4962123818145 | - | |
| CP | 38 | 鉄/黒 | 3.5x12 | 7 | 十字 ♯2 | 81815 | 4962123818152 | - | |
| CP | 32 | 鉄/黒 | 3.5x16 | 7 | 十字 ♯2 | 81816 | 4962123818169 | - | |
| CP | 28 | 鉄/黒 | 3.5x20 | 7 | 十字 ♯2 | 81817 | 4962123818176 | - | |
| CP | 24 | 鉄/黒 | 3.5x25 | 7 | 十字 ♯2 | 81818 | 4962123818183 | - | |
| CP | 28 | 鉄/黒 | 4x16 | 8 | 十字 ♯2 | 81819 | 4962123818190 | - | |
| CP | 24 | 鉄/黒 | 4x20 | 8 | 十字 ♯2 | 81820 | 4962123818206 | - | |
| CP | 20 | 鉄/黒 | 4x25 | 8 | 十字 ♯2 | 81821 | 4962123818213 | - | |
| CP | 18 | 鉄/黒 | 4x30 | 8 | 十字 ♯2 | 81822 | 4962123818220 | - | |
| CP | 14 | 鉄/黒 | 4x35 | 8 | 十字 ♯2 | 81823 | 4962123818237 | - | |
| CP | 12 | 鉄/黒 | 4x40 | 8 | 十字 ♯2 | 81824 | 4962123818244 | - | |
| CP | 10 | 鉄/黒 | 4x50 | 8 | 十字 ♯2 | 81825 | 4962123818251 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 40 | 鉄/白 | 3x12 | 6 | 十字 ♯2 | 81830 | 4962123818305 | - | |
| CP | 38 | 鉄/白 | 3x16 | 6 | 十字 ♯2 | 81831 | 4962123818312 | - | |
| CP | 34 | 鉄/白 | 3x20 | 6 | 十字 ♯2 | 81832 | 4962123818329 | - | |
| CP | 30 | 鉄/白 | 3x25 | 6 | 十字 ♯2 | 81833 | 4962123818336 | - | |
| CP | 22 | 鉄/白 | 3x30 | 6 | 十字 ♯2 | 81834 | 4962123818343 | - | |
| CP | 38 | 鉄/白 | 3.5x12 | 7 | 十字 ♯2 | 81835 | 4962123818350 | - | |
| CP | 32 | 鉄/白 | 3.5x16 | 7 | 十字 ♯2 | 81836 | 4962123818367 | - | |
| CP | 28 | 鉄/白 | 3.5x20 | 7 | 十字 ♯2 | 81837 | 4962123818374 | - | |
| CP | 24 | 鉄/白 | 3.5x25 | 7 | 十字 ♯2 | 81838 | 4962123818381 | - | |
| CP | 28 | 鉄/白 | 4x16 | 8 | 十字 ♯2 | 81839 | 4962123818398 | - | |
| CP | 24 | 鉄/白 | 4x20 | 8 | 十字 ♯2 | 81840 | 4962123818404 | - | |
| CP | 20 | 鉄/白 | 4x25 | 8 | 十字 ♯2 | 81841 | 4962123818411 | - | |
| CP | 18 | 鉄/白 | 4x30 | 8 | 十字 ♯2 | 81842 | 4962123818428 | - | |
| CP | 14 | 鉄/白 | 4x35 | 8 | 十字 ♯2 | 81843 | 4962123818435 | - | |
| CP | 12 | 鉄/白 | 4x40 | 8 | 十字 ♯2 | 81844 | 4962123818442 | - | |
| CP | 10 | 鉄/白 | 4x50 | 8 | 十字 ♯2 | 81845 | 4962123818459 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2x6 | 4 | 十字 ♯1 | 10183694 | 4962123836941 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2x8 | 4 | 十字 ♯1 | 10183695 | 4962123836958 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2x10 | 4 | 十字 ♯1 | 10183696 | 4962123836965 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.3x6 | 4.6 | 十字 ♯1 | 10183697 | 4962123836972 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.3x8 | 4.6 | 十字 ♯1 | 10183698 | 4962123836989 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.3x10 | 4.6 | 十字 ♯1 | 10183699 | 4962123836996 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.6x6 | 5.2 | 十字 ♯1 | 10183700 | 4962123837009 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.6x8 | 5.2 | 十字 ♯1 | 10183701 | 4962123837016 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.6x10 | 5.2 | 十字 ♯1 | 10183702 | 4962123837023 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.6x12 | 5.2 | 十字 ♯1 | 10183703 | 4962123837030 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 3x6 | 6 | 十字 ♯2 | 10183704 | 4962123837047 | - | |
