波板とアングルや母屋材の接合に!




◇フックボルト 亀座 スポンジのセットです。




| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質 | 呼び径dX長さL(mm) | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 100 | スチール | 3/16x 38 | 5.0~5.5 | 32302 | 4962123323021 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 3/16x 45 | 5.0~5.5 | 32303 | 4962123323038 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 3/16x 50 | 5.0~5.5 | 32304 | 4962123323045 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 3/16x 65 | 5.0~5.5 | 32307 | 4962123323076 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 3/16x 75 | 5.0~5.5 | 32308 | 4962123323083 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 1/4x 38 | 6.0~6.5 | 32001 | 4962123320013 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 1/4x 50 | 6.0~6.5 | 32003 | 4962123320037 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 1/4x 65 | 6.0~6.5 | 32004 | 4962123320044 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 1/4x 75 | 6.0~6.5 | 32005 | 4962123320051 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 1/4x 90 | 6.0~6.5 | 32006 | 4962123320068 | |
| 小箱 | 100 | スチール | 1/4x100 | 6.0~6.5 | 32008 | 4962123320082 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質 | 呼び径dX長さL(mm) | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 100 | ステンレス | 3/16x38 | 5.0~5.5 | 37321 | 4962123373217 | |
| 小箱 | 100 | ステンレス | 3/16x45 | 5.0~5.5 | 37322 | 4962123373224 | |
| 小箱 | 100 | ステンレス | 3/16x50 | 5.0~5.5 | 37323 | 4962123373231 | |
| 小箱 | 100 | ステンレス | 3/16x65 | 5.0~5.5 | 37325 | 4962123373255 | |
| 小箱 | 100 | ステンレス | 3/16x75 | 5.0~5.5 | 37326 | 4962123373262 | |
| 小箱 | 100 | ステンレス | 6x 50 | 6.0~6.5 | 37334 | 4962123373347 | |
| 小箱 | 100 | ステンレス | 6x 65 | 6.0~6.5 | 37337 | 4962123373378 | |
| 小箱 | 100 | ステンレス | 6x 75 | 6.0~6.5 | 37339 | 4962123373392 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dX長さL(mm) | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 袋 | 10 | スチール | 3/16x38 | 5.0~5.5 | 10102250 | 4962123022504 | |
| 袋 | 10 | スチール | 3/16x50 | 5.0~5.5 | 10102251 | 4962123022511 | |
| 袋 | 10 | スチール | 3/16x65 | 5.0~5.5 | 10102252 | 4962123022528 | |
| 袋 | 10 | スチール | 3/16x75 | 5.0~5.5 | 10102253 | 4962123022535 | |
| 袋 | 10 | スチール | 1/4x38 | 6.0~6.5 | 10102254 | 4962123022542 | |
| 袋 | 10 | スチール | 1/4x50 | 6.0~6.5 | 10102255 | 4962123022559 | |
| 袋 | 10 | スチール | 1/4x65 | 6.0~6.5 | 10102256 | 4962123022566 | |
| 袋 | 10 | スチール | 1/4x75 | 6.0~6.5 | 10102257 | 4962123022573 | |
| 袋 | 10 | スチール | 1/4x90 | 6.0~6.5 | 10102258 | 4962123022580 | |
| 袋 | 10 | スチール | 1/4x100 | 6.0~6.5 | 10102259 | 4962123022597 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dX長さL(mm) | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 袋 | 10 | ステンレス | 3/16x38 | 5.0~5.5 | 10102267 | 4962123022672 | |
| 袋 | 10 | ステンレス | 3/16x50 | 5.0~5.5 | 10102268 | 4962123022689 | |
| 袋 | 10 | ステンレス | 3/16x65 | 5.0~5.5 | 10102269 | 4962123022696 | |
| 袋 | 10 | ステンレス | 3/16x75 | 5.0~5.5 | 10102424 | 4962123024249 | |
| 袋 | 10 | ステンレス | 6x50 | 6.0~6.5 | 10102270 | 4962123022702 | |
| 袋 | 10 | ステンレス | 6x65 | 6.0~6.5 | 10102271 | 4962123022719 | |
| 袋 | 10 | ステンレス | 6x75 | 6.0~6.5 | 10102272 | 4962123022726 |
