波板とアングルや母屋材の接合に!




◇下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。





| パッケージ種類 | 入数(約) | 長さL/胴部径d(mm) | 色 | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 100 | 19mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 32445 | 4962123324455 | |
| 小箱 | 100 | 21mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 32446 | 4962123324462 | |
| 小箱 | 100 | 23mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 32447 | 4962123324479 | |
| 小箱 | 100 | 25mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 32448 | 4962123324486 | |
| 小箱 | 100 | 30mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 32449 | 4962123324493 | |
| 小箱 | 100 | 19mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32475 | 4962123324752 | |
| 小箱 | 100 | 21mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32476 | 4962123324769 | |
| 小箱 | 100 | 23mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32477 | 4962123324776 | |
| 小箱 | 100 | 25mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32478 | 4962123324783 | |
| 小箱 | 100 | 30mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 32479 | 4962123324790 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 長さL/胴部径d(mm) | 色 | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 袋 | 50 | 19mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 52452 | 4962123524527 | |
| 袋 | 50 | 21mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 52454 | 4962123524541 | |
| 袋 | 50 | 23mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 52455 | 4962123524558 | |
| 袋 | 50 | 25mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 52456 | 4962123524565 | |
| 袋 | 50 | 30mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 52457 | 4962123524572 | |
| 袋 | 10 | 19mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 10102280 | 4962123022801 | |
| 袋 | 10 | 21mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 10102281 | 4962123022818 | |
| 袋 | 10 | 23mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 10102282 | 4962123022825 | |
| 袋 | 10 | 25mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 10102293 | 4962123022931 | |
| 袋 | 10 | 30mm/4.2 | 白 | 5.0~5.5 | 10176010 | 4962123760109 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 長さL/胴部径d(mm) | 色 | 参考下穴径(mm) | 商品コード | JAN | |
| 袋 | 50 | 19mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 52461 | 4962123524619 | |
| 袋 | 50 | 21mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 52462 | 4962123524626 | |
| 袋 | 50 | 23mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 52463 | 4962123524633 | |
| 袋 | 50 | 25mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 52464 | 4962123524640 | |
| 袋 | 50 | 30mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 52465 | 4962123524657 | |
| 袋 | 10 | 19mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 10102294 | 4962123022948 | |
| 袋 | 10 | 21mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 10102283 | 4962123022832 | |
| 袋 | 10 | 23mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 10102295 | 4962123022955 | |
| 袋 | 10 | 25mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 10176012 | 4962123760123 | |
| 袋 | 10 | 30mm/4.2 | ブロンズ | 5.0~5.5 | 10176011 | 4962123760116 |
