パワースクリュー形状が保持力アップ!






■耐食性に優れたステンレス製です。水回りや屋外などの使用に最適で」。




| パッケージ種類 | 入数 | 頭形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 840 | 平頭 | #16(1.7) | 25 | 4.5 | 46950 | 4962123469507 | |
| SP | 560 | 平頭 | #15(1.8) | 32 | 5.0 | 46951 | 4962123469514 | |
| SP | 370 | 平頭 | #14(2.1) | 38 | 5.5 | 46952 | 4962123469521 | |
| SP | 230 | 平頭 | #13(2.4) | 45 | 6.2 | 46953 | 4962123469538 | |
| SP | 160 | 平頭 | #12(2.7) | 50 | 7.5 | 46954 | 4962123469545 | |
| SP | 100 | 平頭 | #11(3.0) | 65 | 8.0 | 46955 | 4962123469552 | |
| SP | 70 | 平頭 | #10(3.4) | 75 | 8.8 | 46956 | 4962123469569 | |
| SP | 50 | 平頭 | #9(3.7) | 90 | 9.6 | 46957 | 4962123469576 | |
| SP | 30 | 平頭 | #8(4.2) | 100 | 10.1 | 46958 | 4962123469583 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| BMP | 200 | 平頭 | #16(1.7) | 25 | 4.5 | 10179653 | 4962123796535 | |
| BMP | 130 | 平頭 | #15(1.8) | 32 | 5.0 | 10179654 | 4962123796542 | |
| BMP | 90 | 平頭 | #14(2.1) | 38 | 5.5 | 10179655 | 4962123796559 | |
| BMP | 50 | 平頭 | #13(2.4) | 45 | 6.2 | 10179656 | 4962123796566 | |
| BMP | 35 | 平頭 | #12(2.7) | 50 | 7.5 | 10179657 | 4962123796573 | |
| BMP | 20 | 平頭 | #11(3.0) | 65 | 8.0 | 10179658 | 4962123796580 | |
| BMP | 15 | 平頭 | #10(3.4) | 75 | 8.8 | 10179659 | 4962123796597 | |
| BMP | 10 | 平頭 | #9(3.7) | 90 | 9.6 | 10179660 | 4962123796603 | |
| BMP | 7 | 平頭 | #8(4.2) | 100 | 10.1 | 10179661 | 4962123796610 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| HP | 60 | 平頭 | #16(1.7) | 25 | 4.5 | 10183076 | 4962123830765 | |
| HP | 40 | 平頭 | #15(1.8) | 32 | 5.0 | 10183077 | 4962123830772 | |
| HP | 26 | 平頭 | #14(2.1) | 38 | 5.5 | 10183078 | 4962123830789 | |
| HP | 18 | 平頭 | #13(2.4) | 45 | 6.2 | 10183079 | 4962123830796 | |
| HP | 12 | 平頭 | #12(2.7) | 50 | 7.5 | 10183080 | 4962123830802 | |
| HP | 8 | 平頭 | #11(3.0) | 65 | 8.0 | 10183081 | 4962123830819 | |
| HP | 6 | 平頭 | #10(3.4) | 75 | 8.8 | 10186680 | 4962123866801 | |
| HP | 4 | 平頭 | #9(3.7) | 90 | 9.6 | 10186681 | 4962123866818 | |
| HP | 3 | 平頭 | #8(4.2) | 100 | 10.1 | 10186682 | 4962123866825 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 840 | 丸頭 | #16(1.7) | 25 | 4.5 | 46959 | 4962123469590 | |
| SP | 560 | 丸頭 | #15(1.8) | 32 | 5.0 | 46960 | 4962123469606 | |
| SP | 370 | 丸頭 | #14(2.1) | 38 | 5.5 | 46961 | 4962123469613 | |
| SP | 230 | 丸頭 | #13(2.4) | 45 | 6.2 | 46962 | 4962123469620 | |
| SP | 160 | 丸頭 | #12(2.7) | 50 | 7.5 | 46963 | 4962123469637 | |
| SP | 100 | 丸頭 | #11(3.0) | 65 | 8.0 | 46964 | 4962123469644 | |
| SP | 70 | 丸頭 | #10(3.4) | 75 | 8.8 | 46965 | 4962123469651 | |
| SP | 50 | 丸頭 | #9(3.7) | 90 | 9.6 | 46966 | 4962123469668 | |
| SP | 30 | 丸頭 | #8(4.2) | 100 | 10.1 | 46967 | 4962123469675 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| BMP | 200 | 丸頭 | #16(1.7) | 25 | 4.5 | 10179662 | 4962123796627 | |
| BMP | 130 | 丸頭 | #15(1.8) | 32 | 5.0 | 10179663 | 4962123796634 | |
| BMP | 90 | 丸頭 | #14(2.1) | 38 | 5.5 | 10179664 | 4962123796641 | |
| BMP | 50 | 丸頭 | #13(2.4) | 45 | 6.2 | 10179665 | 4962123796658 | |
| BMP | 35 | 丸頭 | #12(2.7) | 50 | 7.5 | 10179666 | 4962123796665 | |
| BMP | 20 | 丸頭 | #11(3.0) | 65 | 8.0 | 10179667 | 4962123796672 | |
| BMP | 15 | 丸頭 | #10(3.4) | 75 | 8.8 | 10179668 | 4962123796689 | |
| BMP | 10 | 丸頭 | #9(3.7) | 90 | 9.6 | 10179669 | 4962123796696 | |
| BMP | 7 | 丸頭 | #8(4.2) | 100 | 10.1 | 10179670 | 4962123796702 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| HP | 60 | 丸頭 | #16(1.7) | 25 | 4.5 | 10183082 | 4962123830826 | |
| HP | 40 | 丸頭 | #15(1.8) | 32 | 5.0 | 10183083 | 4962123830833 | |
| HP | 26 | 丸頭 | #14(2.1) | 38 | 5.5 | 10183084 | 4962123830840 | |
| HP | 18 | 丸頭 | #13(2.4) | 45 | 6.2 | 10183085 | 4962123830857 | |
| HP | 12 | 丸頭 | #12(2.7) | 50 | 7.5 | 10183086 | 4962123830864 | |
| HP | 10 | 丸頭 | #11(3.0) | 65 | 8.0 | 10186687 | 4962123866870 | |
| HP | 6 | 丸頭 | #10(3.4) | 75 | 8.8 | 10186688 | 4962123866887 | |
| HP | 4 | 丸頭 | #9(3.7) | 90 | 9.6 | 10186689 | 4962123866894 | |
| HP | 3 | 丸頭 | #8(4.2) | 100 | 10.1 | 10186690 | 4962123866900 |
