型枠施工などに最適!




◇コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。




| パッケージ種類 | 入数(約) | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN 4962123 | - | |
| 小箱 | 500g(390) | #12(2.77) | 25 | 5.5 | 21040 | 4962123210017 | - | |
| 小箱 | 500g(190) | #9(3.98) | 25 | 7 | 21046 | - | - | |
| 小箱 | 500g(300) | #12(2.77) | 32 | 5.5 | 21041 | - | - | |
| 小箱 | 500g(260) | #12(2.92) | 38 | 5.5 | 21042 | 4962123210024 | - | |
| 小箱 | 500g(130) | #9(3.98) | 38 | 7 | 21047 | 4962123210055 | - | |
| 小箱 | 500g(200) | #12(2.92) | 50 | 5.5 | 21043 | 4962123210031 | - | |
| 小箱 | 500g(100) | #9(3.98) | 50 | 7 | 21048 | 4962123210062 | - | |
| 小箱 | 500g(94) | #10(3.70) | 65 | 6.4 | 21044 | 4962123210000 | - | |
| 小箱 | 500g(60) | #8(4.46) | 65 | 7.9 | 21049 | 4962123210079 | - | |
| 小箱 | 500g(90) | #10(3.70) | 75 | 6.4 | 21045 | 4962123210116 | - | |
| 小箱 | 500g(45) | #7(4.79) | 75 | 8.7 | 21050 | 4962123210086 | - | |
| 小箱 | 500g(36) | #7(4.79) | 90 | 8.7 | 21051 | 4962123210093 | - | |
| 小箱 | 500g(33) | #7(4.79) | 100 | 8.7 | 21052 | 4962123210109 | - | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 195 | #12(2.77) | 25 | 5.5 | 10174801 | 4962123748015 | - | |
| VP | 130 | #12(2.92) | 38 | 5.5 | 10174802 | 4962123748022 | - | |
| VP | 100 | #12(2.92) | 50 | 5.5 | 10174803 | 4962123748039 | - | |
| VP | 50 | #9(3.98) | 50 | 7 | 10174804 | 4962123748046 | - | |
| VP | 47 | #10(3.70) | 65 | 6.4 | 10174800 | 4962123748008 | - | |
| VP | 30 | #8(4.46) | 65 | 7.9 | 10174805 | 4962123748053 | - | |
| VP | 23 | #7(4.79) | 75 | 8.7 | 10174806 | 4962123748060 | - | |
| VP | 20 | #7(4.79) | 90 | 8.7 | 10174807 | 4962123748077 | - | |
| VP | 16 | #7(4.79) | 100 | 8.7 | 10174808 | 4962123748084 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 18 | #12(2.77) | 25 | 5.5 | 10183101 | 4962123831014 | - | |
| HP | 16 | #12(2.92) | 38 | 5.5 | 10183102 | 4962123831021 | - | |
| HP | 8 | #12(2.92) | 50 | 5.5 | 10183103 | 4962123831038 | - | |
| HP | 10 | #9(3.98) | 50 | 7 | 10183104 | 4962123831045 | - | |
| HP | 6 | #10(3.70) | 65 | 6.4 | 10183105 | 4962123831052 | - | |
| HP | 6 | #8(4.46) | 65 | 7.9 | 10183106 | 4962123831069 | - | |
| HP | 4 | #7(4.79) | 75 | 8.7 | 10183107 | 4962123831076 | - | |
| HP | 4 | #7(4.79) | 90 | 8.7 | 10183108 | 4962123831083 | - | |
| HP | 2 | #7(4.79) | 100 | 8.7 | 10183109 | 4962123831090 | - |
