胴部スクリュー形状で保持力アップ!










| パッケージ種類 | 入数(約) | 胴部形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #16(1.7) | 25 | 4 | 9301 | 4962123093016 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #15(1.8) | 32 | 4.5 | 9302 | 4962123093023 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 5.1 | 9303 | 4962123093030 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #13(2.4) | 45 | 5.8 | 9304 | 4962123093047 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #12(2.7) | 50 | 6.6 | 9305 | 4962123093054 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #11(3.0) | 65 | 7.3 | 9306 | 4962123093061 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #10(3.4) | 75 | 8.5 | 9307 | 4962123093078 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #9(3.7) | 90 | 9.4 | 9308 | 4962123093085 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #8(4.2) | 100 | 10.4 | 9309 | 4962123093092 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #8(4.2) | 115 | 10.4 | 9361 | 4962123093610 | |
| 箱 | 4kg | スクリュー | #7(4.7) | 125 | 9362 | 4962123093627 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 胴部形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 500g(1000) | スクリュー | #16(1.7) | 25 | 4 | 46800 | 4962123468005 | |
| SP | 500g(630) | スクリュー | #15(1.8) | 32 | 4.5 | 46801 | 4962123468012 | |
| SP | 500g(440) | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 5.1 | 46802 | 4962123468029 | |
| SP | 500g(280) | スクリュー | #13(2.4) | 45 | 5.8 | 46803 | 4962123468036 | |
| SP | 500g(200) | スクリュー | #12(2.7) | 50 | 6.6 | 46804 | 4962123468043 | |
| SP | 500g(130) | スクリュー | #11(3.0) | 65 | 7.3 | 46805 | 4962123468050 | |
| SP | 500g(90) | スクリュー | #10(3.4) | 75 | 8.5 | 46806 | 4962123468067 | |
| SP | 500g(60) | スクリュー | #9(3.7) | 90 | 9.4 | 46807 | 4962123468074 | |
| SP | 500g(45) | スクリュー | #8(4.2) | 100 | 10.4 | 46808 | 4962123468081 | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 胴部形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| BMP | 200 | スクリュー | #16(1.7) | 25 | 4.0 | 10179962 | 4962123799628 | |
| BMP | 120 | スクリュー | #15(1.8) | 32 | 4.5 | 10179963 | 4962123799635 | |
| BMP | 80 | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 5.1 | 10179964 | 4962123799642 | |
| BMP | 55 | スクリュー | #13(2.4) | 45 | 5.8 | 10179965 | 4962123799659 | |
| BMP | 38 | スクリュー | #12(2.7) | 50 | 6.6 | 10179966 | 4962123799666 | |
| BMP | 24 | スクリュー | #11(3.0) | 65 | 7.3 | 10179967 | 4962123799673 | |
| BMP | 15 | スクリュー | #10(3.4) | 75 | 8.5 | 10179968 | 4962123799680 | |
| BMP | 12 | スクリュー | #9(3.7) | 90 | 9.4 | 10179969 | 4962123799697 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 胴部形状 | 番手d(mm) | 長さL(mm) | 頭径D(mm) | 商品コード | JAN | |
| HP | 40 | スクリュー | #16(1.7) | 25 | 4 | 10183070 | 4962123830703 | |
| HP | 30 | スクリュー | #15(1.8) | 32 | 4.5 | 10183071 | 4962123830710 | |
| HP | 18 | スクリュー | #14(2.1) | 38 | 5.1 | 10183072 | 4962123830727 | |
| HP | 12 | スクリュー | #13(2.4) | 45 | 5.8 | 10183073 | 4962123830734 | |
| HP | 10 | スクリュー | #12(2.7) | 50 | 6.6 | 10183074 | 4962123830741 | |
| HP | 6 | スクリュー | #11(3.0) | 65 | 7.3 | 10183075 | 4962123830758 | |
| HP | 10 | スクリュー | #10(3.4) | 75 | 8.5 | 10186658 | 4962123866580 | |
| HP | 6 | スクリュー | #9(3.7) | 90 | 9.4 | 10186659 | 4962123866597 |
