蝶のような取っ手でまわしやすく工具不要!








| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 規格 | 幅Ax高さB(mm) | ピッチ | 商品コード | JAN | ||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M3 | 17x9 | 0.5 | 10165036 | 4962123650363 | ||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M4 | 21x11 | 0.7 | 10165037 | 4962123650370 | ||
| BP | 鉄/ユニクロ | 100 | M5 | 21x11 | 0.8 | 10165038 | 4962123650387 | ||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | M6 | 27x13 | 1 | 10165039 | 4962123650394 | ||
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | M8 | 31x16 | 1.25 | 10165040 | 4962123650400 | ||
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | M10 | 36x18 | 1.5 | 10165041 | 4962123650417 | ||
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | M12 | 48x22 | 1.75 | 10165042 | 4962123650424 | ||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 規格 | 幅Ax高さB(mm) | ピッチ | 商品コード | JAN | ||
| BP | ステンレス | 10 | M3 | 17x9 | 0.5 | 10165043 | 4962123650431 | ||
| BP | ステンレス | 10 | M4 | 21x11 | 0.7 | 10165044 | 4962123650448 | ||
| BP | ステンレス | 10 | M5 | 21x11 | 0.8 | 10165045 | 4962123650455 | ||
| BP | ステンレス | 10 | M6 | 27x13 | 1 | 10165046 | 4962123650462 | ||
| BP | ステンレス | 10 | M8 | 31x16 | 1.25 | 10165047 | 4962123650479 | ||
| BP | ステンレス | 10 | M10 | 36x18 | 1.5 | 10165048 | 4962123650486 | ||
| BP | ステンレス | 10 | M12 | 48x22 | 1.75 | 10165049 | 4962123650493 | ||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 規格 | 幅Ax高さB(mm) | ピッチ | 商品コード | JAN | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | M3 | 17x9 | 0.5 | 10186473 | 4962123864739 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | M4 | 21x11 | 0.7 | 10184647 | 4962123846476 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | M5 | 21x11 | 0.8 | 10184648 | 4962123846483 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | M6 | 27x13 | 1 | 10184649 | 4962123846490 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | M8 | 31x16 | 1.25 | 10184650 | 4962123846506 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | M10 | 36x18 | 1.5 | 10184651 | 4962123846513 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | M12 | 48x22 | 1.75 | 10184652 | 4962123846520 | ||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 規格 | 幅Ax高さB(mm) | 山数 | 商品コード | JAN | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 3/16 | 22x10 | 24 | 10185766 | 4962123857663 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 1/4 | 26x13 | 20 | 10185767 | 4962123857670 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5/16 | 31x16 | 18 | 10185768 | 4962123857687 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 3/8 | 36x18 | 16 | 10185769 | 4962123857694 | ||
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 1/2 | 47x23 | 12 | 10185770 | 4962123857700 | ||
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 規格 | 幅Ax高さB(mm) | ピッチ | 商品コード | JAN | ||
| HP | ステンレス | 2 | M4 | 21x11 | 0.7 | 10184653 | 4962123846537 | ||
| HP | ステンレス | 2 | M5 | 21x11 | 0.8 | 10184654 | 4962123846544 | ||
| HP | ステンレス | 2 | M6 | 27x13 | 1 | 10184655 | 4962123846551 | ||
| HP | ステンレス | 1 | M8 | 31x16 | 1.25 | 10184656 | 4962123846568 | ||
| HP | ステンレス | 1 | M10 | 36x18 | 1.5 | 10184657 | 4962123846575 | ||
| パッケージ種類 | 材質 | 入数 | 規格 | 幅Ax高さB(mm) | ピッチ | 商品コード | JAN | ||
| HP | プラスチック/ポリアセタール | 4 | M4 | 20x10 | 0.7 | 10185710 | 4962123857106 | ||
| HP | プラスチック/ポリアセタール | 4 | M5 | 25x12 | 0.8 | 10185711 | 4962123857113 | ||
| HP | プラスチック/ポリアセタール | 2 | M6 | 31.5x15.5 | 1 | 10185712 | 4962123857120 | ||
| HP | プラスチック/ポリアセタール | 2 | M8 | 40x20 | 1.25 | 10185713 | 4962123857137 |
