頭の小さいので目立ちにくい仕上げ釘!(頭径1.3mmx1.9mm)


◇巾木や廻り縁などの施工に!◇8色のカラーバリエーション!
◇釘の本数を減らしたスモールパック(800本入)をラインナップしました。



商品データのダウンロードは、ご登録のアカウントに ログインする必要があります。
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 3000 | FN-15 WH | 白 | 1.9 | 15 | 23701 | 4962123237014 | |
| 小箱 | 3000 | FN-20 WH | 白 | 1.9 | 20 | 23702 | 4962123237021 | |
| 小箱 | 3000 | FN-25 WH | 白 | 1.9 | 25 | 23703 | 4962123237038 | |
| 小箱 | 3000 | FN-30 WH | 白 | 1.9 | 30 | 23704 | 4962123237045 | |
| 小箱 | 2000 | FN-35 WH | 白 | 1.9 | 35 | 23705 | 4962123237052 | |
| 小箱 | 2000 | FN-40 WH | 白 | 1.9 | 40 | 23706 | 4962123237069 | |
| 小箱 | 2000 | FN-45 WH | 白 | 1.9 | 45 | 23707 | 4962123237076 | |
| 小箱 | 2000 | FN-50 WH | 白 | 1.9 | 50 | 23708 | 4962123237083 | |
| 小箱 | 3000 | FN-15 CH | 茶 | 1.9 | 15 | 23710 | 4962123237106 | |
| 小箱 | 3000 | FN-20 CH | 茶 | 1.9 | 20 | 23711 | 4962123237113 | |
| 小箱 | 3000 | FN-25 CH | 茶 | 1.9 | 25 | 23712 | 4962123237120 | |
| 小箱 | 3000 | FN-30 CH | 茶 | 1.9 | 30 | 23713 | 4962123237137 | |
| 小箱 | 2000 | FN-35 CH | 茶 | 1.9 | 35 | 23714 | 4962123237144 | |
| 小箱 | 2000 | FN-40 CH | 茶 | 1.9 | 40 | 23715 | 4962123237151 | |
| 小箱 | 2000 | FN-45 CH | 茶 | 1.9 | 45 | 23716 | 4962123237168 | |
| 小箱 | 2000 | FN-50 CH | 茶 | 1.9 | 50 | 23717 | 4962123237175 | |
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 3000 | FN-15 UC | 薄茶 | 1.9 | 15 | 23719 | 4962123237199 | |
| 小箱 | 3000 | FN-20 UC | 薄茶 | 1.9 | 20 | 23720 | 4962123237205 | |
| 小箱 | 3000 | FN-25 UC | 薄茶 | 1.9 | 25 | 23721 | 4962123237212 | |
| 小箱 | 3000 | FN-30 UC | 薄茶 | 1.9 | 30 | 23722 | 4962123237229 | |
| 小箱 | 2000 | FN-35 UC | 薄茶 | 1.9 | 35 | 23723 | 4962123237236 | |
| 小箱 | 2000 | FN-40 UC | 薄茶 | 1.9 | 40 | 23724 | 4962123237243 | |
| 小箱 | 2000 | FN-45 UC | 薄茶 | 1.9 | 45 | 23725 | 4962123237250 | |
| 小箱 | 2000 | FN-50 UC | 薄茶 | 1.9 | 50 | 23726 | 4962123237267 | |
| 小箱 | 3000 | FN-15 BJ | ベージュ | 1.9 | 15 | 23728 | 4962123237281 | |
| 小箱 | 3000 | FN-20 BJ | ベージュ | 1.9 | 20 | 23729 | 4962123237298 | |
| 小箱 | 3000 | FN-25 BJ | ベージュ | 1.9 | 25 | 23730 | 4962123237304 | |
| 小箱 | 3000 | FN-30 BJ | ベージュ | 1.9 | 30 | 23731 | 4962123237311 | |
| 小箱 | 2000 | FN-35 BJ | ベージュ | 1.9 | 35 | 23732 | 4962123237328 | |
| 小箱 | 2000 | FN-40 BJ | ベージュ | 1.9 | 40 | 23733 | 4962123237335 | |
| 小箱 | 2000 | FN-45 BJ | ベージュ | 1.9 | 45 | 23734 | 4962123237342 | |
| 小箱 | 2000 | FN-50 BJ | ベージュ | 1.9 | 50 | 23735 | 4962123237359 | |
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 3000 | FN-15 LB | ライトベージュ | 1.9 | 15 | 23737 | 4962123237373 | |
| 小箱 | 3000 | FN-20 LB | ライトベージュ | 1.9 | 20 | 23738 | 4962123237380 | |
| 小箱 | 3000 | FN-25 LB | ライトベージュ | 1.9 | 25 | 23739 | 4962123237397 | |
| 小箱 | 3000 | FN-30 LB | ライトベージュ | 1.9 | 30 | 23740 | 4962123237403 | |
| 小箱 | 2000 | FN-35 LB | ライトベージュ | 1.9 | 35 | 23741 | 4962123237410 | |
| 小箱 | 2000 | FN-40 LB | ライトベージュ | 1.9 | 40 | 23742 | 4962123237427 | |
| 小箱 | 2000 | FN-45 LB | ライトベージュ | 1.9 | 45 | 23743 | 4962123237434 | |
| 小箱 | 2000 | FN-50 LB | ライトベージュ | 1.9 | 50 | 23744 | 4962123237441 | |
| 小箱 | 3000 | FN-15 LO | ライトオーク | 1.9 | 15 | 23746 | 4962123237465 | |
| 小箱 | 3000 | FN-20 LO | ライトオーク | 1.9 | 20 | 23747 | 4962123237472 | |
| 小箱 | 3000 | FN-25 LO | ライトオーク | 1.9 | 25 | 23748 | 4962123237489 | |
| 小箱 | 3000 | FN-30 LO | ライトオーク | 1.9 | 30 | 23749 | 4962123237496 | |
| 小箱 | 2000 | FN-35 LO | ライトオーク | 1.9 | 35 | 23750 | 4962123237502 | |
| 小箱 | 2000 | FN-40 LO | ライトオーク | 1.9 | 40 | 23751 | 4962123237519 | |
| 小箱 | 2000 | FN-45 LO | ライトオーク | 1.9 | 45 | 23752 | 4962123237526 | |
| 小箱 | 2000 | FN-50 LO | ライトオーク | 1.9 | 50 | 23753 | 4962123237533 | |
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 3000 | FN-15 LC | ライトキャメル | 1.9 | 15 | 23755 | 4962123237557 | |
| 小箱 | 3000 | FN-20 LC | ライトキャメル | 1.9 | 20 | 23756 | 4962123237564 | |
| 小箱 | 3000 | FN-25 LC | ライトキャメル | 1.9 | 25 | 23757 | 4962123237571 | |
| 小箱 | 3000 | FN-30 LC | ライトキャメル | 1.9 | 30 | 23758 | 4962123237588 | |
| 小箱 | 2000 | FN-35 LC | ライトキャメル | 1.9 | 35 | 23759 | 4962123237595 | |
| 小箱 | 2000 | FN-40 LC | ライトキャメル | 1.9 | 40 | 23760 | 4962123237601 | |
| 小箱 | 2000 | FN-45 LC | ライトキャメル | 1.9 | 45 | 23761 | 4962123237618 | |
| 小箱 | 2000 | FN-50 LC | ライトキャメル | 1.9 | 50 | 23762 | 4962123237625 | |
| 小箱 | 2000 | FN-35 BK | 黒 | 1.9 | 35 | 23768 | 4962123237687 | |
| 小箱 | 2000 | FN-35 | 無地 | 1.9 | 35 | 23777 | 4962123237779 | |
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 800 | FN-15 WH | 白 | 1.9 | 15 | 46459 | 4962123464595 | |
| SP | 800 | FN-20 WH | 白 | 1.9 | 20 | 46460 | 4962123464601 | |
| SP | 800 | FN-25 WH | 白 | 1.9 | 25 | 46461 | 4962123464618 | |
| SP | 800 | FN-30 WH | 白 | 1.9 | 30 | 46462 | 4962123464625 | |
| SP | 800 | FN-35 WH | 白 | 1.9 | 35 | 46463 | 4962123464632 | |
| SP | 800 | FN-40 WH | 白 | 1.9 | 40 | 46464 | 4962123464649 | |
| SP | 800 | FN-45 WH | 白 | 1.9 | 45 | 46465 | 4962123464656 | |
| SP | 800 | FN-50 WH | 白 | 1.9 | 50 | 46466 | 4962123464663 | |
| SP | 800 | FN-15 CH | 茶 | 1.9 | 15 | 46467 | 4962123464670 | |
| SP | 800 | FN-20 CH | 茶 | 1.9 | 20 | 46468 | 4962123464687 | |
| SP | 800 | FN-25 CH | 茶 | 1.9 | 25 | 46469 | 4962123464694 | |
| SP | 800 | FN-30 CH | 茶 | 1.9 | 30 | 46470 | 4962123464700 | |
| SP | 800 | FN-35 CH | 茶 | 1.9 | 35 | 46471 | 4962123464717 | |
| SP | 800 | FN-40 CH | 茶 | 1.9 | 40 | 46472 | 4962123464724 | |
| SP | 800 | FN-45 CH | 茶 | 1.9 | 45 | 46473 | 4962123464731 | |
| SP | 800 | FN-50 CH | 茶 | 1.9 | 50 | 46474 | 4962123464748 | |
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 800 | FN-15 UC | うす茶 | 1.9 | 15 | 46475 | 4962123464755 | |
| SP | 800 | FN-20 UC | うす茶 | 1.9 | 20 | 46476 | 4962123464762 | |
| SP | 800 | FN-25 UC | うす茶 | 1.9 | 25 | 46477 | 4962123464779 | |
| SP | 800 | FN-30 UC | うす茶 | 1.9 | 30 | 46478 | 4962123464786 | |
| SP | 800 | FN-35 UC | うす茶 | 1.9 | 35 | 46479 | 4962123464793 | |
| SP | 800 | FN-40 UC | うす茶 | 1.9 | 40 | 46480 | 4962123464809 | |
| SP | 800 | FN-45 UC | うす茶 | 1.9 | 45 | 46481 | 4962123464816 | |
| SP | 800 | FN-50 UC | うす茶 | 1.9 | 50 | 46482 | 4962123464823 | |
| SP | 800 | FN-15 BJ | ベージュ | 1.9 | 15 | 46483 | 4962123464830 | |
| SP | 800 | FN-20 BJ | ベージュ | 1.9 | 20 | 46484 | 4962123464847 | |
| SP | 800 | FN-25 BJ | ベージュ | 1.9 | 25 | 46485 | 4962123464854 | |
| SP | 800 | FN-30 BJ | ベージュ | 1.9 | 30 | 46486 | 4962123464861 | |
| SP | 800 | FN-35 BJ | ベージュ | 1.9 | 35 | 46487 | 4962123464878 | |
| SP | 800 | FN-40 BJ | ベージュ | 1.9 | 40 | 46488 | 4962123464885 | |
| SP | 800 | FN-45 BJ | ベージュ | 1.9 | 45 | 46489 | 4962123464892 | |
| SP | 800 | FN-50 BJ | ベージュ | 1.9 | 50 | 46490 | 4962123464908 | |
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 800 | FN-15 LB | ライトベージュ | 1.9 | 15 | 46491 | 4962123464915 | |
| SP | 800 | FN-20 LB | ライトベージュ | 1.9 | 20 | 46492 | 4962123464922 | |
| SP | 800 | FN-25 LB | ライトベージュ | 1.9 | 25 | 46493 | 4962123464939 | |
| SP | 800 | FN-30 LB | ライトベージュ | 1.9 | 30 | 46494 | 4962123464946 | |
| SP | 800 | FN-35 LB | ライトベージュ | 1.9 | 35 | 46495 | 4962123464953 | |
| SP | 800 | FN-40 LB | ライトベージュ | 1.9 | 40 | 46496 | 4962123464960 | |
| SP | 800 | FN-45 LB | ライトベージュ | 1.9 | 45 | 46497 | 4962123464977 | |
| SP | 800 | FN-50 LB | ライトベージュ | 1.9 | 50 | 46498 | 4962123464984 | |
| SP | 800 | FN-15 LO | ライトオーク | 1.9 | 15 | 46545 | 4962123465455 | |
| SP | 800 | FN-20 LO | ライトオーク | 1.9 | 20 | 46546 | 4962123465462 | |
| SP | 800 | FN-25 LO | ライトオーク | 1.9 | 25 | 46499 | 4962123464991 | |
| SP | 800 | FN-30 LO | ライトオーク | 1.9 | 30 | 46500 | 4962123465004 | |
| SP | 800 | FN-35 LO | ライトオーク | 1.9 | 35 | 46501 | 4962123465011 | |
| SP | 800 | FN-40 LO | ライトオーク | 1.9 | 40 | 46502 | 4962123465028 | |
| SP | 800 | FN-45 LO | ライトオーク | 1.9 | 45 | 46503 | 4962123465035 | |
| SP | 800 | FN-50 LO | ライトオーク | 1.9 | 50 | 46504 | 4962123465042 | |
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| SP | 800 | FN-15 LC | ライトキャメル | 1.9 | 15 | 46547 | 4962123465479 | |
| SP | 800 | FN-20 LC | ライトキャメル | 1.9 | 20 | 46548 | 4962123465486 | |
| SP | 800 | FN-25 LC | ライトキャメル | 1.9 | 25 | 46505 | 4962123465059 | |
| SP | 800 | FN-30 LC | ライトキャメル | 1.9 | 30 | 46506 | 4962123465066 | |
| SP | 800 | FN-35 LC | ライトキャメル | 1.9 | 35 | 46507 | 4962123465073 | |
| SP | 800 | FN-40 LC | ライトキャメル | 1.9 | 40 | 46508 | 4962123465080 | |
| SP | 800 | FN-45 LC | ライトキャメル | 1.9 | 45 | 46509 | 4962123465097 | |
| SP | 800 | FN-50 LC | ライトキャメル | 1.9 | 50 | 46510 | 4962123465103 | |
| SP | 800 | FN-35 BK | 黒 | 1.9 | 35 | 46512 | 4962123465127 | |
| SP | 800 | FN-35 | 無地 | 1.9 | 35 | 46514 | 4962123465141 |
