頭がないので目立ちにくい仕上げ釘!(頭径0.6x0.6mm)



◇ピンネイルは釘の頭がないので母材をボンド止めした後に使用します。


商品データのダウンロードは、ご登録のアカウントに ログインする必要があります。
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 3000 | PN15 | 無地 | 0.6 | 15 | 23865 | 4962123238653 | |
| 小箱 | 3000 | PN19 | 無地 | 0.6 | 19 | 23866 | 4962123238660 | |
| 小箱 | 3000 | PN25 | 無地 | 0.6 | 25 | 23850 | 4962123238509 | |
| 小箱 | 3000 | PN30 | 無地 | 0.6 | 30 | 23867 | 4962123238677 | |
| 小箱 | 3000 | PN35 | 無地 | 0.6 | 35 | 23851 | 4962123238516 | |
| 小箱 | 3000 | PN45 | 無地 | 0.6 | 45 | 23852 | 4962123238523 | |
| 小箱 | 3000 | PN15 WH | 白 | 0.6 | 15 | 23868 | 4962123238684 | |
| 小箱 | 3000 | PN19 WH | 白 | 0.6 | 19 | 23869 | 4962123238691 | |
| 小箱 | 3000 | PN25 WH | 白 | 0.6 | 25 | 23853 | 4962123238530 | |
| 小箱 | 3000 | PN30 WH | 白 | 0.6 | 30 | 23870 | 4962123238707 | |
| 小箱 | 3000 | PN35 WH | 白 | 0.6 | 35 | 23854 | 4962123238547 | |
| 小箱 | 3000 | PN45 WH | 白 | 0.6 | 45 | 23855 | 4962123238554 | |
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 3000 | PN15 CH | 茶 | 0.6 | 15 | 23871 | 4962123238714 | |
| 小箱 | 3000 | PN19 CH | 茶 | 0.6 | 19 | 23872 | 4962123238721 | |
| 小箱 | 3000 | PN25 CH | 茶 | 0.6 | 25 | 23856 | 4962123238561 | |
| 小箱 | 3000 | PN30 CH | 茶 | 0.6 | 30 | 23873 | 4962123238738 | |
| 小箱 | 3000 | PN35 CH | 茶 | 0.6 | 35 | 23857 | 4962123238578 | |
| 小箱 | 3000 | PN45 CH | 茶 | 0.6 | 45 | 23858 | 4962123238585 | |
| 小箱 | 3000 | PN15 UC | うす茶 | 0.6 | 15 | 23874 | 4962123238745 | |
| 小箱 | 3000 | PN19 UC | うす茶 | 0.6 | 19 | 23875 | 4962123238752 | |
| 小箱 | 3000 | PN25 UC | うす茶 | 0.6 | 25 | 23859 | 4962123238592 | |
| 小箱 | 3000 | PN30 UC | うす茶 | 0.6 | 30 | 23876 | 4962123238769 | |
| 小箱 | 3000 | PN35 UC | うす茶 | 0.6 | 35 | 23860 | 4962123238608 | |
| 小箱 | 3000 | PN45 UC | うす茶 | 0.6 | 45 | 23861 | 4962123238615 | |
| パッケージ種類 | 入数(本) | 規格 | 色 | 頭径(mm) | 長さ(mm) | 商品コード | JAN | |
| 小箱 | 3000 | PN15 NB | ニューベージュ | 0.6 | 15 | 23877 | 4962123238776 | |
| 小箱 | 3000 | PN19 NB | ニューベージュ | 0.6 | 19 | 23878 | 4962123238783 | |
| 小箱 | 3000 | PN25 NB | ニューベージュ | 0.6 | 25 | 23862 | 4962123238622 | |
| 小箱 | 3000 | PN30 NB | ニューベージュ | 0.6 | 30 | 23879 | 4962123238790 | |
| 小箱 | 3000 | PN35 NB | ニューベージュ | 0.6 | 35 | 23863 | 4962123238639 | |
| 小箱 | 3000 | PN45 NB | ニューベージュ | 0.6 | 45 | 23864 | 4962123238646 |
