+ドライバーで締結するねじ!





*付属品/N:ナット W:ワッシャー



| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x5 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165157 | 4962123651575 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x8 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165158 | 4962123651582 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x10 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165159 | 4962123651599 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x12 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165160 | 4962123651605 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x15 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165161 | 4962123651612 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x20 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165162 | 4962123651629 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x30 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165163 | 4962123651636 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x6 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165164 | 4962123651643 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x8 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165165 | 4962123651650 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x10 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165166 | 4962123651667 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x12 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165167 | 4962123651674 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x15 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165168 | 4962123651681 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x20 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165169 | 4962123651698 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x25 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165170 | 4962123651704 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x30 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165171 | 4962123651711 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x8 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165172 | 4962123651728 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x10 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165173 | 4962123651735 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x12 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165174 | 4962123651742 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x15 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165175 | 4962123651759 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x20 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165176 | 4962123651766 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x25 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165177 | 4962123651773 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x30 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165178 | 4962123651780 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x40 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165179 | 4962123651797 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x10 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165180 | 4962123651803 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x12 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165181 | 4962123651810 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x15 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165182 | 4962123651827 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x20 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165183 | 4962123651834 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x25 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165184 | 4962123651841 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x30 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165185 | 4962123651858 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x40 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165186 | 4962123651865 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x50 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165187 | 4962123651872 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 8x10 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165188 | 4962123651889 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 8x15 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165190 | 4962123651902 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 8x20 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165191 | 4962123651919 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 8x25 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165192 | 4962123651926 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 8x30 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165193 | 4962123651933 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 8x40 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165194 | 4962123651940 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 8x50 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165195 | 4962123651957 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 50 | 3x5 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165277 | 4962123652770 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x8 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165278 | 4962123652787 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x10 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165279 | 4962123652794 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x12 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165280 | 4962123652800 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x15 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165281 | 4962123652817 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x20 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165282 | 4962123652824 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x25 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | - | 10165283 | 4962123652831 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 50 | 4x12 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165284 | 4962123652848 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x15 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165285 | 4962123652855 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x20 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165286 | 4962123652862 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x25 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165287 | 4962123652879 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x30 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165288 | 4962123652886 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 50 | 5x15 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165289 | 4962123652893 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x20 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165290 | 4962123652909 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x25 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165291 | 4962123652916 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x30 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165292 | 4962123652923 |
| BP | ステンレス | 20 | 5x40 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165293 | 4962123652930 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 20 | 6x10 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165294 | 4962123652947 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x15 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165295 | 4962123652954 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x20 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165296 | 4962123652961 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x25 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165297 | 4962123652978 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x30 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165298 | 4962123652985 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x40 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165299 | 4962123652992 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x50 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165300 | 4962123653005 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 20 | 8x15 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165301 | 4962123653012 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x20 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165302 | 4962123653029 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x25 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165303 | 4962123653036 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x30 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165304 | 4962123653043 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x40 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165305 | 4962123653050 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x50 | 17.8 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165306 | 4962123653067 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x4 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:10 W:10 | 10184260 | 4962123842607 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x8 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:10 W:10 | 10184261 | 4962123842614 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x10 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:10 W:10 | 10184262 | 4962123842621 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x12 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:10 W:10 | 10184263 | 4962123842638 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x15 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:10 W:10 | 10184264 | 4962123842645 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x20 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:8 W:8 | 10184265 | 4962123842652 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x25 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:8 W:8 | 10184266 | 4962123842669 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x30 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:8 W:8 | 10184267 | 4962123842676 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 4x5 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184268 | 4962123842683 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 4x10 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184269 | 4962123842690 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 4x15 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184270 | 4962123842706 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x20 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184271 | 4962123842713 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x25 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184272 | 4962123842720 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x30 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184273 | 4962123842737 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 4x35 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184274 | 4962123842744 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 4x40 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184275 | 4962123842751 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 4x50 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184276 | 4962123842768 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 5x6 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184277 | 4962123842775 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 5x10 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184278 | 4962123842782 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 5x15 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184279 | 4962123842799 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 5x20 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184280 | 4962123842805 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x25 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184281 | 4962123842812 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x30 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184282 | 4962123842829 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 5x40 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:2 W:2 | 10184283 | 4962123842836 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 5x50 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:2 W:2 | 10184284 | 4962123842843 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x8 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184285 | 4962123842850 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x15 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184286 | 4962123842867 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x20 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184287 | 4962123842874 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x25 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184288 | 4962123842881 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x30 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184289 | 4962123842898 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x40 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184290 | 4962123842904 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x50 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184291 | 4962123842911 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | ステンレス | 8 | 3x8 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:8 W:8 | 10184292 | 4962123842928 |
| HP | ステンレス | 6 | 3x10 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:6 W:6 | 10184293 | 4962123842935 |
| HP | ステンレス | 6 | 3x15 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:6 W:6 | 10184294 | 4962123842942 |
| HP | ステンレス | 6 | 3x20 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:6 W:6 | 10184295 | 4962123842959 |
| HP | ステンレス | 6 | 3x25 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:6 W:6 | 10184296 | 4962123842966 |
| HP | ステンレス | 6 | 3x30 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:6 W:6 | 10184297 | 4962123842973 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | ステンレス | 6 | 4x5 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184298 | 4962123842980 |
| HP | ステンレス | 6 | 4x10 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184299 | 4962123842997 |
| HP | ステンレス | 6 | 4x15 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184300 | 4962123843000 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x20 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184301 | 4962123843017 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x25 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184302 | 4962123843024 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x30 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184303 | 4962123843031 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x40 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184304 | 4962123843048 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x50 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184305 | 4962123843055 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | ステンレス | 4 | 5x6 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184306 | 4962123843062 |
| HP | ステンレス | 4 | 5x10 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184307 | 4962123843079 |
| HP | ステンレス | 6 | 5x12 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10186609 | 4962123866092 |
| HP | ステンレス | 4 | 5x15 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184308 | 4962123843086 |
| HP | ステンレス | 4 | 5x20 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184309 | 4962123843093 |
| HP | ステンレス | 4 | 5x25 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184310 | 4962123843109 |
| HP | ステンレス | 4 | 5x30 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184311 | 4962123843116 |
| HP | ステンレス | 4 | 5x40 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184312 | 4962123843123 |
| HP | ステンレス | 2 | 5x50 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:2 W:2 | 10184313 | 4962123843130 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | ステンレス | 2 | 6x8 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184314 | 4962123843147 |
| HP | ステンレス | 4 | 6x12 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10186610 | 4962123866108 |
| HP | ステンレス | 2 | 6x15 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184315 | 4962123843154 |
| HP | ステンレス | 2 | 6x20 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184316 | 4962123843161 |
| HP | ステンレス | 2 | 6x25 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184317 | 4962123843178 |
| HP | ステンレス | 2 | 6x30 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184318 | 4962123843185 |
| HP | ステンレス | 2 | 6x40 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184319 | 4962123843192 |
| HP | ステンレス | 2 | 6x50 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184320 | 4962123843208 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ブロンズ | 8 | 3x10 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:8 W:8 | 10184321 | 4962123843215 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 8 | 3x20 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:8 W:8 | 10184322 | 4962123843222 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 6 | 3x30 | 6.9 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯1 | N:6 W:6 | 10184323 | 4962123843239 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 8 | 4x20 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184326 | 4962123843260 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 6 | 4x30 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184327 | 4962123843277 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 4 | 4x40 | 9.4 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10186464 | 4962123864647 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ブロンズ | 6 | 5x15 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184328 | 4962123843284 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 4 | 5x20 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184329 | 4962123843291 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 4 | 5x30 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184330 | 4962123843307 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 4 | 5x40 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184331 | 4962123843314 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 4 | 5x50 | 11.8 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184332 | 4962123843321 |
| HP | 鉄/ブロンズ | 2 | 6x20 | 14 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184333 | 4962123843338 |
