蝶のような取っ手でまわしやすく工具不要!






| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 4x8 | 全ネジ | 0.7 | 10164994 | 4962123649947 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 4x10 | 全ネジ | 0.7 | 10164995 | 4962123649954 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 4x12 | 全ネジ | 0.7 | 10164996 | 4962123649961 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 4x15 | 全ネジ | 0.7 | 10164997 | 4962123649978 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 4x20 | 全ネジ | 0.7 | 10164998 | 4962123649985 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 4x25 | 全ネジ | 0.7 | 10164999 | 4962123649992 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 4x30 | 全ネジ | 0.7 | 10165000 | 4962123650004 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 5x8 | 全ネジ | 0.8 | 10165001 | 4962123650011 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 5x10 | 全ネジ | 0.8 | 10165002 | 4962123650028 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 5x12 | 全ネジ | 0.8 | 10165003 | 4962123650035 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 5x15 | 全ネジ | 0.8 | 10165004 | 4962123650042 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 5x20 | 全ネジ | 0.8 | 10165005 | 4962123650059 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 5x25 | 全ネジ | 0.8 | 10165006 | 4962123650066 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 5x30 | 全ネジ | 0.8 | 10165007 | 4962123650073 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x10 | 全ネジ | 1 | 10165008 | 4962123650080 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x12 | 全ネジ | 1 | 10165009 | 4962123650097 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x15 | 全ネジ | 1 | 10165010 | 4962123650103 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x20 | 全ネジ | 1 | 10165011 | 4962123650110 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x25 | 全ネジ | 1 | 10165012 | 4962123650127 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x30 | 全ネジ | 1 | 10165013 | 4962123650134 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x35 | 全ネジ | 1 | 10165014 | 4962123650141 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 8x12 | 全ネジ | 1.25 | 10165016 | 4962123650165 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 8x15 | 全ネジ | 1.25 | 10165017 | 4962123650172 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 8x20 | 全ネジ | 1.25 | 10165018 | 4962123650189 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 8x25 | 全ネジ | 1.25 | 10165019 | 4962123650196 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 8x30 | 全ネジ | 1.25 | 10165020 | 4962123650202 | - | - | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 8x40 | 全ネジ | 1.25 | 10165021 | 4962123650219 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 4x8 | 全ネジ | 0.7 | 10164965 | 4962123649657 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 4x10 | 全ネジ | 0.7 | 10164966 | 4962123649664 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 4x12 | 全ネジ | 0.7 | 10164967 | 4962123649671 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 4x15 | 全ネジ | 0.7 | 10164968 | 4962123649688 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 4x20 | 全ネジ | 0.7 | 10164969 | 4962123649695 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 4x25 | 全ネジ | 0.7 | 10164970 | 4962123649701 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 4x30 | 全ネジ | 0.7 | 10164971 | 4962123649718 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 5x8 | 全ネジ | 0.8 | 10164972 | 4962123649725 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 5x10 | 全ネジ | 0.8 | 10164973 | 4962123649732 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 5x12 | 全ネジ | 0.8 | 10164974 | 4962123649749 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 5x15 | 全ネジ | 0.8 | 10164975 | 4962123649756 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 5x20 | 全ネジ | 0.8 | 10164976 | 4962123649763 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 5x25 | 全ネジ | 0.8 | 10164977 | 4962123649770 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 5x30 | 全ネジ | 0.8 | 10164978 | 4962123649787 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 6x10 | 全ネジ | 1 | 10164979 | 4962123649794 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 6x12 | 全ネジ | 1 | 10164980 | 4962123649800 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 6x15 | 全ネジ | 1 | 10164981 | 4962123649817 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 6x20 | 全ネジ | 1 | 10164982 | 4962123649824 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 6x30 | 全ネジ | 1 | 10164984 | 4962123649848 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 6x35 | 全ネジ | 1 | 10164985 | 4962123649855 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 8x10 | 全ネジ | 1.25 | 10164986 | 4962123649862 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 8x12 | 全ネジ | 1.25 | 10164987 | 4962123649879 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 8x15 | 全ネジ | 1.25 | 10164988 | 4962123649886 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 8x20 | 全ネジ | 1.25 | 10164989 | 4962123649893 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 8x30 | 全ネジ | 1.25 | 10164991 | 4962123649916 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 8x40 | 全ネジ | 1.25 | 10164992 | 4962123649923 | - | - | |
| BP | ステンレス | 10 | 8x50 | 全ネジ | 1.25 | 10164993 | 4962123649930 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 4x10 | 全ネジ | 0.7 | 10184632 | 4962123846322 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 4x15 | 全ネジ | 0.7 | 10184633 | 4962123846339 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 4x20 | 全ネジ | 0.7 | 10184634 | 4962123846346 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 4x25 | 全ネジ | 0.7 | 10184635 | 4962123846353 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x15 | 全ネジ | 0.8 | 10184636 | 4962123846360 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x20 | 全ネジ | 0.8 | 10184637 | 4962123846377 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x25 | 全ネジ | 0.8 | 10184638 | 4962123846384 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x30 | 全ネジ | 0.8 | 10184639 | 4962123846391 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x15 | 全ネジ | 1 | 10184640 | 4962123846407 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x20 | 全ネジ | 1 | 10184641 | 4962123846414 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x25 | 全ネジ | 1 | 10184642 | 4962123846421 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x30 | 全ネジ | 1 | 10184643 | 4962123846438 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x15 | 全ネジ | 1.25 | 10184644 | 4962123846445 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x20 | 全ネジ | 1.25 | 10184645 | 4962123846452 | - | - | |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x30 | 全ネジ | 1.25 | 10184646 | 4962123846469 | - | - | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 商品コード | JAN | - | - | |
| HP | ステンレス | 2 | 4x15 | 全ネジ | 0.7 | 10186459 | 4962123864593 | - | - | |
| HP | ステンレス | 2 | 5x20 | 全ネジ | 0.8 | 10186460 | 4962123864609 | - | - | |
| HP | ステンレス | 1 | 6x25 | 全ネジ | 1 | 10186461 | 4962123864616 | - | - | |
| HP | ステンレス | 1 | 8x30 | 全ネジ | 1.25 | 10186462 | 4962123864623 | - | - |
