頭部が六角形でスパナやレンチで締結するねじ!




*付属品/N:ナット W:ワッシャー SW:スプリングワッシャー




| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x6 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164584 | 4962123645840 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x8 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164585 | 4962123645857 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x10 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164586 | 4962123645864 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x15 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164587 | 4962123645871 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x20 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164588 | 4962123645888 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x25 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164589 | 4962123645895 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x30 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164590 | 4962123645901 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x8 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164591 | 4962123645918 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x10 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164592 | 4962123645925 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x15 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164593 | 4962123645932 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x20 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164594 | 4962123645949 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x25 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164595 | 4962123645956 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x30 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164596 | 4962123645963 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x35 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164597 | 4962123645970 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x40 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164598 | 4962123645987 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x45 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164599 | 4962123645994 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x50 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164600 | 4962123646007 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x55 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164601 | 4962123646014 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x60 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164602 | 4962123646021 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x10 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164603 | 4962123646038 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x15 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164604 | 4962123646045 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x20 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164605 | 4962123646052 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x25 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164606 | 4962123646069 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x30 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164607 | 4962123646076 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x35 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164608 | 4962123646083 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x40 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164609 | 4962123646090 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x45 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164610 | 4962123646106 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x50 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164611 | 4962123646113 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x60 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164612 | 4962123646120 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x70 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164613 | 4962123646137 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x10 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164614 | 4962123646144 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x15 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164615 | 4962123646151 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x20 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164616 | 4962123646168 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x25 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164617 | 4962123646175 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x30 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164618 | 4962123646182 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 6x35 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164619 | 4962123646199 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x40 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164620 | 4962123646205 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x45 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164621 | 4962123646212 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x50 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164622 | 4962123646229 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x55 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164623 | 4962123646236 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x60 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164624 | 4962123646243 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x65 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164625 | 4962123646250 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x70 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164626 | 4962123646267 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x75 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164627 | 4962123646274 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x80 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164628 | 4962123646281 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x100 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164629 | 4962123646298 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x120 | 10 | 18 | 1 | - | 10164630 | 4962123646304 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x150 | 10 | 24 | 1 | - | 10164631 | 4962123646311 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x10 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164632 | 4962123646328 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x15 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164633 | 4962123646335 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x20 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164634 | 4962123646342 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x25 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164635 | 4962123646359 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x30 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164636 | 4962123646366 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x35 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164637 | 4962123646373 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x40 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164638 | 4962123646380 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x45 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164639 | 4962123646397 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x50 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164640 | 4962123646403 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x55 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164641 | 4962123646410 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x60 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164642 | 4962123646427 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x70 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164643 | 4962123646434 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x80 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164644 | 4962123646441 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x90 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164645 | 4962123646458 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x100 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164646 | 4962123646465 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x110 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164647 | 4962123646472 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x120 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164648 | 4962123646489 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x130 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164649 | 4962123646496 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x140 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164650 | 4962123646502 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x150 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164651 | 4962123646519 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 10x15 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164652 | 4962123646526 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 10x20 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164653 | 4962123646533 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 10x25 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164654 | 4962123646540 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 10x30 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164655 | 4962123646557 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 10x35 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164656 | 4962123646564 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 10x40 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164657 | 4962123646571 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 10x45 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164658 | 4962123646588 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 10x50 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164659 | 4962123646595 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x55 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164660 | 4962123646601 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x60 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164661 | 4962123646618 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x70 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164662 | 4962123646625 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x80 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164663 | 4962123646632 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x90 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164664 | 4962123646649 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x100 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164665 | 4962123646656 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x110 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164666 | 4962123646663 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x120 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164667 | 4962123646670 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x130 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164668 | 4962123646687 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x140 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164669 | 4962123646694 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x150 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164670 | 4962123646700 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 10x180 | 17 | 32 | 1.5 | - | 10164671 | 4962123646717 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 12x20 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164672 | 4962123646724 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x25 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164673 | 4962123646731 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x30 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164674 | 4962123646748 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x35 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164675 | 4962123646755 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x40 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164676 | 4962123646762 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x45 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164677 | 4962123646779 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x50 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164678 | 4962123646786 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x60 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164679 | 4962123646793 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x70 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164680 | 4962123646809 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x80 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164681 | 4962123646816 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x90 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164682 | 4962123646823 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x100 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164683 | 4962123646830 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x110 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164684 | 4962123646847 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x120 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164685 | 4962123646854 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x130 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164686 | 4962123646861 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x140 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164687 | 4962123646878 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | 12x150 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164688 | 4962123646885 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 12x160 | 19 | 36 | 1.75 | - | 10164689 | 4962123646892 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 12x170 | 19 | 36 | 1.75 | - | 10164690 | 4962123646908 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 12x180 | 19 | 36 | 1.75 | - | 10164691 | 4962123646915 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x25 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164694 | 4962123646946 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x30 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164695 | 4962123646953 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x35 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164696 | 4962123646960 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x40 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164697 | 4962123646977 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x45 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164698 | 4962123646984 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x50 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164699 | 4962123646991 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x60 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164700 | 4962123647004 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x70 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164701 | 4962123647011 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x80 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164702 | 4962123647028 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x90 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164703 | 4962123647035 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x100 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164704 | 4962123647042 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x110 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164705 | 4962123647059 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x120 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164706 | 4962123647066 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x130 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164707 | 4962123647073 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x140 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164708 | 4962123647080 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 16x150 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164709 | 4962123647097 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 20x40 | 30 | 全ネジ | 2.5 | - | 10165572 | 4962123655726 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 20x60 | 30 | 全ネジ | 2.5 | - | 10165573 | 4962123655733 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 20x65 | 30 | 全ネジ | 2.5 | - | 10165574 | 4962123655740 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 20x70 | 30 | 全ネジ | 2.5 | - | 10165575 | 4962123655757 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 20x80 | 30 | 全ネジ | 2.5 | - | 10165576 | 4962123655764 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 20x90 | 30 | 全ネジ | 2.5 | - | 10165577 | 4962123655771 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | 20x100 | 30 | 全ネジ | 2.5 | - | 10165578 | 4962123655788 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/16x10 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164710 | 4962123647103 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/16x12 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164711 | 4962123647110 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/16x16 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164712 | 4962123647127 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/16x20 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164713 | 4962123647134 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/16x25 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164714 | 4962123647141 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/16x32 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164715 | 4962123647158 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/16x38 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164716 | 4962123647165 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W3/16x50 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164717 | 4962123647172 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x12 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164718 | 4962123647189 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x16 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164719 | 4962123647196 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x20 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164720 | 4962123647202 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x25 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164721 | 4962123647219 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x32 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164722 | 4962123647226 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x38 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164723 | 4962123647233 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x45 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164724 | 4962123647240 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x50 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164725 | 4962123647257 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x65 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164726 | 4962123647264 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | W1/4x75 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164727 | 4962123647271 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W5/16x16 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164728 | 4962123647288 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W5/16x20 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164729 | 4962123647295 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W5/16x25 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164730 | 4962123647301 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W5/16x32 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164731 | 4962123647318 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W5/16x38 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164732 | 4962123647325 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W5/16x45 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164733 | 4962123647332 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W5/16x50 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164734 | 4962123647349 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W5/16x65 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164735 | 4962123647356 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W5/16x75 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164736 | 4962123647363 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W5/16x90 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164737 | 4962123647370 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W5/16x100 | 12 | 全ネジ | 18 | - | 10164738 | 4962123647387 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W3/8x16 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164739 | 4962123647394 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W3/8x20 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164740 | 4962123647400 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W3/8x25 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164741 | 4962123647417 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W3/8x32 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164742 | 4962123647424 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | W3/8x38 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164743 | 4962123647431 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x45 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164744 | 4962123647448 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x50 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164745 | 4962123647455 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x65 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164746 | 4962123647462 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x75 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164747 | 4962123647479 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x90 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164748 | 4962123647486 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x100 | 14 | 全ネジ | 16 | - | 10164749 | 4962123647493 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x115 | 17 | 半ネジ | 16 | - | 10164750 | 4962123647509 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x125 | 17 | 25 | 16 | - | 10164751 | 4962123647516 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x150 | 17 | 31 | 16 | - | 10164752 | 4962123647523 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x210 | 17 | 31 | 16 | - | 10164754 | 4962123647547 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x240 | 17 | 44 | 16 | - | 10164755 | 4962123647554 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x270 | 17 | 44 | 16 | - | 10164756 | 4962123647561 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W3/8x300 | 17 | 44 | 16 | - | 10164757 | 4962123647578 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x20 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164758 | 4962123647585 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x25 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164759 | 4962123647592 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x32 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164760 | 4962123647608 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x38 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164761 | 4962123647615 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x45 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164762 | 4962123647622 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x50 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164763 | 4962123647639 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x55 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164764 | 4962123647646 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x65 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164765 | 4962123647653 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x75 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164766 | 4962123647660 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x90 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164767 | 4962123647677 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 10 | W1/2x100 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164768 | 4962123647684 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | W1/2x150 | 21 | 37 | 12 | - | 10164769 | 4962123647691 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | W1/2x180 | 21 | 37 | 12 | - | 10164770 | 4962123647707 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | W1/2x210 | 21 | 37 | 12 | - | 10164771 | 4962123647714 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | W1/2x255 | 21 | 50 | 12 | - | 10164773 | 4962123647738 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | W1/2x270 | 21 | 50 | 12 | - | 10164774 | 4962123647745 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | W1/2x300 | 21 | 50 | 12 | - | 10164775 | 4962123647752 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | W5/8x25 | 26 | 全ネジ | 11 | - | 10164776 | 4962123647769 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | W5/8x32 | 26 | 全ネジ | 11 | - | 10164777 | 4962123647776 | |
| BP | 鉄/ユニクロ | 5 | W5/8x38 | 26 | 全ネジ | 11 | - | 10164778 | 4962123647783 | |
