頭部が六角形でスパナやレンチで締結するねじ!




*付属品/N:ナット W:ワッシャー SW:スプリングワッシャー



| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 50 | 3x6 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164786 | 4962123647868 | |
| BP | ステンレス | 50 | 3x10 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164787 | 4962123647875 | |
| BP | ステンレス | 50 | 3x16 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164788 | 4962123647882 | |
| BP | ステンレス | 50 | 3x20 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164789 | 4962123647899 | |
| BP | ステンレス | 50 | 3x25 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164790 | 4962123647905 | |
| BP | ステンレス | 50 | 3x30 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | - | 10164791 | 4962123647912 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 50 | 4x10 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164792 | 4962123647929 | |
| BP | ステンレス | 50 | 4x15 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164793 | 4962123647936 | |
| BP | ステンレス | 50 | 4x20 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164794 | 4962123647943 | |
| BP | ステンレス | 50 | 4x25 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164795 | 4962123647950 | |
| BP | ステンレス | 50 | 4x30 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164796 | 4962123647967 | |
| BP | ステンレス | 50 | 4x40 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164797 | 4962123647974 | |
| BP | ステンレス | 50 | 4x50 | 7 | 全ネジ | 0.7 | - | 10164798 | 4962123647981 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 50 | 5x10 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164799 | 4962123647998 | |
| BP | ステンレス | 50 | 5x15 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164800 | 4962123648001 | |
| BP | ステンレス | 50 | 5x20 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164801 | 4962123648018 | |
| BP | ステンレス | 50 | 5x25 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164802 | 4962123648025 | |
| BP | ステンレス | 50 | 5x30 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164803 | 4962123648032 | |
| BP | ステンレス | 50 | 5x40 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164804 | 4962123648049 | |
| BP | ステンレス | 50 | 5x50 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164805 | 4962123648056 | |
| BP | ステンレス | 50 | 5x60 | 8 | 全ネジ | 0.8 | - | 10164806 | 4962123648063 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x10 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164807 | 4962123648070 | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x15 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164808 | 4962123648087 | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x20 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164809 | 4962123648094 | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x25 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164810 | 4962123648100 | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x30 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164811 | 4962123648117 | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x35 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164812 | 4962123648124 | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x40 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164813 | 4962123648131 | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x50 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164814 | 4962123648148 | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x60 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164815 | 4962123648155 | |
| BP | ステンレス | 50 | 6x65 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164816 | 4962123648162 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x70 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164817 | 4962123648179 | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x75 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164818 | 4962123648186 | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x80 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164819 | 4962123648193 | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x90 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164820 | 4962123648209 | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x100 | 10 | 全ネジ | 1 | - | 10164821 | 4962123648216 | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x110 | 10 | 18 | 1 | - | 10164822 | 4962123648223 | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x120 | 10 | 18 | 1 | - | 10164823 | 4962123648230 | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x130 | 10 | 24 | 1 | - | 10164824 | 4962123648247 | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x140 | 10 | 24 | 1 | - | 10164825 | 4962123648254 | |
| BP | ステンレス | 20 | 6x150 | 10 | 24 | 1 | - | 10164826 | 4962123648261 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x10 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164827 | 4962123648278 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x15 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164828 | 4962123648285 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x20 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164829 | 4962123648292 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x25 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164830 | 4962123648308 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x30 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164831 | 4962123648315 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x35 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164832 | 4962123648322 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x40 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164833 | 4962123648339 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x45 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164834 | 4962123648346 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x50 | 13 | 全ネジ | 1.25 | - | 10164835 | 4962123648353 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x60 | 13 | 22 | 1.25 | - | 10164836 | 4962123648360 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x70 | 13 | 22 | 1.25 | - | 10164837 | 4962123648377 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x80 | 13 | 22 | 1.25 | - | 10164838 | 4962123648384 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x90 | 13 | 22 | 1.25 | - | 10164839 | 4962123648391 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x100 | 13 | 22 | 1.25 | - | 10164840 | 4962123648407 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x110 | 13 | 22 | 1.25 | - | 10164841 | 4962123648414 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x120 | 13 | 22 | 1.25 | - | 10164842 | 4962123648421 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x130 | 13 | 28 | 1.25 | - | 10164843 | 4962123648438 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x140 | 13 | 28 | 1.25 | - | 10164844 | 4962123648445 | |
| BP | ステンレス | 20 | 8x150 | 13 | 28 | 1.25 | - | 10164845 | 4962123648452 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x15 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164846 | 4962123648469 | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x20 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164847 | 4962123648476 | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x25 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164848 | 4962123648483 | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x30 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164849 | 4962123648490 | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x35 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164850 | 4962123648506 | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x40 | 17 | 全ネジ | 1.5 | - | 10164851 | 4962123648513 | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x50 | 17 | 26 | 1.5 | - | 10164852 | 4962123648520 | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x60 | 17 | 26 | 1.5 | - | 10164853 | 4962123648537 | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x70 | 17 | 26 | 1.5 | - | 10164854 | 4962123648544 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x80 | 17 | 26 | 1.5 | - | 10164855 | 4962123648551 | |
| BP | ステンレス | 20 | 10x90 | 17 | 26 | 1.5 | - | 10164856 | 4962123648568 | |
| BP | ステンレス | 10 | 10x100 | 17 | 26 | 1.5 | - | 10164857 | 4962123648575 | |
| BP | ステンレス | 10 | 10x110 | 17 | 26 | 1.5 | - | 10164858 | 4962123648582 | |
| BP | ステンレス | 10 | 10x120 | 17 | 26 | 1.5 | - | 10164859 | 4962123648599 | |
| BP | ステンレス | 10 | 10x130 | 17 | 32 | 1.5 | - | 10164860 | 4962123648605 | |
| BP | ステンレス | 10 | 10x140 | 17 | 32 | 1.5 | - | 10164861 | 4962123648612 | |
| BP | ステンレス | 10 | 10x150 | 17 | 32 | 1.5 | - | 10164862 | 4962123648629 | |
| BP | ステンレス | 10 | 10x160 | 17 | 32 | 1.5 | - | 10164863 | 4962123648636 | |
| BP | ステンレス | 10 | 10x170 | 17 | 32 | 1.5 | - | 10164864 | 4962123648643 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 10 | 12x20 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164865 | 4962123648650 | |
| BP | ステンレス | 10 | 12x25 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164866 | 4962123648667 | |
| BP | ステンレス | 10 | 12x30 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164867 | 4962123648674 | |
| BP | ステンレス | 10 | 12x35 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164868 | 4962123648681 | |
| BP | ステンレス | 10 | 12x40 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164869 | 4962123648698 | |
| BP | ステンレス | 10 | 12x45 | 19 | 全ネジ | 1.75 | - | 10164870 | 4962123648704 | |
| BP | ステンレス | 10 | 12x50 | 19 | 30 | 1.75 | - | 10164871 | 4962123648711 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x60 | 19 | 30 | 1.75 | - | 10164872 | 4962123648728 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x70 | 19 | 30 | 1.75 | - | 10164873 | 4962123648735 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x80 | 19 | 30 | 1.75 | - | 10164874 | 4962123648742 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x90 | 19 | 30 | 1.75 | - | 10164875 | 4962123648759 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x100 | 19 | 30 | 1.75 | - | 10164876 | 4962123648766 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x110 | 19 | 30 | 1.75 | - | 10164877 | 4962123648773 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x120 | 19 | 30 | 1.75 | - | 10164878 | 4962123648780 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x130 | 19 | 36 | 1.75 | - | 10164879 | 4962123648797 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x140 | 19 | 36 | 1.75 | - | 10164880 | 4962123648803 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x150 | 19 | 36 | 1.75 | - | 10164881 | 4962123648810 | |
| BP | ステンレス | 5 | 12x180 | 19 | 36 | 1.75 | - | 10164884 | 4962123648841 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x25 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164886 | 4962123648865 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x30 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164887 | 4962123648872 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x40 | 24 | 全ネジ | 2 | - | 10164888 | 4962123648889 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x50 | 24 | 38 | 2 | - | 10164889 | 4962123648896 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x60 | 24 | 38 | 2 | - | 10164890 | 4962123648902 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x70 | 24 | 38 | 2 | - | 10164891 | 4962123648919 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x80 | 24 | 38 | 2 | - | 10164892 | 4962123648926 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x90 | 24 | 38 | 2 | - | 10164893 | 4962123648933 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x100 | 24 | 38 | 2 | - | 10164894 | 4962123648940 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x130 | 24 | 44 | 2 | - | 10164895 | 4962123648957 | |
| BP | ステンレス | 5 | 16x150 | 24 | 44 | 2 | - | 10164896 | 4962123648964 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/16x10 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164897 | 4962123648971 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/16x12 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164898 | 4962123648988 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/16x16 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164899 | 4962123648995 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/16x20 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164900 | 4962123649008 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/16x25 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164901 | 4962123649015 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/16x35 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164902 | 4962123649022 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/16x40 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164903 | 4962123649039 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/16x50 | 8 | 全ネジ | 24 | - | 10164904 | 4962123649046 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 30 | W1/4x12 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164906 | 4962123649060 | |
| BP | ステンレス | 30 | W1/4x16 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164907 | 4962123649077 | |
| BP | ステンレス | 30 | W1/4x20 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164908 | 4962123649084 | |
| BP | ステンレス | 30 | W1/4x25 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164909 | 4962123649091 | |
| BP | ステンレス | 30 | W1/4x30 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164910 | 4962123649107 | |
| BP | ステンレス | 30 | W1/4x35 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164911 | 4962123649114 | |
| BP | ステンレス | 30 | W1/4x40 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164912 | 4962123649121 | |
| BP | ステンレス | 30 | W1/4x45 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164913 | 4962123649138 | |
| BP | ステンレス | 30 | W1/4x50 | 10 | 全ネジ | 20 | - | 10164914 | 4962123649145 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 30 | W5/16x16 | 14 | 全ネジ | 18 | - | 10164915 | 4962123649152 | |
| BP | ステンレス | 30 | W5/16x20 | 14 | 全ネジ | 18 | - | 10164916 | 4962123649169 | |
| BP | ステンレス | 30 | W5/16x25 | 14 | 全ネジ | 18 | - | 10164917 | 4962123649176 | |
| BP | ステンレス | 30 | W5/16x30 | 14 | 全ネジ | 18 | - | 10164918 | 4962123649183 | |
| BP | ステンレス | 30 | W5/16x35 | 14 | 全ネジ | 18 | - | 10164919 | 4962123649190 | |
| BP | ステンレス | 30 | W5/16x40 | 14 | 全ネジ | 18 | - | 10164920 | 4962123649206 | |
| BP | ステンレス | 30 | W5/16x50 | 14 | 全ネジ | 18 | - | 10164921 | 4962123649213 | |
| BP | ステンレス | 30 | W5/16x65 | 14 | 全ネジ | 18 | - | 10164922 | 4962123649220 | |
| BP | ステンレス | 20 | W5/16x75 | 14 | 22 | 18 | - | 10164923 | 4962123649237 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/8x25 | 17 | 全ネジ | 16 | - | 10164925 | 4962123649251 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/8x30 | 17 | 全ネジ | 16 | - | 10164926 | 4962123649268 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/8x35 | 17 | 全ネジ | 16 | - | 10164927 | 4962123649275 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/8x40 | 17 | 25 | 16 | - | 10164928 | 4962123649282 | |
| BP | ステンレス | 20 | W3/8x50 | 17 | 25 | 16 | - | 10164929 | 4962123649299 | |
| BP | ステンレス | 10 | W3/8x60 | 17 | 25 | 16 | - | 10164930 | 4962123649305 | |
| BP | ステンレス | 10 | W3/8x65 | 17 | 25 | 16 | - | 10164931 | 4962123649312 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 10 | W3/8x70 | 17 | 25 | 16 | - | 10164932 | 4962123649329 | |
| BP | ステンレス | 10 | W3/8x80 | 17 | 25 | 16 | - | 10164933 | 4962123649336 | |
| BP | ステンレス | 10 | W3/8x100 | 17 | 25 | 16 | - | 10164934 | 4962123649343 | |
| BP | ステンレス | 10 | W3/8x110 | 17 | 25 | 16 | - | 10164935 | 4962123649350 | |
| BP | ステンレス | 10 | W3/8x120 | 17 | 25 | 16 | - | 10164936 | 4962123649367 | |
| BP | ステンレス | 10 | W3/8x150 | 17 | 31 | 16 | - | 10164938 | 4962123649381 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x25 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164939 | 4962123649398 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x30 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164940 | 4962123649404 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x35 | 21 | 全ネジ | 12 | - | 10164941 | 4962123649411 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x40 | 21 | 31 | 12 | - | 10164942 | 4962123649428 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x50 | 21 | 31 | 12 | - | 10164943 | 4962123649435 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x60 | 21 | 31 | 12 | - | 10164944 | 4962123649442 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x70 | 21 | 31 | 12 | - | 10164946 | 4962123649466 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x80 | 21 | 31 | 12 | - | 10164948 | 4962123649480 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x90 | 21 | 31 | 12 | - | 10164949 | 4962123649497 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x100 | 21 | 31 | 12 | - | 10164950 | 4962123649503 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x140 | 21 | 37 | 12 | - | 10164954 | 4962123649541 | |
| BP | ステンレス | 10 | W1/2x150 | 21 | 37 | 12 | - | 10164955 | 4962123649558 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | 山数 | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| BP | ステンレス | 5 | W5/8x30 | 26 | 全ネジ | 11 | - | 10164956 | 4962123649565 | |
| BP | ステンレス | 5 | W5/8x40 | 26 | 全ネジ | 11 | - | 10164957 | 4962123649572 | |
| BP | ステンレス | 5 | W5/8x50 | 26 | 38 | 11 | - | 10164958 | 4962123649589 | |
| BP | ステンレス | 5 | W5/8x60 | 26 | 38 | 11 | - | 10164959 | 4962123649596 | |
| BP | ステンレス | 5 | W5/8x70 | 26 | 38 | 11 | - | 10164960 | 4962123649602 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| HP | ステンレス | 7 | 4x10 | 7 | 全ネジ | 0.7 | N:7 W:7 SW:7 | 10186485 | 4962123864852 | |
| HP | ステンレス | 6 | 4x20 | 7 | 全ネジ | 0.7 | N:6 W:6 SW:6 | 10186486 | 4962123864869 | |
| HP | ステンレス | 5 | 4x30 | 7 | 全ネジ | 0.7 | N:5 W:5 SW:5 | 10186487 | 4962123864876 | |
| HP | ステンレス | 4 | 4x40 | 7 | 全ネジ | 0.7 | N:4 W:4 SW:4 | 10186488 | 4962123864883 | |
| HP | ステンレス | 6 | 5x10 | 7 | 全ネジ | 0.7 | N:6 W:6 SW:6 | 10184557 | 4962123845578 | |
| HP | ステンレス | 4 | 5x20 | 7 | 全ネジ | 0.7 | N:4 W:4 SW:4 | 10184558 | 4962123845585 | |
| HP | ステンレス | 4 | 5x30 | 7 | 全ネジ | 0.7 | N:4 W:4 SW:4 | 10184559 | 4962123845592 | |
| HP | ステンレス | 2 | 5x40 | 7 | 全ネジ | 0.7 | N:2 W:2 SW:2 | 10184560 | 4962123845608 | |
| HP | ステンレス | 2 | 5x50 | 7 | 全ネジ | 0.7 | N:2 W:2 SW:2 | 10184561 | 4962123845615 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x10 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10186489 | 4962123864890 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x15 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10186490 | 4962123864906 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x20 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10184562 | 4962123845622 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x25 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10184563 | 4962123845639 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x30 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10184564 | 4962123845646 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x35 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10185727 | 4962123857274 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x40 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10184565 | 4962123845653 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x50 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10185728 | 4962123857281 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x60 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10186508 | 4962123865088 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x70 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10186509 | 4962123865095 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x80 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10186510 | 4962123865101 | |
| HP | ステンレス | 2 | 6x100 | 10 | 全ネジ | 1 | N:2 W:2 SW:2 | 10186511 | 4962123865118 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x15 | 13 | 全ネジ | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10185729 | 4962123857298 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x20 | 13 | 全ネジ | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10184566 | 4962123845660 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x25 | 13 | 全ネジ | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10186491 | 4962123864913 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x30 | 13 | 全ネジ | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10184567 | 4962123845677 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x35 | 13 | 全ネジ | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10185730 | 4962123857304 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x40 | 13 | 全ネジ | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10184568 | 4962123845684 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x45 | 13 | 全ネジ | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10186504 | 4962123865040 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x50 | 13 | 全ネジ | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10184569 | 4962123845691 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x60 | 13 | 22 | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10185731 | 4962123857311 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x70 | 13 | 22 | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10186505 | 4962123865057 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x80 | 13 | 22 | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10186506 | 4962123865064 | |
| HP | ステンレス | 2 | 8x100 | 13 | 22 | 1.25 | N:2 W:2 SW:2 | 10186507 | 4962123865071 | |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 対辺A(mm) | L2(mm) | ピッチ | 付属品 | 商品コード | JAN | |
| HP | ステンレス | 2 | 10x20 | 17 | 全ネジ | 1.5 | N:2 W:2 SW:2 | 10185732 | 4962123857328 | |
| HP | ステンレス | 2 | 10x25 | 17 | 全ネジ | 1.5 | N:2 W:2 SW:2 | 10185733 | 4962123857335 | |
| HP | ステンレス | 2 | 10x30 | 17 | 全ネジ | 1.5 | N:2 W:2 SW:2 | 10185734 | 4962123857342 | |
| HP | ステンレス | 2 | 10x35 | 17 | 全ネジ | 1.5 | N:2 W:2 SW:2 | 10185735 | 4962123857359 | |
| HP | ステンレス | 2 | 10x40 | 17 | 全ネジ | 1.5 | N:2 W:2 SW:2 | 10185736 | 4962123857366 | |
| HP | ステンレス | 2 | 10x50 | 17 | 全ネジ | 1.5 | N:2 W:2 SW:2 | 10185737 | 4962123857373 | |
| HP | ステンレス | 2 | 10x60 | 17 | 26 | 1.5 | N:2 W:2 SW:2 | 10185738 | 4962123857380 |
