+ドライバーで締結するねじ!





*付属品/N:ナット W:ワッシャー



| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x5 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165609 | 4962123656099 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 3x8 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165104 | 4962123651049 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x10 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165105 | 4962123651056 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x12 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165106 | 4962123651063 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x15 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165107 | 4962123651070 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x20 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165108 | 4962123651087 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x25 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165109 | 4962123651094 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x30 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165110 | 4962123651100 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x35 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165111 | 4962123651117 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x40 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165112 | 4962123651124 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 3x50 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165113 | 4962123651131 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x8 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165114 | 4962123651148 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x10 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165115 | 4962123651155 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x12 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165116 | 4962123651162 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x15 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165117 | 4962123651179 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x20 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165118 | 4962123651186 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x25 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165119 | 4962123651193 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x30 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165120 | 4962123651209 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x35 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165121 | 4962123651216 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x40 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165122 | 4962123651223 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x45 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165123 | 4962123651230 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x50 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165124 | 4962123651247 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 4x60 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165125 | 4962123651254 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x10 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165126 | 4962123651261 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x15 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165127 | 4962123651278 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x20 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165128 | 4962123651285 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x25 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165129 | 4962123651292 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x30 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165130 | 4962123651308 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x35 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165131 | 4962123651315 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x40 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165132 | 4962123651322 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x45 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165133 | 4962123651339 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x50 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165134 | 4962123651346 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 50 | 5x60 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165135 | 4962123651353 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x10 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165136 | 4962123651360 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x15 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165137 | 4962123651377 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x20 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165138 | 4962123651384 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x25 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165139 | 4962123651391 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x30 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165140 | 4962123651407 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x35 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165141 | 4962123651414 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x40 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165142 | 4962123651421 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x45 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165143 | 4962123651438 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x50 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165144 | 4962123651445 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 6x60 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165145 | 4962123651452 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x15 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165146 | 4962123651469 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x20 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165147 | 4962123651476 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x25 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165148 | 4962123651483 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x30 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165149 | 4962123651490 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x35 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165150 | 4962123651506 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x40 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165151 | 4962123651513 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x45 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165152 | 4962123651520 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x50 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165153 | 4962123651537 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x60 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165154 | 4962123651544 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x80 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165155 | 4962123651551 |
| BP | 鉄/ユニクロ | 20 | 8x100 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165156 | 4962123651568 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 50 | 3x5 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165236 | 4962123652367 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x8 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165237 | 4962123652374 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x10 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165238 | 4962123652381 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x12 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165611 | 4962123656112 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x15 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165239 | 4962123652398 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x20 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165240 | 4962123652404 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x25 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165241 | 4962123652411 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x30 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165242 | 4962123652428 |
| BP | ステンレス | 50 | 3x40 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | - | 10165243 | 4962123652435 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 50 | 4x10 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165244 | 4962123652442 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x15 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165245 | 4962123652459 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x20 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165246 | 4962123652466 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x25 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165247 | 4962123652473 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x30 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165248 | 4962123652480 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x40 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165249 | 4962123652497 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x50 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165250 | 4962123652503 |
| BP | ステンレス | 50 | 4x60 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | - | 10165251 | 4962123652510 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 50 | 5x10 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165252 | 4962123652527 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x15 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165253 | 4962123652534 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x20 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165254 | 4962123652541 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x25 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165255 | 4962123652558 |
| BP | ステンレス | 50 | 5x30 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165256 | 4962123652565 |
| BP | ステンレス | 20 | 5x40 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165257 | 4962123652572 |
| BP | ステンレス | 20 | 5x50 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165258 | 4962123652589 |
| BP | ステンレス | 20 | 5x60 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | - | 10165259 | 4962123652596 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 20 | 6x10 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165260 | 4962123652602 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x15 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165261 | 4962123652619 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x20 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165262 | 4962123652626 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x25 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165263 | 4962123652633 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x30 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165264 | 4962123652640 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x40 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165265 | 4962123652657 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x50 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165266 | 4962123652664 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x60 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165267 | 4962123652671 |
| BP | ステンレス | 20 | 6x70 | 10.5 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | - | 10165268 | 4962123652688 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| BP | ステンレス | 20 | 8x20 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165269 | 4962123652695 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x25 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165270 | 4962123652701 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x30 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165271 | 4962123652718 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x35 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165272 | 4962123652725 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x40 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165273 | 4962123652732 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x50 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165274 | 4962123652749 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x60 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165275 | 4962123652756 |
| BP | ステンレス | 20 | 8x70 | 14 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | - | 10165276 | 4962123652763 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2x6 | 4 | 全ネジ | 0.4 | 十字 ♯1 | N:10 W:10 | 10184336 | 4962123843369 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2x8 | 4 | 全ネジ | 0.4 | 十字 ♯1 | N:10 W:10 | 10184337 | 4962123843376 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 2.6x10 | 5.2 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:10 W:10 | 10184344 | 4962123843444 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x8 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10184348 | 4962123843482 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x10 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10184349 | 4962123843499 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3x15 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10184351 | 4962123843512 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x20 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184352 | 4962123843529 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x25 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184353 | 4962123843536 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x30 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184354 | 4962123843543 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 3x40 | 6 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184355 | 4962123843550 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3.5x5 | 7 | 全ネジ | 0.6 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10185949 | 4962123859490 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3.5x8 | 7 | 全ネジ | 0.6 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10185950 | 4962123859506 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3.5x10 | 7 | 全ネジ | 0.6 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10185951 | 4962123859513 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3.5x12 | 7 | 全ネジ | 0.6 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10185952 | 4962123859520 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3.5x16 | 7 | 全ネジ | 0.6 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10185953 | 4962123859537 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 3.5x20 | 7 | 全ネジ | 0.6 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10185954 | 4962123859544 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 4x10 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10184357 | 4962123843574 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 10 | 4x15 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:10 W:10 | 10184359 | 4962123843598 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 4x20 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184360 | 4962123843604 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 4x25 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184361 | 4962123843611 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 4x30 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184362 | 4962123843628 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x35 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184363 | 4962123843635 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x40 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184364 | 4962123843642 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 4x50 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184366 | 4962123843666 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 4x60 | 8 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184367 | 4962123843673 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 5x10 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184368 | 4962123843680 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 8 | 5x15 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184370 | 4962123843703 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 5x20 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184371 | 4962123843710 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 6 | 5x25 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184372 | 4962123843727 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x30 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184373 | 4962123843734 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x35 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184374 | 4962123843741 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x40 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184375 | 4962123843758 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x45 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184376 | 4962123843765 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x50 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184377 | 4962123843772 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 5x60 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184378 | 4962123843789 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 5x80 | 10 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:2 W:2 | 10184379 | 4962123843796 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x10 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184380 | 4962123843802 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x15 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184381 | 4962123843819 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x20 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184382 | 4962123843826 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x25 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184383 | 4962123843833 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x30 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184384 | 4962123843840 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x40 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184386 | 4962123843864 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 4 | 6x50 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:4 W:4 | 10184387 | 4962123843871 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x55 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184388 | 4962123843888 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x60 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184389 | 4962123843895 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x70 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184390 | 4962123843901 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x80 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184391 | 4962123843918 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x90 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184392 | 4962123843925 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 6x100 | 12 | 全ネジ | 1 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184393 | 4962123843932 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x20 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184394 | 4962123843949 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x25 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184395 | 4962123843956 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x30 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184396 | 4962123843963 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x40 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184397 | 4962123843970 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x50 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184398 | 4962123843987 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x60 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10184399 | 4962123843994 |
| HP | 鉄/ユニクロ | 2 | 8x15 | 16 | 全ネジ | 1.25 | 十字 ♯3 | N:2 W:2 | 10186463 | 4962123864630 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | ステンレス | 6 | 2.6x6 | 4.5 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:6 W:6 | 10184402 | 4962123844021 |
| HP | ステンレス | 6 | 2.6x8 | 4.5 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:6 W:6 | 10184403 | 4962123844038 |
| HP | ステンレス | 6 | 2.6x10 | 4.5 | 全ネジ | 0.45 | 十字 ♯1 | N:6 W:6 | 10184404 | 4962123844045 |
| HP | ステンレス | 8 | 3x8 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:8 W:8 | 10184405 | 4962123844052 |
| HP | ステンレス | 6 | 3x10 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184406 | 4962123844069 |
| HP | ステンレス | 6 | 3x15 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184408 | 4962123844083 |
| HP | ステンレス | 6 | 3x20 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184409 | 4962123844090 |
| HP | ステンレス | 6 | 3x25 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184410 | 4962123844106 |
| HP | ステンレス | 4 | 3x30 | 5.5 | 全ネジ | 0.5 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184411 | 4962123844113 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | ステンレス | 6 | 4x8 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184412 | 4962123844120 |
| HP | ステンレス | 6 | 4x10 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184413 | 4962123844137 |
| HP | ステンレス | 6 | 4x12 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184414 | 4962123844144 |
| HP | ステンレス | 6 | 4x15 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:6 W:6 | 10184415 | 4962123844151 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x20 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184416 | 4962123844168 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x25 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184417 | 4962123844175 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x30 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184418 | 4962123844182 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x40 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184419 | 4962123844199 |
| HP | ステンレス | 4 | 4x50 | 7 | 全ネジ | 0.7 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184420 | 4962123844205 |
| パッケージ種類 | 材質/表面処理 | 入数 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭径D(mm) | ネジの種類 | ピッチ | 使用ビット | 付属品 | 商品コード | JAN |
| HP | ステンレス | 4 | 5x10 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184421 | 4962123844212 |
| HP | ステンレス | 4 | 5x15 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184422 | 4962123844229 |
| HP | ステンレス | 4 | 5x20 | 9 | 全ネジ | 0.8 | 十字 ♯2 | N:4 W:4 | 10184423 | 4962123844236 |
