正確な目開きが「通気・ろ過・防虫」を極める。工業用フィルターから建築意匠、DIYまで幅広く応える万能の平織。




≪特徴≫
▪縦線と横線が1本ずつ交互に規則正しく織り込まれているため、網面が平らで美しく、手で押しても網目がズレにくいのが強みです。平らな面をきれいに維持するのに最適で、粒の選別やろ過で抜群の精度を発揮します。
▪材料にはJIS規格に適合した確かな金属線のみを使用しています。耐食性に優れたステンレス製、およびサビに強い溶融亜鉛めっきを施した線材の2ラインナップがあり、幅広いシーンで安心してご使用いただけます。
≪用途≫
▪園芸用の土砂の分別、穀物や種の選別、液体や油の各種フィルターに最適です。
▪住宅の換気口や床下通気口に取り付ける、ネズミ・コウモリ・大型害虫の侵入防止ネットに最適です。
▪インテリア・ディスプレイの棚やインダストリアル雑貨などDIYで重宝します。
≪注意点≫
▪端をカットすると縦糸、横糸がバラバラと抜けてほつれやすくなります。また、切り口は非常に鋭利です。作業時は必ず軍手などを着用し、カット後は先端を枠に収めたり、折り曲げて保護をしてください。
▪折り癖がつくと平らに戻すのが難しくなります。保管する場合は、優しくロール状にするか、曲がらないように平らな状態でお取り扱いください。
▪亜鉛引平織金網はめっきにより錆びにくくなっていますが、ステンレス製やビニール被覆に比べると、常に水に濡れる環境や、屋外の雨ざらしの場合は経年で錆びが発生しやすくなります。定期的な点検や塗装をお勧めします。
▪平織金網は「〇〇メッシュ」という単位で網目の細かさが決まります。数字が大きくなるほど網目が細かくなりますので、ご購入前に対象物の大きさと網目のサイズ(目合い)を必ずご確認ください。

| 仕様 | 材質 | 表面処理 | 番手 | 線径(mm) | メッシュ(目数) | 幅x巻 | 商品コード | JAN | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #25 | 0.45 | 10メッシュ | 455mmx30m | 10160253 | 4962123602539 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #25 | 0.45 | 10メッシュ | 910mmx30m | 10160254 | 4962123602546 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #23 | 0.55 | 6.5メッシュ | 910mmx30m | 10160256 | 4962123602560 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #23 | 0.55 | 8メッシュ | 455mmx30m | 10160257 | 4962123602577 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #23 | 0.55 | 8メッシュ | 610mmx30m | 10160258 | 4962123602584 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #23 | 0.55 | 10メッシュ | 455mmx30m | 10160304 | 4962123603048 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #22 | 0.63 | 6.5メッシュ | 610mmx30m | 10160261 | 4962123602614 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #22 | 0.63 | 6.5メッシュ | 910mmx30m | 10160262 | 4962123602621 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #21 | 0.7 | 5メッシュ | 455mmx30m | 10160263 | 4962123602638 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #21 | 0.7 | 5メッシュ | 610mmx30m | 10160264 | 4962123602645 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #20 | 0.8 | 4メッシュ | 610mmx30m | 10160267 | 4962123602676 | |
| 30m巻/カット売 | 鉄 | 溶融亜鉛めっき | #18 | 1 | 2.5メッシュ | 610mmx30m | 10160270 | 4962123602706 | |
| 仕様 | 材質 | 表面処理 | 番手 | 線径(mm) | メッシュ(目数) | 幅x巻 | 商品コード | JAN | |
| 15m巻/カット売 | ステンレス | ー | ー | 0.57 | 8メッシュ | 1000mmx15m | 10160305 | 4962123603055 | |
| 15m巻/カット売 | ステンレス | ー | ー | 0.75 | 5メッシュ | 1000mmx15m | 10160297 | 4962123602973 | |
| 30m巻/カット売 | ステンレス | ー | ー | 0.75 | 5メッシュ | 1000mmx30m | 10160295 | 4962123602959 | |
| 15m巻/カット売 | ステンレス | ー | ー | 0.8 | 4メッシュ | 1000mmx15m | 10160306 | 4962123603062 |
