開口タイプの吊り金具!





| パッケージ種類 | 入数 | 材質:表面処理 | 規格 | AxBxC(mm) | - | 商品コード | JAN |
| JAN付 | 2 | 鉄:ユニクロ | 10 | 48x20x13 | - | 10101875 | 4962123018750 |
| JAN付 | 2 | 鉄:ユニクロ | 14 | 64x26x14 | - | 10101876 | 4962123018767 |
| JAN付 | 2 | 鉄:ユニクロ | 16 | 73x27x18 | - | 10101877 | 4962123018774 |
| JAN付 | 1 | 鉄:ユニクロ | 20 | 89x36x18 | - | 10101878 | 4962123018781 |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質:表面処理 | 規格 | AxBxC(mm) | 形状 | 商品コード | JAN |
| JAN付 | 1 | ステンレス | 4.4X30 | 30x25x12.5 | 玉付 | 10172018 | 4962123720189 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | 4.4X60 | 56x30x12.5 | 玉付 | 10172019 | 4962123720196 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | 5.2X40 | 51x28x21.6 | 玉付 | 10172020 | 4962123720202 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | 5.2X80 | 78x38x22 | 玉付 | 10172021 | 4962123720219 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | 7.0X50 | 65x36x28.5 | 玉付 | 10172022 | 4962123720226 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | 7.0X100 | 110x41x28 | 玉付 | 10172023 | 4962123720233 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | M5-30 | 30x25x13 | 玉付/ナット付 | 10172006 | 4962123720066 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | M5-60 | 44x41x12 | 玉付/ナット付 | 10172007 | 4962123720073 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | M6-40 | 48x30x21.5 | 玉付/ナット付 | 10172008 | 4962123720080 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | M6-80 | 68x49x24 | 玉付/ナット付 | 10172009 | 4962123720097 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | M8-50 | 64x38x29 | 玉付/ナット付 | 10172010 | 4962123720103 |
| JAN付 | 1 | ステンレス | M8-100 | 90x60x28 | 玉付/ナット付 | 10172011 | 4962123720110 |
