ビス留め・ボルト留めができる補助固定金具





≪角バンド≫(用途)
▪木材や鋼材を直角に固定するための金具です。
≪サドルバンド≫(用途)
▪配管を壁や床に直接固定するための振れ止め金具です。
▪重量支持には適していません。
≪パイプバンド≫(用途)
▪丸パイプを固定するためのバンド金具です。
≪注意点≫
▪取り付けの際は、相手材と下地に合ったビスを選んでください。
▪取り付け面の強度不足(薄板・脆弱な壁材)の場合は落下につながる恐れがあります。


| パッケージの種類 | 仕様 | 材質 | 表面処理 | 規格 | AxBxLxWxt(約mm) | 穴径 小/大(約mm) | 商品コード | JAN 4962123 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | No1 | 33x31x91x25x3 | 3.5 / 7 | 63460 | 634608 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | No2 | 39x37x97x25x3 | 3.5 / 7 | 63461 | 634615 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | No3 | 48x46x106x25x3 | 3.5 / 7 | 63462 | 634622 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | 60角 | 63x61x121x32x3 | 3.5 / 10 | 63463 | 634639 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | 70角 | 73x71x131x32x3 | 3.5 / 10 | 63464 | 634646 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | 80角 | 83x81x141x32x3 | 3.5 / 10 | 63465 | 634653 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | 90角 | 93x91x151x32x3 | 3.5 / 10 | 63466 | 634660 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | 100角 | 103x101x161x32x3 | 3.5 / 10 | 63467 | 634677 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | No4 | 20x41x101x32x3 | 3.5 / 10 | 63468 | 634684 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | No5 | 25x51x111x32x3 | 3.5 / 10 | 63469 | 634691 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | No6 | 30x61x121x32x3 | 3.5 / 10 | 63470 | 634707 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | No9 | 30x41x101x25x3 | 3.5 / 7 | 63493 | 634936 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | No10 | 36x46x106x25x3 | 3.5 / 7 | 63494 | 634943 | |
| JAN付 | 角バンド | 鉄 | ユニクロめっき | No13 | 45x37x97x25x3 | 3.5 / 7 | 63495 | 634950 | |
| パッケージの種類 | 仕様 | 材質 | 表面処理 | 規格 | AxBxLxWxt(約mm) | 穴径(約mm) | 商品コード | JAN 4962123 | |
| JAN付 | パイプバンド | 鉄 | ユニクロめっき | No1 | 24.3x50x106x25x3 | 11 | 63471 | 634714 | |
| JAN付 | パイプバンド | 鉄 | ユニクロめっき | No2 | 27.5x62x128x25x3 | 11 | 63472 | 634721 | |
| JAN付 | パイプバンド | 鉄 | ユニクロめっき | No3 | 41x90x170x32x3 | 13 | 63473 | 634738 | |
| JAN付 | パイプバンド | 鉄 | ユニクロめっき | No4 | 42.5x95.5x160x25x4.5 | 11 | 10102716 | 27165 | |
| JAN付 | パイプバンド | 鉄 | ユニクロめっき | ♯101 | 48x101x182x32x3 | 13 | 10102717 | 27172 | |
| JAN付 | パイプバンド | 鉄 | ユニクロめっき | ♯114 | 53x114x195x32x3 | 13 | 10102718 | 27189 | |
| JAN付 | サドルバンド | 鉄 | ユニクロめっき | 50A | 58.2x60.4x124x24x2.3 | 5 | 63474 | 634745 | |
| JAN付 | サドルバンド | 鉄 | ユニクロめっき | 65A | 73x76x141x24x2.3 | 5 | 63475 | 634752 |
