巾広タイプの補強金物!(板厚3.2mm~4.5mm)





◇ビスは下地にあったものをご使用下さい。強度は下地によって異なります。



商品データのダウンロードは、ご登録のアカウントに ログインする必要があります。
| 材質/表面処理 | 規格(入数) | txWxAxB(mm) | 適合ビス | 商品コード | JAN | |
| 鉄/ユニクロ | 40 | 3.2x30x40x40 | 皿木ネジ 3.1mm | 62884 | 4962123628843 | |
| 鉄/ユニクロ | 60 | 3.2x40x60x60 | 皿木ネジ 3.5mm | 62885 | 4962123628850 | |
| 鉄/ユニクロ | 75 | 3.2x50x75x75 | 皿木ネジ 3.8mm | 63199 | 4962123631997 | |
| 鉄/ユニクロ | 90 | 3.2x60x90x90 | 皿木ネジ 3.8mm | 62886 | 4962123628867 | |
| 鉄/ユニクロ | 120 | 4.5x60x120x120 | 皿木ネジ 3.8mm | 63201 | 4962123632017 | |
| 鉄/ユニクロ | 150 | 4.5x60x150x150 | 皿木ネジ 3.8mm | 63202 | 4962123632024 | |
| 鉄/ユニクロ | 180 | 4.5x60x180x180 | 皿木ネジ 4.5mm | 62859 | 4962123628591 | |
| 鉄/ユニクロ | 40 (10枚入) | 3.2x30x40x40 | 皿木ネジ 3.1mm | 10103221 | 4962123032213 | |
| 鉄/ユニクロ | 60 (10枚入) | 3.2x40x60x60 | 皿木ネジ 3.5mm | 10103222 | 4962123032220 | |
| 色 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適合ビス | 商品コード | JAN | |
| 白:塗装 | 40 | 3.2x30x40x40 | 皿木ネジ 3.1mm | 63216 | 4962123632161 | |
| 白:塗装 | 60 | 3.2x40x60x60 | 皿木ネジ 3.5mm | 63217 | 4962123632178 | |
| 白:塗装 | 90 | 3.2x60x90x90 | 皿木ネジ 3.8mm | 63218 | 4962123632185 | |
| 黒:塗装 | 40 | 3.2x30x40x40 | 皿木ネジ 3.1mm | 62887 | 4962123628874 | |
| 黒:塗装 | 60 | 3.2x40x60x60 | 皿木ネジ 3.5mm | 62888 | 4962123628881 | |
| 黒:塗装 | 90 | 3.2x60x90x90 | 皿木ネジ 3.8mm | 62889 | 4962123628898 | |
| 黒:塗装 | 120 | 4.5x60x120x120 | 皿木ネジ 3.8mm | 62857 | 4962123628577 | |
| 黒:塗装 | 150 | 4.5x60x150x150 | 皿木ネジ 3.8mm | 62858 | 4962123628584 |
