ホワイトウッドやSPF材などの1x4サイズにピッタリな金物!






◇亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状。
◇作業しやすい1mm厚の亜鉛メッキ鋼板を使用しています。
◇強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工をほどこしています。
◇ビスの頭が飛び出ない、専用ビスをご用意しています。




商品データのダウンロードは、ご登録のアカウントに ログインする必要があります。
| 材質/表面処理 | 形状 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適応木材 | 商品コード | JAN |
| 亜鉛めっき鋼板 | ①L型アングル 小 | 14A1-Z | 0.6x80x20x20 | 1x4材 | 10179700 | 4962123797006 |
| 鉄/黒 カチオン | ①L型アングル 小 | 14A1-BK | 0.6x80x20x20 | 1x4材 | 10179701 | 4962123797013 |
| 鉄/白 塗装 | ①L型アングル 小 | 14A1-WH | 0.6x80x20x20 | 1x4材 | 10179702 | 4962123797020 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ②L型アングル 中 | 14A2-Z | 0.6x166x20x20 | 1x4材 | 10179703 | 4962123797037 |
| 鉄/黒 カチオン | ②L型アングル 中 | 14A2-BK | 0.6x166x20x20 | 1x4材 | 10179704 | 4962123797044 |
| 鉄/白 塗装 | ②L型アングル 中 | 14A2-WH | 0.6x166x20x20 | 1x4材 | 10179705 | 4962123797051 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ③L型アングル 大 | 14A3-Z | 0.6x252x20x20 | 1x4材 | 10179706 | 4962123797068 |
| 鉄/黒 カチオン | ③L型アングル 大 | 14A3-BK | 0.6x252x20x20 | 1x4材 | 10179707 | 4962123797075 |
| 鉄/白 塗装 | ③L型アングル 大 | 14A3-WH | 0.6x252x20x20 | 1x4材 | 10179708 | 4962123797082 |
| 材質/表面処理 | 形状 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適応木材 | 商品コード | JAN |
| 亜鉛めっき鋼板 | ④受けタイプ 小 | 14U1-Z | 0.6x80x30x20 | 1x4材 | 10179709 | 4962123797099 |
| 鉄/黒 カチオン | ④受けタイプ 小 | 14U1-BK | 0.6x80x30x20 | 1x4材 | 10179710 | 4962123797105 |
| 鉄/白 塗装 | ④受けタイプ 小 | 14U1-WH | 0.6x80x30x20 | 1x4材 | 10179711 | 4962123797112 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑤受けタイプ 中 | 14U2-Z | 0.6x166x30x20 | 1x4材 | 10179712 | 4962123797129 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑤受けタイプ 中 | 14U2-BK | 0.6x166x30x20 | 1x4材 | 10179713 | 4962123797136 |
| 鉄/白 塗装 | ⑤受けタイプ 中 | 14U2-WH | 0.6x166x30x20 | 1x4材 | 10179714 | 4962123797143 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑥受けタイプ 大 | 14U3-Z | 0.6x252x30x20 | 1x4材 | 10179715 | 4962123797150 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑥受けタイプ 大 | 14U3-BK | 0.6x252x30x20 | 1x4材 | 10179716 | 4962123797167 |
| 鉄/白 塗装 | ⑥受けタイプ 大 | 14U3-WH | 0.6x252x30x20 | 1x4材 | 10179717 | 4962123797174 |
| 材質/表面処理 | 形状 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適応木材 | 商品コード | JAN |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑦L型 小 | 14L1-Z | 1x16x20x20 | 1x4材 | 10179718 | 4962123797181 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑦L型 小 | 14L1-BK | 1x16x20x20 | 1x4材 | 10179719 | 4962123797198 |
| 鉄/白 塗装 | ⑦L型 小 | 14L1-WH | 1x16x20x20 | 1x4材 | 10179720 | 4962123797204 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑧L型 大 | 14L2-Z | 1x16x35x35 | 1x4材 | 10179721 | 4962123797211 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑧L型 大 | 14L2-BK | 1x16x35x35 | 1x4材 | 10179722 | 4962123797228 |
| 鉄/白 塗装 | ⑧L型 大 | 14L2-WH | 1x16x35x35 | 1x4材 | 10179723 | 4962123797235 |
| 材質/表面処理 | 形状 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適応木材 | 商品コード | JAN |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑨プレート 小 | 14P1-Z | 1x166x30 | 1x4材 | 10179724 | 4962123797242 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑨プレート 小 | 14P1-BK | 1x166x30 | 1x4材 | 10179725 | 4962123797259 |
| 鉄/白 塗装 | ⑨プレート 小 | 14P1-WH | 1x166x30 | 1x4材 | 10179726 | 4962123797266 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑩プレート 大 | 14P2-Z | 1x252x30 | 1x4材 | 10179727 | 4962123797273 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑩プレート 大 | 14P2-BK | 1x252x30 | 1x4材 | 10179728 | 4962123797280 |
| 鉄/白 塗装 | ⑩プレート 大 | 14P2-WH | 1x252x30 | 1x4材 | 10179729 | 4962123797297 |
| 材質/表面処理 | 形状 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適応木材 | 商品コード | JAN |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑪コの字 | 14K1-Z | 0.6x80x20x20.7 | 1x4材 | 10179730 | 4962123797303 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑪コの字 | 14K1-BK | 0.6x80x20x20.7 | 1x4材 | 10179731 | 4962123797310 |
| 鉄/白 塗装 | ⑪コの字 | 14K1-WH | 0.6x80x20x20.7 | 1x4材 | 10179732 | 4962123797327 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑫コの字 | 22K1-Z | 0.6x35x39.7x30 | 2x2材 | 10179050 | 4962123790502 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑫コの字 | 22K1-BK | 0.6x35x39.7x30 | 2x2材 | 10179051 | 4962123790519 |
| 鉄/白 塗装 | ⑫コの字 | 22K1-WH | 0.6x35x39.7x30 | 2x2材 | 10179052 | 4962123790526 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑬Z型 | 14Z1-Z | 0.6x80x39.4x20.1 | 1x4材 | 10179733 | 4962123797334 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑬Z型 | 14Z1-BK | 0.6x80x39.4x20.1 | 1x4材 | 10179734 | 4962123797341 |
| 鉄/白 塗装 | ⑬Z型 | 14Z1-WH | 0.6x80x39.4x20.1 | 1x4材 | 10179735 | 4962123797358 |
| 材質/表面処理 | 形状 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適応木材 | 商品コード | JAN |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑭受けタイプ 縦 | 14U4-Z | 0.6x84.6x20x20.7 | 1x4材 | 10179736 | 4962123797365 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑭受けタイプ 縦 | 14U4-BK | 0.6x84.6x20x20.7 | 1x4材 | 10179737 | 4962123797372 |
| 鉄/白 塗装 | ⑭受けタイプ 縦 | 14U4-WH | 0.6x84.6x20x20.7 | 1x4材 | 10179738 | 4962123797389 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑮受けタイプ縦 羽付 | 14U5-Z | 0.6x84.6x59.5x35 | 1x4材 | 10179739 | 4962123797396 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑮受けタイプ縦 羽付 | 14U5-BK | 0.6x84.6x59.5x35 | 1x4材 | 10179740 | 4962123797402 |
| 鉄/白 塗装 | ⑮受けタイプ縦 羽付 | 14U5-WH | 0.6x84.6x59.5x35 | 1x4材 | 10179741 | 4962123797419 |
| 材質/表面処理 | 形状 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適応木材 | 商品コード | JAN |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑯ハット型 | 14H1-Z | 0.6x130.5x16x20.1 | 1x4材 | 10179742 | 4962123797426 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑯ハット型 | 14H1-BK | 0.6x130.5x16x20.1 | 1x4材 | 10179743 | 4962123797433 |
| 鉄/白 塗装 | ⑯ハット型 | 14H1-WH | 0.6x130.5x16x20.1 | 1x4材 | 10179744 | 4962123797440 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑰ジョイント | 14J1-Z | 0.6x20.7x30x39.3 | 1x4材 | 10179745 | 4962123797457 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑰ジョイント | 14J1-BK | 0.6x20.7x30x39.3 | 1x4材 | 10179746 | 4962123797464 |
| 鉄/白 塗装 | ⑰ジョイント | 14J1-WH | 0.6x20.7x30x39.3 | 1x4材 | 10179747 | 4962123797471 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑱ジョイント | 24J1-Z | 0.6x39.7x30x39.3 | 2x4材 | 10179055 | 4962123790557 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑱ジョイント | 24J1-BK | 0.6x39.7x30x39.3 | 2x4材 | 10179056 | 4962123790564 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑲フック | 14F1-Z | 1x18x45x86 | 1x4材 | 10179748 | 4962123797488 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑲フック | 14F1-BK | 1x18x45x86 | 1x4材 | 10179749 | 4962123797495 |
| 鉄/白 塗装 | ⑲フック | 14F1-WH | 1x18x45x86 | 1x4材 | 10179750 | 4962123797501 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑳フック | 24F1-Z | 1x18x64x86 | 2x4材 | 10179053 | 4962123790533 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑳フック | 24F1-BK | 1x18x64x86 | 2x4材 | 10179054 | 4962123790540 |
| 鉄/白 塗装 | ⑳フック | 24F1-WH | 1x18x64x86 | 2x4材 | 10179082 | 4962123790823 |
| 材質/表面処理 | 形状 | 規格(入数) | txWxAxB(mm) | 適応木材 | 商品コード | JAN |
| 亜鉛めっき鋼板 | ①L型アングル 小 | 14A1-Z(10) | 0.6x80x20x20 | 1x4材 | 10103223 | 4962123032237 |
| 鉄/黒 カチオン | ①L型アングル 小 | 14A1-BK(10) | 0.6x80x20x20 | 1x4材 | 10103224 | 4962123032244 |
| 鉄/白 塗装 | ①L型アングル 小 | 14A1-WH(10) | 0.6x80x20x20 | 1x4材 | 10103225 | 4962123032251 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ④受けタイプ 小 | 14U1-Z(10) | 0.6x80x30x20 | 1x4材 | 10103226 | 4962123032268 |
| 鉄/黒 カチオン | ④受けタイプ 小 | 14U1-BK(10) | 0.6x80x30x20 | 1x4材 | 10103227 | 4962123032275 |
| 鉄/白 塗装 | ④受けタイプ 小 | 14U1-WH(10) | 0.6x80x30x20 | 1x4材 | 10103228 | 4962123032282 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑦L型 小 | 14L1-Z(10) | 1x16x20x20 | 1x4材 | 10103229 | 4962123032299 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑦L型 小 | 14L1-BK(10) | 1x16x20x20 | 1x4材 | 10103230 | 4962123032305 |
| 鉄/白 塗装 | ⑦L型 小 | 14L1-WH(10) | 1x16x20x20 | 1x4材 | 10103231 | 4962123032312 |
| 亜鉛めっき鋼板 | ⑧L型 大 | 14L2-Z(10) | 1x16x35x35 | 1x4材 | 10103232 | 4962123032329 |
| 鉄/黒 カチオン | ⑧L型 大 | 14L2-BK(10) | 1x16x35x35 | 1x4材 | 10103233 | 4962123032336 |
| 鉄/白 塗装 | ⑧L型 大 | 14L2-WH(10) | 1x16x35x35 | 1x4材 | 10103234 | 4962123032343 |
| 材質/表面処理 | 商品名 | 入数 | 呼び径x長さ(mm) | ー | 商品コード | JAN |
| 鉄/ユニクロ | 1x4専用ビス | 20 | 3x12 | ー | 10179751 | 4962123797518 |
| 鉄/頭白 | 1x4専用ビス | 20 | 3x12 | ー | 10179752 | 4962123797525 |
| 鉄/頭黒 | 1x4専用ビス | 20 | 3x12 | ー | 10179753 | 4962123797532 |
| 鉄/ユニクロ | 1x4専用ビス | 20 | 3x30 | ー | 10179754 | 4962123797549 |
| 鉄/頭白 | 1x4専用ビス | 20 | 3x30 | ー | 10179755 | 4962123797556 |
| 鉄/頭黒 | 1x4専用ビス | 20 | 3x30 | ー | 10179756 | 4962123797563 |
