ビスでもボルトでも留め付けできる補強金物



【特徴】
■ビスでもボルトでも留め付けできます。
・適合ビス:皿木ねじ3.5mm
・適合ボルト:8mm



| 材質/表面処理 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適合ビス | 商品コード | JAN | |
| 鉄/ブロンズ | ①プレート | 2.3x40x100 | 皿木ネジ 3.5mm | 69110 | 4962123691106 | |
| 鉄/ブロンズ | ②プレート | 2.3x40x160 | 皿木ネジ 3.5mm | 69111 | 4962123691113 | |
| 鉄/ブロンズ | ③L型 | 2.3x40x42x42 | 皿木ネジ 3.5mm | 69112 | 4962123691120 | |
| 鉄/ブロンズ | ④L型 | 3.2x40x45x90 | 皿木ネジ 3.5mm | 69113 | 4962123691137 | |
| 鉄/ブロンズ | ⑤L型 | 2.3x40x55x55 | 皿木ネジ 3.5mm | 69114 | 4962123691144 | |
| 鉄/ブロンズ | ⑥L型 | 2.3x40x65x65 | 皿木ネジ 3.5mm | 69115 | 4962123691151 | |
| 鉄/ブロンズ | ⑦L型 | 2.3x60x65x65 | 皿木ネジ 3.5mm | 69116 | 4962123691168 | |
| 鉄/ブロンズ | ⑧L型 | 2.3x80x85x85 | 皿木ネジ 3.5mm | 69117 | 4962123691175 | |
| 鉄/ブロンズ | ⑨L型 | 2.3x40x85x85 | 皿木ネジ 3.5mm | 69118 | 4962123691182 | |
| 鉄/ブロンズ | ⑩L型リブ付 | 2.3x70x90x90 | 皿木ネジ 3.5mm | 69119 | 4962123691199 | |
| 材質/表面処理 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適合ビス | 商品コード | JAN | |
| 鉄/黒塗装 | ①プレート | 2.3x40x100 | 皿木ネジ 3.5mm | 69100 | 4962123691007 | |
| 鉄/黒塗装 | ②プレート | 2.3x40x160 | 皿木ネジ 3.5mm | 69101 | 4962123691014 | |
| 鉄/黒塗装 | ③L型 | 2.3x40x42x42 | 皿木ネジ 3.5mm | 69102 | 4962123691021 | |
| 鉄/黒塗装 | ④L型 | 3.2x40x45x90 | 皿木ネジ 3.5mm | 69103 | 4962123691038 | |
| 鉄/黒塗装 | ⑤L型 | 2.3x40x55x55 | 皿木ネジ 3.5mm | 69104 | 4962123691045 | |
| 鉄/黒塗装 | ⑥L型 | 2.3x40x65x65 | 皿木ネジ 3.5mm | 69105 | 4962123691052 | |
| 鉄/黒塗装 | ⑦L型 | 2.3x60x65x65 | 皿木ネジ 3.5mm | 69106 | 4962123691069 | |
| 鉄/黒塗装 | ⑧L型 | 2.3x80x85x85 | 皿木ネジ 3.5mm | 69107 | 4962123691076 | |
| 鉄/黒塗装 | ⑨L型 | 2.3x40x85x85 | 皿木ネジ 3.5mm | 69108 | 4962123691083 | |
| 鉄/黒塗装 | ⑩L型リブ付 | 2.3x70x90x90 | 皿木ネジ 3.5mm | 69109 | 4962123691090 | |
| 材質/表面処理 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適合ビス | 商品コード | JAN | |
| 鉄/ユニクロ | ①プレート | 2.3x40x100 | 皿木ネジ 3.5mm | 69120 | 4962123691205 | |
| 鉄/ユニクロ | ②プレート | 2.3x40x160 | 皿木ネジ 3.5mm | 69121 | 4962123691212 | |
| 鉄/ユニクロ | ③L型 | 2.3x40x42x42 | 皿木ネジ 3.5mm | 69122 | 4962123691229 | |
| 鉄/ユニクロ | ④L型 | 3.2x40x45x90 | 皿木ネジ 3.5mm | 69123 | 4962123691236 | |
| 鉄/ユニクロ | ⑤L型 | 2.3x40x55x55 | 皿木ネジ 3.5mm | 69124 | 4962123691243 | |
| 鉄/ユニクロ | ⑥L型 | 2.3x40x65x65 | 皿木ネジ 3.5mm | 69125 | 4962123691250 | |
| 鉄/ユニクロ | ⑦L型 | 2.3x60x65x65 | 皿木ネジ 3.5mm | 69126 | 4962123691267 | |
| 鉄/ユニクロ | ⑧L型 | 2.3x80x85x85 | 皿木ネジ 3.5mm | 69127 | 4962123691274 | |
| 鉄/ユニクロ | ⑨L型 | 2.3x40x85x85 | 皿木ネジ 3.5mm | 69128 | 4962123691281 | |
| 鉄/ユニクロ | ⑩L型リブ付 | 2.3x70x90x90 | 皿木ネジ 3.5mm | 69129 | 4962123691298 | |
| 材質/表面処理 | 規格 | txWxAxB(mm) | 適合ビス | 商品コード | JAN | |
| 鉄/白塗装 | ①プレート | 2.3x40x100 | 皿木ネジ 3.5mm | 69216 | 4962123692165 | |
| 鉄/白塗装 | ②プレート | 2.3x40x160 | 皿木ネジ 3.5mm | 69217 | 4962123692172 | |
| 鉄/白塗装 | ③L型 | 2.3x40x42x42 | 皿木ネジ 3.5mm | 69218 | 4962123692189 | |
| 鉄/白塗装 | ④L型 | 3.2x40x45x90 | 皿木ネジ 3.5mm | 69219 | 4962123692196 | |
| 鉄/白塗装 | ⑤L型 | 2.3x40x55x55 | 皿木ネジ 3.5mm | 69220 | 4962123692202 | |
| 鉄/白塗装 | ⑥L型 | 2.3x40x65x65 | 皿木ネジ 3.5mm | 69221 | 4962123692219 | |
| 鉄/白塗装 | ⑦L型 | 2.3x60x65x65 | 皿木ネジ 3.5mm | 69222 | 4962123692226 | |
| 鉄/白塗装 | ⑧L型 | 2.3x80x85x85 | 皿木ネジ 3.5mm | 69223 | 4962123692233 | |
| 鉄/白塗装 | ⑨L型 | 2.3x40x85x85 | 皿木ネジ 3.5mm | 69224 | 4962123692240 | |
| 鉄/白塗装 | ⑩L型リブ付 | 2.3x70x90x90 | 皿木ネジ 3.5mm | 69225 | 4962123692257 |
