木の締結に適したビス






■手工具や電動ドライバーをご使用下さい。(熱処理を施していませんのでインパクトドライバー等での過剰締め付けはねじ切れる場合がありますのでご注意下さい。) ■木ねじの太さの70%を目安に、キリやドリルで下穴を開けてから締めこんでください。 ■皿頭は最も使用されている頭部形状です。下穴以外に頭部を材料に埋め込むザグリ加工をされることをお勧めします。
■丸頭は、上部の木材が薄い場合に使用します。座金を使用するとよりしっかり締付けることができます。




| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 30 | 1.8x10 | 真鍮 | 皿頭/3.6 | 十字 ♯1 | 10185455 | 4962123854556 | ||
| HP | 30 | 2.1x10 | 真鍮 | 皿頭/4.2 | 十字 ♯1 | 10185456 | 4962123854563 | ||
| HP | 26 | 2.4x10 | 真鍮 | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 10185457 | 4962123854570 | ||
| HP | 24 | 2.4x13 | 真鍮 | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 10183269 | 4962123832691 | ||
| HP | 24 | 2.7x13 | 真鍮 | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10185458 | 4962123854587 | ||
| HP | 20 | 2.7x16 | 真鍮 | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10183270 | 4962123832707 | ||
| HP | 18 | 3.1x16 | 真鍮 | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10185459 | 4962123854594 | ||
| HP | 26 | 3.1x20 | 真鍮 | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10183271 | 4962123832714 | ||
| HP | 16 | 3.1x25 | 真鍮 | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10185460 | 4962123854600 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 12 | 3.5x25 | 真鍮 | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10183272 | 4962123832721 | ||
| HP | 12 | 3.5x32 | 真鍮 | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10185898 | 4962123858981 | ||
| HP | 14 | 3.5x20 | 真鍮 | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10185461 | 4962123854617 | ||
| HP | 10 | 3.8x25 | 真鍮 | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10185462 | 4962123854624 | ||
| HP | 8 | 3.8x38 | 真鍮 | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10185463 | 4962123854631 | ||
| HP | 9 | 4.1x32 | 真鍮 | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10185464 | 4962123854648 | ||
| HP | 6 | 4.1x38 | 真鍮 | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10185465 | 4962123854655 | ||
| HP | 4 | 5.1x45 | 真鍮 | 皿頭/10.2 | 十字 ♯3 | 10185900 | 4962123859001 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 26 | 2.7x13 | 真鍮 | 丸頭/5.0 | 十字 ♯1 | 10183317 | 4962123833179 | ||
| HP | 20 | 3.1x16 | 真鍮 | 丸頭/5.7 | 十字 ♯2 | 10183318 | 4962123833186 | ||
| HP | 14 | 3.5x20 | 真鍮 | 丸頭/6.5 | 十字 ♯2 | 10183319 | 4962123833193 | ||
| HP | 8 | 3.8x25 | 真鍮 | 丸頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10183320 | 4962123833209 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| VP | 80 | 2.4x10 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 10173894 | 4962123738948 | ||
| VP | 80 | 2.4x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 10173895 | 4962123738955 | ||
| VP | 80 | 2.4x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 10173896 | 4962123738962 | ||
| VP | 80 | 2.7x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10173897 | 4962123738979 | ||
| VP | 100 | 2.7x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10173898 | 4962123738986 | ||
| VP | 100 | 2.7x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10173899 | 4962123738993 | ||
| VP | 80 | 3.1x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10173900 | 4962123739006 | ||
| VP | 100 | 3.1x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10173901 | 4962123739013 | ||
| VP | 100 | 3.1x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10173902 | 4962123739020 | ||
| VP | 100 | 3.1x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10173903 | 4962123739037 | ||
| VP | 80 | 3.1x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10173904 | 4962123739044 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| VP | 100 | 3.5x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10173905 | 4962123739051 | ||
| VP | 100 | 3.5x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10173906 | 4962123739068 | ||
| VP | 100 | 3.5x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10173907 | 4962123739075 | ||
| VP | 100 | 3.5x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10173908 | 4962123739082 | ||
| VP | 80 | 3.8x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10173909 | 4962123739099 | ||
| VP | 100 | 3.8x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10173910 | 4962123739105 | ||
| VP | 100 | 3.8x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10173911 | 4962123739112 | ||
| VP | 80 | 3.8x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10173912 | 4962123739129 | ||
| VP | 60 | 3.8x45 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10173913 | 4962123739136 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| VP | 60 | 4.1x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10173914 | 4962123739143 | ||
| VP | 60 | 4.1x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10173915 | 4962123739150 | ||
| VP | 60 | 4.1x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10173916 | 4962123739167 | ||
| VP | 60 | 4.1x45 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10173917 | 4962123739174 | ||
| VP | 60 | 4.1x50 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10173918 | 4962123739181 | ||
| VP | 50 | 4.5x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10173919 | 4962123739198 | ||
| VP | 30 | 4.5x50 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10173920 | 4962123739204 | ||
| VP | 30 | 5.1x56 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | 十字 ♯3 | 10173921 | 4962123739211 | ||
| VP | 30 | 5.1x63 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | 十字 ♯3 | 10173922 | 4962123739228 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| CP | 223 | 2.1x10 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.2 | 十字 ♯1 | 81200 | 4962123812006 | ||
| CP | 216 | 2.4x10 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 81202 | 4962123812020 | ||
| CP | 213 | 2.4x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 81203 | 4962123812037 | ||
| CP | 192 | 2.4x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 81204 | 4962123812044 | ||
| CP | 197 | 2.7x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 81206 | 4962123812068 | ||
| CP | 189 | 2.7x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 81207 | 4962123812075 | ||
| CP | 155 | 2.7x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 81208 | 4962123812082 | ||
| CP | 163 | 3.1x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81211 | 4962123812112 | ||
| CP | 146 | 3.1x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81212 | 4962123812129 | ||
| CP | 125 | 3.1x22 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81213 | 4962123812136 | ||
| CP | 108 | 3.1x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81214 | 4962123812143 | ||
| CP | 82 | 3.1x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81215 | 4962123812150 | ||
| CP | 59 | 3.1x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81216 | 4962123812167 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| CP | 128 | 3.5x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81218 | 4962123812181 | ||
| CP | 118 | 3.5x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81219 | 4962123812198 | ||
| CP | 103 | 3.5x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81221 | 4962123812211 | ||
| CP | 77 | 3.5x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81222 | 4962123812228 | ||
| CP | 59 | 3.5x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81223 | 4962123812235 | ||
| CP | 96 | 3.8x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 81227 | 4962123812273 | ||
| CP | 83 | 3.8x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 81229 | 4962123812297 | ||
| CP | 69 | 3.8x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 81230 | 4962123812303 | ||
| CP | 55 | 3.8x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 81231 | 4962123812310 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| CP | 68 | 4.1x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 81236 | 4962123812365 | ||
| CP | 59 | 4.1x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 81237 | 4962123812372 | ||
| CP | 50 | 4.1x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 81238 | 4962123812389 | ||
| CP | 41 | 4.1x45 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 81239 | 4962123812396 | ||
| CP | 41 | 4.5x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 81244 | 4962123812440 | ||
| CP | 35 | 4.5x45 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 81245 | 4962123812457 | ||
| CP | 31 | 4.5x50 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 81246 | 4962123812464 | ||
| CP | 19 | 5.1x56 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | 十字 ♯3 | 81262 | 4962123812624 | ||
| CP | 16 | 5.1x63 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | 十字 ♯3 | 81263 | 4962123812631 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| CP | 162 | 2.4x10 | ステンレス | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 81270 | 4962123812709 | ||
| CP | 155 | 2.4x13 | ステンレス | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 81269 | 4962123812693 | ||
| CP | 125 | 2.4x16 | ステンレス | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 81271 | 4962123812716 | ||
| CP | 147 | 2.7x13 | ステンレス | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 81272 | 4962123812723 | ||
| CP | 139 | 2.7x16 | ステンレス | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 81273 | 4962123812730 | ||
| CP | 118 | 2.7x20 | ステンレス | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 81274 | 4962123812747 | ||
| CP | 102 | 3.1x16 | ステンレス | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81275 | 4962123812754 | ||
| CP | 92 | 3.1x20 | ステンレス | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81276 | 4962123812761 | ||
| CP | 76 | 3.1x22 | ステンレス | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81277 | 4962123812778 | ||
| CP | 71 | 3.1x25 | ステンレス | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81278 | 4962123812785 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| CP | 73 | 3.5x20 | ステンレス | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81280 | 4962123812808 | ||
| CP | 65 | 3.5x22 | ステンレス | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81281 | 4962123812815 | ||
| CP | 56 | 3.5x25 | ステンレス | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81282 | 4962123812822 | ||
| CP | 47 | 3.5x32 | ステンレス | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81283 | 4962123812839 | ||
| CP | 50 | 3.8x25 | ステンレス | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 81284 | 4962123812846 | ||
| CP | 41 | 3.8x32 | ステンレス | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 81285 | 4962123812853 | ||
| CP | 33 | 3.8x38 | ステンレス | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 81286 | 4962123812860 | ||
| CP | 39 | 4.1x25 | ステンレス | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 81288 | 4962123812884 | ||
| CP | 35 | 4.1x32 | ステンレス | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 81289 | 4962123812891 | ||
| CP | 28 | 4.1x38 | ステンレス | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 81290 | 4962123812907 | ||
| CP | 22 | 4.1x45 | ステンレス | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 81291 | 4962123812914 | ||
| CP | 25 | 4.5x38 | ステンレス | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 81295 | 4962123812952 | ||
| CP | 19 | 4.5x50 | ステンレス | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 81297 | 4962123812976 | ||
| CP | 22 | 4.5x45 | ステンレス | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 81296 | 4962123812969 | ||
| CP | 12 | 5.1x56 | ステンレス | 皿頭/10.2 | 十字 ♯3 | 81303 | 4962123813034 | ||
| CP | 10 | 5.1x63 | ステンレス | 皿頭/10.2 | 十字 ♯3 | 81304 | 4962123813041 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/色 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| CP | 195 | 2.4x13 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 81499 | 4962123814994 | ||
| CP | 175 | 2.7x13 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 81500 | 4962123815007 | ||
| CP | 162 | 2.7x16 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 81501 | 4962123815014 | ||
| CP | 135 | 2.7x20 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 81502 | 4962123815021 | ||
| CP | 135 | 3.1x16 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81503 | 4962123815038 | ||
| CP | 115 | 3.1x20 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81504 | 4962123815045 | ||
| CP | 88 | 3.1x25 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 81506 | 4962123815069 | ||
| CP | 92 | 3.5x20 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81507 | 4962123815076 | ||
| CP | 78 | 3.5x25 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81509 | 4962123815090 | ||
| CP | 61 | 3.5x32 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 81510 | 4962123815106 | ||
| CP | 38 | 3.8x38 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 81513 | 4962123815137 | ||
| CP | 45 | 4.1x45 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 81518 | 4962123815182 | ||
| CP | 50 | 4.5x50 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 81522 | 4962123815229 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 36 | 2.1x6.3 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.2 | 十字 ♯1 | 10185421 | 4962123854211 | ||
| HP | 36 | 2.1x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.2 | 十字 ♯1 | 10185422 | 4962123854228 | ||
| HP | 36 | 2.1x10 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.2 | 十字 ♯1 | 10183220 | 4962123832202 | ||
| HP | 40 | 2.4x10 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 10183221 | 4962123832219 | ||
| HP | 36 | 2.4x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 10183222 | 4962123832226 | ||
| HP | 36 | 2.4x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 10185423 | 4962123854235 | ||
| HP | 36 | 2.7x10 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10185520 | 4962123855201 | ||
| HP | 36 | 2.7x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10183223 | 4962123832233 | ||
| HP | 36 | 2.7x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10183224 | 4962123832240 | ||
| HP | 30 | 2.7x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10183225 | 4962123832257 | ||
| HP | 26 | 2.7x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10185424 | 4962123854242 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 40 | 3.1x10 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10185425 | 4962123854259 | ||
| HP | 36 | 3.1x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10185426 | 4962123854266 | ||
| HP | 36 | 3.1x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10183226 | 4962123832264 | ||
| HP | 30 | 3.1x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10183227 | 4962123832271 | ||
| HP | 30 | 3.1x22 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10183228 | 4962123832288 | ||
| HP | 30 | 3.1x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10183229 | 4962123832295 | ||
| HP | 26 | 3.1x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10183230 | 4962123832301 | ||
| HP | 24 | 3.1x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10185427 | 4962123854273 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 26 | 3.5x13 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10185428 | 4962123854280 | ||
| HP | 26 | 3.5x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10183231 | 4962123832318 | ||
| HP | 26 | 3.5x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10183232 | 4962123832325 | ||
| HP | 26 | 3.5x22 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10185429 | 4962123854297 | ||
| HP | 26 | 3.5x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10183233 | 4962123832332 | ||
| HP | 18 | 3.5x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10183234 | 4962123832349 | ||
| HP | 14 | 3.5x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10185430 | 4962123854303 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 26 | 3.8x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10185431 | 4962123854310 | ||
| HP | 26 | 3.8x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10183235 | 4962123832356 | ||
| HP | 26 | 3.8x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10183236 | 4962123832363 | ||
| HP | 18 | 3.8x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10183237 | 4962123832370 | ||
| HP | 14 | 3.8x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10183238 | 4962123832387 | ||
| HP | 18 | 4.1x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10185432 | 4962123854327 | ||
| HP | 16 | 4.1x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10183239 | 4962123832394 | ||
| HP | 14 | 4.1x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10183240 | 4962123832400 | ||
| HP | 14 | 4.1x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10183241 | 4962123832417 | ||
| HP | 10 | 4.1x45 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10183242 | 4962123832424 | ||
| HP | 8 | 4.1x50 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10185521 | 4962123855218 | ||
| パッケージ種類 | 入数(約) | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 16 | 4.5x16 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10185433 | 4962123854334 | ||
| HP | 14 | 4.5x20 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10185434 | 4962123854341 | ||
| HP | 14 | 4.5x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10185435 | 4962123854358 | ||
| HP | 14 | 4.5x32 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10185436 | 4962123854365 | ||
| HP | 12 | 4.5x45 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10185437 | 4962123854372 | ||
| HP | 12 | 4.5x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10183243 | 4962123832431 | ||
| HP | 10 | 4.5x50 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10183244 | 4962123832448 | ||
| HP | 8 | 4.5x56 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.0 | 十字 ♯2 | 10185522 | 4962123855225 | ||
| HP | 8 | 4.8x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.6 | 十字 ♯2 | 10185523 | 4962123855232 | ||
| HP | 4 | 4.8x63 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/9.6 | 十字 ♯2 | 10185524 | 4962123855249 | ||
| パッケージ種類 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/表面処理 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 8 | 5.1x25 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | ♯3 | 10185438 | 4962123854389 | ||
| HP | 8 | 5.1x38 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | ♯3 | 10185439 | 4962123854396 | ||
| HP | 8 | 5.1x45 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | ♯3 | 10183245 | 4962123832455 | ||
| HP | 6 | 5.1x50 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | ♯3 | 10183246 | 4962123832462 | ||
| HP | 6 | 5.1x56 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | ♯3 | 10183247 | 4962123832479 | ||
| HP | 4 | 5.1x63 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/10.2 | ♯3 | 10185440 | 4962123854402 | ||
| HP | 6 | 5.8x45 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/11.6 | ♯3 | 10185525 | 4962123855256 | ||
| HP | 6 | 5.8x50 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/11.6 | ♯3 | 10185441 | 4962123854419 | ||
| HP | 4 | 5.8x63 | 鉄/ユニクロ | 皿頭/11.6 | ♯3 | 10185442 | 4962123854426 | ||
| パッケージ種類 | 入数 | 呼び径dx長さL1(mm) | 材質/色 | 頭径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | ||
| HP | 30 | 2.4x13 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/4.8 | 十字 ♯1 | 10183273 | 4962123832738 | ||
| HP | 30 | 2.7x13 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10185466 | 4962123854662 | ||
| HP | 30 | 2.7x16 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10183274 | 4962123832745 | ||
| HP | 20 | 2.7x20 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/5.4 | 十字 ♯1 | 10183275 | 4962123832752 | ||
| HP | 20 | 3.1x16 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10183276 | 4962123832769 | ||
| HP | 20 | 3.1x20 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10183277 | 4962123832776 | ||
| HP | 18 | 3.1x25 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/6.2 | 十字 ♯2 | 10183278 | 4962123832783 | ||
| HP | 18 | 3.5x20 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10183279 | 4962123832790 | ||
| HP | 16 | 3.5x25 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10183280 | 4962123832806 | ||
| HP | 10 | 3.5x32 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.0 | 十字 ♯2 | 10183281 | 4962123832813 | ||
| HP | 10 | 3.8x25 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10183282 | 4962123832820 | ||
| HP | 10 | 3.8x32 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10183283 | 4962123832837 | ||
| HP | 10 | 3.8x38 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/7.6 | 十字 ♯2 | 10183284 | 4962123832844 | ||
| HP | 8 | 4.1x38 | 鉄/ブロンズ | 皿頭/8.2 | 十字 ♯2 | 10185467 | 4962123854679 | ||
