コンクリート道・舗装道・砂利道などの現場でつかう測点明示鋲!






◇ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。





| パッケージ種類 | 規格 | 入数 | 線径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 適応ポイントベース | 商品コード | JAN 4962123 |
| 小箱 | NO.01 | 100 | 4x25 | 6 | NO.2 | 08200 | 082003 |
| 小箱 | NO.1 | 100 | 5x40 | 9 | NO.2 | 08201 | 082010 |
| 小箱 | NO.2 赤マーク入 | 100 | 7x50 | 15 | NO.3 | 08212 | 082126 |
| 小箱 | NO.R 赤マーク入 | 100 | 7x65 | 15 | NO.3 | 08214 | 082140 |
| 小箱 | NO.3 赤マーク入 | 100 | 7x75 | 15 | NO.3 | 08213 | 082133 |
| 小箱 | NO.4 赤マーク入 | 50 | 9x100 | 20 | NO.3 | 08215 | 082157 |
| 小箱 | NO.5 赤マーク入 | 50 | 9x125 | 20 | NO.3 | 08216 | 082164 |
| 小箱 | NO.7 赤マーク入 | 50 | 9x200 | 20 | NO.3 | 08217 | 082171 |
| パッケージ種類 | 規格 | 入数 | 線径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 適応ポイントベース | 商品コード | JAN 4962123 |
| HP | NO.01 | 5 | 4x25 | 6 | NO.2 | 10186746 | 867464 |
| HP | NO.1 | 5 | 5x40 | 9 | NO.2 | 10186747 | 867471 |
| HP | NO.2 赤マーク入 | 2 | 7x50 | 15 | NO.3 | 10186748 | 867488 |
| HP | NO.3 赤マーク入 | 2 | 7x75 | 15 | NO.3 | 10186749 | 867495 |
| HP | NO.4 赤マーク入 | 2 | 9x100 | 15 | NO.3 | 10186750 | 867501 |
| HP | NO.5 赤マーク入 | 2 | 9x125 | 20 | NO.3 | 10186751 | 867518 |
| HP | NO.1 | 1 | 5x40 | 9 | NO.2同梱 | 10186725 | 867259 |
| HP | NO.2 赤マーク入 | 1 | 7x50 | 15 | NO.3同梱 | 10186726 | 867266 |
