部材への色合わせができる頭部カラービス




【特徴】
■カラー:白・黒・グレー・青・ベージュ・ライトベージュ・茶・薄茶と8色展開した木材や薄鋼板に使用できるカラービスです。
【用途】
■屋外や水回りにはステンレス製、屋内での造作物には鉄製と使い分けができます。
■ツライチにしたい場合は皿頭を、しっかり押さえたい場合はトラス頭、座ぐりができない場合や、省スペース化したい場合は低頭と使い分けができます。



商品データのダウンロードは、ご登録のアカウントに ログインする必要があります。
| パッケージ種類 | 入数 | 頭部色/形状 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | |
| BMHP | 8本 | 白/低頭 | ステンレス | 3x12 | 8 | 十字 #2 | 10179136 | 4962123791363 | |
| BMHP | 8本 | 黒/低頭 | ステンレス | 3x12 | 8 | 十字 #2 | 10179137 | 4962123791370 | |
| BMHP | 8本 | グレー/低頭 | ステンレス | 3x12 | 8 | 十字 #2 | 10179138 | 4962123791387 | |
| BMHP | 8本 | ベージュ/低頭 | ステンレス | 3x12 | 8 | 十字 #2 | 10179139 | 4962123791394 | |
| BMHP | 8本 | 茶/低頭 | ステンレス | 3x12 | 8 | 十字 #2 | 10179140 | 4962123791400 | |
| BMHP | 8本 | 青/低頭 | ステンレス | 3x12 | 8 | 十字 #2 | 10179141 | 4962123791417 | |
| BMHP | 8本 | 白/低頭 | ステンレス | 4x16 | 9 | 十字 #2 | 10179142 | 4962123791424 | |
| BMHP | 8本 | 黒/低頭 | ステンレス | 4x16 | 9 | 十字 #2 | 10179143 | 4962123791431 | |
| BMHP | 8本 | グレー/低頭 | ステンレス | 4x16 | 9 | 十字 #2 | 10179144 | 4962123791448 | |
| BMHP | 8本 | ベージュ/低頭 | ステンレス | 4x16 | 9 | 十字 #2 | 10179145 | 4962123791455 | |
| BMHP | 8本 | 茶/低頭 | ステンレス | 4x16 | 9 | 十字 #2 | 10179146 | 4962123791462 | |
| BMHP | 8本 | 青/低頭 | ステンレス | 4x16 | 9 | 十字 #2 | 10179147 | 4962123791479 | |
| BMHP | 8本 | 白/低頭 | ステンレス | 4x20 | 9 | 十字 #2 | 10179148 | 4962123791486 | |
| BMHP | 8本 | 黒/低頭 | ステンレス | 4x20 | 9 | 十字 #2 | 10179149 | 4962123791493 | |
| BMHP | 8本 | グレー/低頭 | ステンレス | 4x20 | 9 | 十字 #2 | 10179150 | 4962123791509 | |
| BMHP | 8本 | ベージュ/低頭 | ステンレス | 4x20 | 9 | 十字 #2 | 10179151 | 4962123791516 | |
| BMHP | 8本 | 茶/低頭 | ステンレス | 4x20 | 9 | 十字 #2 | 10179152 | 4962123791523 | |
| BMHP | 8本 | 青/低頭 | ステンレス | 4x20 | 9 | 十字 #2 | 10179153 | 4962123791530 | |
| BMHP | 8本 | 白/低頭 | ステンレス | 4x25 | 9 | 十字 #2 | 10179154 | 4962123791547 | |
| BMHP | 8本 | 黒/低頭 | ステンレス | 4x25 | 9 | 十字 #2 | 10179155 | 4962123791554 | |
| BMHP | 8本 | グレー/低頭 | ステンレス | 4x25 | 9 | 十字 #2 | 10179156 | 4962123791561 | |
| BMHP | 8本 | ベージュ/低頭 | ステンレス | 4x25 | 9 | 十字 #2 | 10179157 | 4962123791578 | |
| BMHP | 8本 | 茶/低頭 | ステンレス | 4x25 | 9 | 十字 #2 | 10179158 | 4962123791585 | |
| BMHP | 8本 | 青/低頭 | ステンレス | 4x25 | 9 | 十字 #2 | 10179159 | 4962123791592 | |
| BMHP | 8本 | 白/低頭 | ステンレス | 4x30 | 9 | 十字 #2 | 10179160 | 4962123791608 | |
| BMHP | 8本 | 黒/低頭 | ステンレス | 4x30 | 9 | 十字 #2 | 10179161 | 4962123791615 | |
| BMHP | 8本 | グレー/低頭 | ステンレス | 4x30 | 9 | 十字 #2 | 10179162 | 4962123791622 | |
| BMHP | 8本 | ベージュ/低頭 | ステンレス | 4x30 | 9 | 十字 #2 | 10179163 | 4962123791639 | |
| BMHP | 8本 | 茶/低頭 | ステンレス | 4x30 | 9 | 十字 #2 | 10179164 | 4962123791646 | |
| BMHP | 8本 | 青/低頭 | ステンレス | 4x30 | 9 | 十字 #2 | 10179165 | 4962123791653 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭部色/形状 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | |
| BMHP | 8本 | ユニクロ/低頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 8 | 十字 #2 | 10179782 | 4962123797822 | |
| BMHP | 8本 | 白/低頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 8 | 十字 #2 | 10179783 | 4962123797839 | |
| BMHP | 8本 | 黒/低頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 8 | 十字 #2 | 10179784 | 4962123797846 | |
| BMHP | 6本 | ユニクロ/低頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x30 | 8 | 十字 #2 | 10179785 | 4962123797853 | |
| BMHP | 6本 | 白/低頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x30 | 8 | 十字 #2 | 10179786 | 4962123797860 | |
| BMHP | 6本 | 黒/低頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x30 | 8 | 十字 #2 | 10179787 | 4962123797877 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭部色/形状 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | |
| BMHP | 16本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6 | 十字 #2 | 10179842 | 4962123798423 | |
| BMHP | 16本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6 | 十字 #2 | 10179843 | 4962123798430 | |
| BMHP | 16本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6 | 十字 #2 | 10179844 | 4962123798447 | |
| BMHP | 16本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6 | 十字 #2 | 10179845 | 4962123798454 | |
| BMHP | 16本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6 | 十字 #2 | 10179846 | 4962123798461 | |
| BMHP | 16本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6 | 十字 #2 | 10179847 | 4962123798478 | |
| BMHP | 14本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x16 | 6 | 十字 #2 | 10179848 | 4962123798485 | |
| BMHP | 14本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x16 | 6 | 十字 #2 | 10179849 | 4962123798492 | |
| BMHP | 14本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x16 | 6 | 十字 #2 | 10179850 | 4962123798508 | |
| BMHP | 14本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x16 | 6 | 十字 #2 | 10179851 | 4962123798515 | |
| BMHP | 14本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x16 | 6 | 十字 #2 | 10179852 | 4962123798522 | |
| BMHP | 14本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x16 | 6 | 十字 #2 | 10179853 | 4962123798539 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭部色/形状 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | |
| BMHP | 12本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 7 | 十字 #2 | 10179854 | 4962123798546 | |
| BMHP | 12本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 7 | 十字 #2 | 10179855 | 4962123798553 | |
| BMHP | 12本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 7 | 十字 #2 | 10179856 | 4962123798560 | |
| BMHP | 12本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 7 | 十字 #2 | 10179857 | 4962123798577 | |
| BMHP | 12本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 7 | 十字 #2 | 10179858 | 4962123798584 | |
| BMHP | 12本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 7 | 十字 #2 | 10179859 | 4962123798591 | |
| BMHP | 10本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x16 | 7 | 十字 #2 | 10179860 | 4962123798607 | |
| BMHP | 10本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x16 | 7 | 十字 #2 | 10179861 | 4962123798614 | |
| BMHP | 10本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x16 | 7 | 十字 #2 | 10179862 | 4962123798621 | |
| BMHP | 10本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x16 | 7 | 十字 #2 | 10179863 | 4962123798638 | |
| BMHP | 10本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x16 | 7 | 十字 #2 | 10179864 | 4962123798645 | |
| BMHP | 10本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x16 | 7 | 十字 #2 | 10179865 | 4962123798652 | |
| BMHP | 8本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x25 | 7 | 十字 #2 | 10179866 | 4962123798669 | |
| BMHP | 8本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x25 | 7 | 十字 #2 | 10179867 | 4962123798676 | |
| BMHP | 8本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x25 | 7 | 十字 #2 | 10179868 | 4962123798683 | |
| BMHP | 8本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x25 | 7 | 十字 #2 | 10179869 | 4962123798690 | |
| BMHP | 8本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x25 | 7 | 十字 #2 | 10179870 | 4962123798706 | |
| BMHP | 8本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x25 | 7 | 十字 #2 | 10179871 | 4962123798713 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭部色/形状 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | |
| BMHP | 12本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 8 | 十字 #2 | 10179872 | 4962123798720 | |
| BMHP | 12本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 8 | 十字 #2 | 10179873 | 4962123798737 | |
| BMHP | 12本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 8 | 十字 #2 | 10179874 | 4962123798744 | |
| BMHP | 12本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 8 | 十字 #2 | 10179875 | 4962123798751 | |
| BMHP | 12本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 8 | 十字 #2 | 10179876 | 4962123798768 | |
| BMHP | 12本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 8 | 十字 #2 | 10179877 | 4962123798775 | |
| BMHP | 10本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 8 | 十字 #2 | 10179878 | 4962123798782 | |
| BMHP | 10本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 8 | 十字 #2 | 10179879 | 4962123798799 | |
| BMHP | 10本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 8 | 十字 #2 | 10179880 | 4962123798805 | |
| BMHP | 10本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 8 | 十字 #2 | 10179881 | 4962123798812 | |
| BMHP | 10本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 8 | 十字 #2 | 10179882 | 4962123798829 | |
| BMHP | 10本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 8 | 十字 #2 | 10179883 | 4962123798836 | |
| BMHP | 8本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 8 | 十字 #2 | 10179884 | 4962123798843 | |
| BMHP | 8本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 8 | 十字 #2 | 10179885 | 4962123798850 | |
| BMHP | 8本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 8 | 十字 #2 | 10179886 | 4962123798867 | |
| BMHP | 8本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 8 | 十字 #2 | 10179887 | 4962123798874 | |
| BMHP | 8本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 8 | 十字 #2 | 10179888 | 4962123798881 | |
| BMHP | 8本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 8 | 十字 #2 | 10179889 | 4962123798898 | |
| BMHP | 6本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x25 | 8 | 十字 #2 | 10179890 | 4962123798904 | |
| BMHP | 6本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x25 | 8 | 十字 #2 | 10179891 | 4962123798911 | |
| BMHP | 6本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x25 | 8 | 十字 #2 | 10179892 | 4962123798928 | |
| BMHP | 6本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x25 | 8 | 十字 #2 | 10179893 | 4962123798935 | |
| BMHP | 6本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x25 | 8 | 十字 #2 | 10179894 | 4962123798942 | |
| BMHP | 6本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x25 | 8 | 十字 #2 | 10179895 | 4962123798959 | |
| BMHP | 6本 | 白/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x30 | 8 | 十字 #2 | 10179896 | 4962123798966 | |
| BMHP | 6本 | 黒/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x30 | 8 | 十字 #2 | 10179897 | 4962123798973 | |
| BMHP | 6本 | ベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x30 | 8 | 十字 #2 | 10179898 | 4962123798980 | |
| BMHP | 6本 | ライトベージュ/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x30 | 8 | 十字 #2 | 10179899 | 4962123798997 | |
| BMHP | 6本 | 薄茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x30 | 8 | 十字 #2 | 10179900 | 4962123799000 | |
| BMHP | 6本 | 茶/皿頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x30 | 8 | 十字 #2 | 10179901 | 4962123799017 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭部色/形状 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | |
| BMHP | 14本 | 白/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6.9 | 十字 #1 | 10179902 | 4962123799024 | |
| BMHP | 14本 | 黒/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6.9 | 十字 #1 | 10179903 | 4962123799031 | |
| BMHP | 14本 | ベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6.9 | 十字 #1 | 10179904 | 4962123799048 | |
| BMHP | 14本 | ライトベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6.9 | 十字 #1 | 10179905 | 4962123799055 | |
| BMHP | 14本 | 薄茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6.9 | 十字 #1 | 10179906 | 4962123799062 | |
| BMHP | 14本 | 茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3x12 | 6.9 | 十字 #1 | 10179907 | 4962123799079 | |
| BMHP | 12本 | 白/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 8.1 | 十字 #2 | 10179908 | 4962123799086 | |
| BMHP | 12本 | 黒/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 8.1 | 十字 #2 | 10179909 | 4962123799093 | |
| BMHP | 12本 | ベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 8.1 | 十字 #2 | 10179910 | 4962123799109 | |
| BMHP | 12本 | ライトベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 8.1 | 十字 #2 | 10179911 | 4962123799116 | |
| BMHP | 12本 | 薄茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 8.1 | 十字 #2 | 10179912 | 4962123799123 | |
| BMHP | 12本 | 茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 3.5x12 | 8.1 | 十字 #2 | 10179913 | 4962123799130 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭部色/形状 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | |
| BMHP | 12本 | 白/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 9.4 | 十字 #2 | 10179914 | 4962123799147 | |
| BMHP | 12本 | 黒/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 9.4 | 十字 #2 | 10179915 | 4962123799154 | |
| BMHP | 12本 | ベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 9.4 | 十字 #2 | 10179916 | 4962123799161 | |
| BMHP | 12本 | ライトベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 9.4 | 十字 #2 | 10179917 | 4962123799178 | |
| BMHP | 12本 | 薄茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 9.4 | 十字 #2 | 10179918 | 4962123799185 | |
| BMHP | 12本 | 茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x12 | 9.4 | 十字 #2 | 10179919 | 4962123799192 | |
| BMHP | 10本 | 白/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 9.4 | 十字 #2 | 10179920 | 4962123799208 | |
| BMHP | 10本 | 黒/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 9.4 | 十字 #2 | 10179921 | 4962123799215 | |
| BMHP | 10本 | ベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 9.4 | 十字 #2 | 10179922 | 4962123799222 | |
| BMHP | 10本 | ライトベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 9.4 | 十字 #2 | 10179923 | 4962123799239 | |
| BMHP | 10本 | 薄茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 9.4 | 十字 #2 | 10179924 | 4962123799246 | |
| BMHP | 10本 | 茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x16 | 9.4 | 十字 #2 | 10179925 | 4962123799253 | |
| BMHP | 8本 | 白/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 9.4 | 十字 #2 | 10179926 | 4962123799260 | |
| BMHP | 8本 | 黒/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 9.4 | 十字 #2 | 10179927 | 4962123799277 | |
| BMHP | 8本 | ベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 9.4 | 十字 #2 | 10179928 | 4962123799284 | |
| BMHP | 8本 | ライトベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 9.4 | 十字 #2 | 10179929 | 4962123799291 | |
| BMHP | 8本 | 薄茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 9.4 | 十字 #2 | 10179930 | 4962123799307 | |
| BMHP | 8本 | 茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 4x20 | 9.4 | 十字 #2 | 10179931 | 4962123799314 | |
| パッケージ種類 | 入数 | 頭部色/形状 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | |
| BMHP | 6本 | 白/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x16 | 11.8 | 十字 #2 | 10179932 | 4962123799321 | |
| BMHP | 6本 | 黒/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x16 | 11.8 | 十字 #2 | 10179933 | 4962123799338 | |
| BMHP | 6本 | ベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x16 | 11.8 | 十字 #2 | 10179934 | 4962123799345 | |
| BMHP | 6本 | ライトベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x16 | 11.8 | 十字 #2 | 10179935 | 4962123799352 | |
| BMHP | 6本 | 薄茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x16 | 11.8 | 十字 #2 | 10179936 | 4962123799369 | |
| BMHP | 6本 | 茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x16 | 11.8 | 十字 #2 | 10179937 | 4962123799376 | |
| BMHP | 6本 | 白/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x20 | 11.8 | 十字 #2 | 10179938 | 4962123799383 | |
| BMHP | 6本 | 黒/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x20 | 11.8 | 十字 #2 | 10179939 | 4962123799390 | |
| BMHP | 6本 | ベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x20 | 11.8 | 十字 #2 | 10179940 | 4962123799406 | |
| BMHP | 6本 | ライトベージュ/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x20 | 11.8 | 十字 #2 | 10179941 | 4962123799413 | |
| BMHP | 6本 | 薄茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x20 | 11.8 | 十字 #2 | 10179942 | 4962123799420 | |
| BMHP | 6本 | 茶/トラス頭 | 鉄/三価ユニクロ | 5x20 | 11.8 | 十字 #2 | 10179943 | 4962123799437 |
