薄鋼板(下穴必要)・木材・後施工プラグなど幅広く使用!





■下穴を開ければ、部材にめねじを成形させながらねじ込めます。(セルフタップ) ■下穴の目安は「もっと詳しく」とご覧ください。 ■最もよく使用されているタッピングビスです。






| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| 小箱 | 300 | 鉄/ユニクロ | 4x12 | 7 | 十字 ♯2 | 41680 | 4962123416808 | - | |
| 小箱 | 300 | 鉄/ユニクロ | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 41681 | 4962123416815 | - | |
| 小箱 | 300 | 鉄/ユニクロ | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 41682 | 4962123416822 | - | |
| 小箱 | 300 | 鉄/ユニクロ | 4x30 | 7 | 十字 ♯2 | 41683 | 4962123416839 | - | |
| 小箱 | 100 | 鉄/ユニクロ | 4x50 | 7 | 十字 ♯2 | 41694 | 4962123416945 | - | |
| 小箱 | 200 | ステンレス | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 41688 | 4962123416884 | - | |
| 小箱 | 200 | ステンレス | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 41689 | 4962123416891 | - | |
| 小箱 | 200 | ステンレス | 4x25 | 7 | 十字 ♯2 | 41690 | 4962123416907 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 50 | 鉄/ユニクロ | 3x10 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173700 | 4962123737002 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 3x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173701 | 4962123737019 | - | |
| VP | 70 | 鉄/ユニクロ | 3x16 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173702 | 4962123737026 | - | |
| VP | 70 | 鉄/ユニクロ | 3x20 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173703 | 4962123737033 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 3x25 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173704 | 4962123737040 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 3x30 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173705 | 4962123737057 | - | |
| VP | 50 | 鉄/ユニクロ | 3x40 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173706 | 4962123737064 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 3.5x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173707 | 4962123737071 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 4x10 | 7 | 十字 ♯2 | 10173711 | 4962123737118 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 4x12 | 7 | 十字 ♯2 | 10173712 | 4962123737125 | - | |
| VP | 70 | 鉄/ユニクロ | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 10173713 | 4962123737132 | - | |
| VP | 70 | 鉄/ユニクロ | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 10173714 | 4962123737149 | - | |
| VP | 70 | 鉄/ユニクロ | 4x25 | 7 | 十字 ♯2 | 10173715 | 4962123737156 | - | |
| VP | 60 | 鉄/ユニクロ | 4x30 | 7 | 十字 ♯2 | 10173716 | 4962123737163 | - | |
| VP | 50 | 鉄/ユニクロ | 4x35 | 7 | 十字 ♯2 | 10173717 | 4962123737170 | - | |
| VP | 40 | 鉄/ユニクロ | 4x40 | 7 | 十字 ♯2 | 10173718 | 4962123737187 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 4x50 | 7 | 十字 ♯2 | 10173720 | 4962123737200 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 4x65 | 7 | 十字 ♯2 | 10173722 | 4962123737224 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 4x75 | 7 | 十字 ♯2 | 10173723 | 4962123737231 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 40 | 鉄/ユニクロ | 5x12 | 9 | 十字 ♯2 | 10173724 | 4962123737248 | - | |
| VP | 40 | 鉄/ユニクロ | 5x16 | 9 | 十字 ♯2 | 10173725 | 4962123737255 | - | |
| VP | 40 | 鉄/ユニクロ | 5x20 | 9 | 十字 ♯2 | 10173726 | 4962123737262 | - | |
| VP | 40 | 鉄/ユニクロ | 5x30 | 9 | 十字 ♯2 | 10173728 | 4962123737286 | - | |
| VP | 40 | 鉄/ユニクロ | 5x35 | 9 | 十字 ♯2 | 10173729 | 4962123737293 | - | |
| VP | 40 | 鉄/ユニクロ | 5x40 | 9 | 十字 ♯2 | 10173730 | 4962123737309 | - | |
| VP | 20 | 鉄/ユニクロ | 5x60 | 9 | 十字 ♯2 | 10173732 | 4962123737323 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 3x8 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173734 | 4962123737347 | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 3x10 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173735 | 4962123737354 | - | |
| VP | 60 | ステンレス | 3x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173736 | 4962123737361 | - | |
| VP | 70 | ステンレス | 3x16 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173737 | 4962123737378 | - | |
| VP | 70 | ステンレス | 3x20 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173738 | 4962123737385 | - | |
| VP | 60 | ステンレス | 3x25 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10173739 | 4962123737392 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 60 | ステンレス | 4x10 | 7 | 十字 ♯2 | 10173740 | 4962123737408 | - | |
| VP | 60 | ステンレス | 4x12 | 7 | 十字 ♯2 | 10173741 | 4962123737415 | - | |
| VP | 70 | ステンレス | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 10173742 | 4962123737422 | - | |
| VP | 70 | ステンレス | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 10173743 | 4962123737439 | - | |
| VP | 70 | ステンレス | 4x25 | 7 | 十字 ♯2 | 10173744 | 4962123737446 | - | |
| VP | 60 | ステンレス | 4x30 | 7 | 十字 ♯2 | 10173745 | 4962123737453 | - | |
| VP | 50 | ステンレス | 4x35 | 7 | 十字 ♯2 | 10173746 | 4962123737460 | - | |
| VP | 40 | ステンレス | 4x40 | 7 | 十字 ♯2 | 10173747 | 4962123737477 | - | |
| VP | 20 | ステンレス | 4x50 | 7 | 十字 ♯2 | 10173748 | 4962123737484 | - | |
| VP | 20 | ステンレス | 4x60 | 7 | 十字 ♯2 | 10173749 | 4962123737491 | - | |
| VP | 40 | ステンレス | 5x16 | 9 | 十字 ♯2 | 10173750 | 4962123737507 | - | |
| VP | 40 | ステンレス | 5x25 | 9 | 十字 ♯2 | 10173751 | 4962123737514 | - | |
| VP | 40 | ステンレス | 5x30 | 9 | 十字 ♯2 | 10173752 | 4962123737521 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 152 | 鉄/ユニクロ | 3x10 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80377 | 4962123803776 | - | |
| CP | 152 | 鉄/ユニクロ | 3x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80378 | 4962123803783 | - | |
| CP | 126 | 鉄/ユニクロ | 3x16 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80379 | 4962123803790 | - | |
| CP | 105 | 鉄/ユニクロ | 3x20 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80380 | 4962123803806 | - | |
| CP | 95 | 鉄/ユニクロ | 3x25 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80381 | 4962123803813 | - | |
| CP | 81 | 鉄/ユニクロ | 3x30 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80382 | 4962123803820 | - | |
| CP | 105 | 鉄/ユニクロ | 3.5x12 | 6 | 十字 ♯2 | 80385 | 4962123803851 | - | |
| CP | 90 | 鉄/ユニクロ | 3.5x16 | 6 | 十字 ♯2 | 80386 | 4962123803868 | - | |
| CP | 81 | 鉄/ユニクロ | 3.5x20 | 6 | 十字 ♯2 | 80387 | 4962123803875 | - | |
| CP | 73 | 鉄/ユニクロ | 3.5x25 | 6 | 十字 ♯2 | 80388 | 4962123803882 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 90 | 鉄/ユニクロ | 4x10 | 7 | 十字 ♯2 | 80391 | 4962123803912 | - | |
| CP | 81 | 鉄/ユニクロ | 4×12 | 7 | 十字 ♯2 | 80392 | 4962123803929 | - | |
| CP | 80 | 鉄/ユニクロ | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 80393 | 4962123803936 | - | |
| CP | 70 | 鉄/ユニクロ | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 80394 | 4962123803943 | - | |
| CP | 63 | 鉄/ユニクロ | 4x25 | 7 | 十字 ♯2 | 80395 | 4962123803950 | - | |
| CP | 54 | 鉄/ユニクロ | 4x30 | 7 | 十字 ♯2 | 80396 | 4962123803967 | - | |
| CP | 48 | 鉄/ユニクロ | 4x35 | 7 | 十字 ♯2 | 80398 | 4962123803981 | - | |
| CP | 41 | 鉄/ユニクロ | 4x40 | 7 | 十字 ♯2 | 80399 | 4962123803998 | - | |
| CP | 41 | 鉄/ユニクロ | 4x45 | 7 | 十字 ♯2 | 80400 | 4962123804001 | - | |
| CP | 33 | 鉄/ユニクロ | 4x50 | 7 | 十字 ♯2 | 80401 | 4962123804018 | - | |
| CP | 27 | 鉄/ユニクロ | 4x65 | 7 | 十字 ♯2 | 80403 | 4962123804032 | - | |
| CP | 22 | 鉄/ユニクロ | 4x75 | 7 | 十字 ♯2 | 80404 | 4962123804049 | - | |
| CP | 47 | 鉄/ユニクロ | 5x25 | 9 | 十字 ♯2 | 80420 | 4962123804209 | - | |
| CP | 43 | 鉄/ユニクロ | 5x30 | 9 | 十字 ♯2 | 80421 | 4962123804216 | - | |
| CP | 39 | 鉄/ユニクロ | 5x35 | 9 | 十字 ♯2 | 80423 | 4962123804230 | - | |
| CP | 32 | 鉄/ユニクロ | 5x40 | 9 | 十字 ♯2 | 80424 | 4962123804247 | - | |
| CP | 25 | 鉄/ユニクロ | 5x50 | 9 | 十字 ♯2 | 80426 | 4962123804261 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 136 | ステンレス | 3x10 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80571 | 4962123805718 | - | |
| CP | 126 | ステンレス | 3x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80572 | 4962123805725 | - | |
| CP | 110 | ステンレス | 3x16 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80573 | 4962123805732 | - | |
| CP | 90 | ステンレス | 3x20 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80574 | 4962123805749 | - | |
| CP | 77 | ステンレス | 3x25 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80575 | 4962123805756 | - | |
| CP | 60 | ステンレス | 3x30 | 5.5 | 十字 ♯2 | 80576 | 4962123805763 | - | |
| CP | 104 | ステンレス | 3.5x12 | 6 | 十字 ♯2 | 80578 | 4962123805787 | - | |
| CP | 91 | ステンレス | 3.5x16 | 6 | 十字 ♯2 | 80579 | 4962123805794 | - | |
| CP | 79 | ステンレス | 3.5x20 | 6 | 十字 ♯2 | 80580 | 4962123805800 | - | |
| CP | 67 | ステンレス | 3.5x25 | 6 | 十字 ♯2 | 80581 | 4962123805817 | - | |
| CP | 54 | ステンレス | 3.5x30 | 6 | 十字 ♯2 | 80582 | 4962123805824 | - | |
| CP | 41 | ステンレス | 3.5x35 | 6 | 十字 ♯2 | 80583 | 4962123805831 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 85 | ステンレス | 4x12 | 7 | 十字 ♯2 | 80585 | 4962123805855 | - | |
| CP | 74 | ステンレス | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 80586 | 4962123805862 | - | |
| CP | 65 | ステンレス | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 80587 | 4962123805879 | - | |
| CP | 54 | ステンレス | 4x25 | 7 | 十字 ♯2 | 80588 | 4962123805886 | - | |
| CP | 46 | ステンレス | 4x30 | 7 | 十字 ♯2 | 80589 | 4962123805893 | - | |
| CP | 39 | ステンレス | 4x35 | 7 | 十字 ♯2 | 80590 | 4962123805909 | - | |
| CP | 35 | ステンレス | 4x40 | 7 | 十字 ♯2 | 80591 | 4962123805916 | - | |
| CP | 32 | ステンレス | 4x45 | 7 | 十字 ♯2 | 80592 | 4962123805923 | - | |
| CP | 30 | ステンレス | 4x50 | 7 | 十字 ♯2 | 80593 | 4962123805930 | - | |
| CP | 21 | ステンレス | 4x60 | 7 | 十字 ♯2 | 80596 | 4962123805961 | - | |
| CP | 34 | ステンレス | 5x25 | 9 | 十字 ♯2 | 80609 | 4962123806098 | - | |
| CP | 21 | ステンレス | 5x30 | 9 | 十字 ♯2 | 80610 | 4962123806104 | - | |
| CP | 17 | ステンレス | 5x40 | 9 | 十字 ♯2 | 80612 | 4962123806128 | - | |
| CP | 14 | ステンレス | 5x50 | 9 | 十字 ♯2 | 80614 | 4962123806142 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 40 | 鉄/ブロンズ | 3x10 | 5.5 | 十字 ♯2 | 81620 | 4962123816202 | - | |
| CP | 38 | 鉄/ブロンズ | 3x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 81621 | 4962123816219 | - | |
| CP | 36 | 鉄/ブロンズ | 3x16 | 5.5 | 十字 ♯2 | 81622 | 4962123816226 | - | |
| CP | 30 | 鉄/ブロンズ | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 81623 | 4962123816233 | - | |
| CP | 26 | 鉄/ブロンズ | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 81624 | 4962123816240 | - | |
| CP | 22 | 鉄/ブロンズ | 4x25 | 7 | 十字 ♯2 | 81625 | 4962123816257 | - | |
| CP | 18 | 鉄/ブロンズ | 4x30 | 7 | 十字 ♯2 | 81626 | 4962123816264 | - | |
| CP | 14 | 鉄/ブロンズ | 4x40 | 7 | 十字 ♯2 | 81627 | 4962123816271 | - | |
| CP | 10 | 鉄/ブロンズ | 4x50 | 7 | 十字 ♯2 | 81628 | 4962123816288 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 40 | 鉄/黒 | 3x10 | 5.5 | 十字 ♯2 | 81790 | 4962123817902 | - | |
| CP | 38 | 鉄/黒 | 3x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 81791 | 4962123817919 | - | |
| CP | 36 | 鉄/黒 | 3x16 | 5.5 | 十字 ♯2 | 81792 | 4962123817926 | - | |
| CP | 30 | 鉄/黒 | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 81793 | 4962123817933 | - | |
| CP | 26 | 鉄/黒 | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 81794 | 4962123817940 | - | |
| CP | 22 | 鉄/黒 | 4x25 | 7 | 十字 ♯2 | 81795 | 4962123817957 | - | |
| CP | 18 | 鉄/黒 | 4x30 | 7 | 十字 ♯2 | 81796 | 4962123817964 | - | |
| CP | 14 | 鉄/黒 | 4x40 | 7 | 十字 ♯2 | 81797 | 4962123817971 | - | |
| CP | 10 | 鉄/黒 | 4x50 | 7 | 十字 ♯2 | 81798 | 4962123817988 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| CP | 40 | 鉄/白 | 3x10 | 5.5 | 十字 ♯2 | 81800 | 4962123818008 | - | |
| CP | 38 | 鉄/白 | 3x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 81801 | 4962123818015 | - | |
| CP | 36 | 鉄/白 | 3x16 | 5.5 | 十字 ♯2 | 81802 | 4962123818022 | - | |
| CP | 30 | 鉄/白 | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 81803 | 4962123818039 | - | |
| CP | 26 | 鉄/白 | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 81804 | 4962123818046 | - | |
| CP | 22 | 鉄/白 | 4x25 | 7 | 十字 ♯2 | 81805 | 4962123818053 | - | |
| CP | 18 | 鉄/白 | 4x30 | 7 | 十字 ♯2 | 81806 | 4962123818060 | - | |
| CP | 14 | 鉄/白 | 4x40 | 7 | 十字 ♯2 | 81807 | 4962123818077 | - | |
| CP | 10 | 鉄/白 | 4x50 | 7 | 十字 ♯2 | 81808 | 4962123818084 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2x4 | 3.5 | 十字 ♯1 | 10183560 | 4962123835609 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2x6 | 3.5 | 十字 ♯1 | 10183561 | 4962123835616 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2x8 | 3.5 | 十字 ♯1 | 10183562 | 4962123835623 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2x10 | 3.5 | 十字 ♯1 | 10183563 | 4962123835630 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.3x6 | 4 | 十字 ♯1 | 10183564 | 4962123835647 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.3x8 | 4 | 十字 ♯1 | 10183565 | 4962123835654 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.6x6 | 4 | 十字 ♯1 | 10183566 | 4962123835661 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 2.6x8 | 4.5 | 十字 ♯1 | 10185542 | 4962123855423 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 3x6 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183567 | 4962123835678 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 3x8 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183568 | 4962123835685 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 3x10 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183569 | 4962123835692 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 3x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183570 | 4962123835708 | - | |
| HP | 30 | 鉄/ユニクロ | 3x16 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183571 | 4962123835715 | - | |
| HP | 20 | 鉄/ユニクロ | 3x20 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183572 | 4962123835722 | - | |
| HP | 18 | 鉄/ユニクロ | 3x25 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183573 | 4962123835739 | - | |
| HP | 16 | 鉄/ユニクロ | 3x30 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183574 | 4962123835746 | - | |
| HP | 12 | 鉄/ユニクロ | 3x35 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183575 | 4962123835753 | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 3x40 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183576 | 4962123835760 | - | |
| HP | 6 | 鉄/ユニクロ | 3x50 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183577 | 4962123835777 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 24 | 鉄/ユニクロ | 3.5x10 | 6 | 十字 ♯2 | 10183578 | 4962123835784 | - | |
| HP | 20 | 鉄/ユニクロ | 3.5x12 | 6 | 十字 ♯2 | 10183579 | 4962123835791 | - | |
| HP | 18 | 鉄/ユニクロ | 3.5x16 | 6 | 十字 ♯2 | 10183580 | 4962123835807 | - | |
| HP | 12 | 鉄/ユニクロ | 3.5x20 | 6 | 十字 ♯2 | 10183581 | 4962123835814 | - | |
| HP | 12 | 鉄/ユニクロ | 3.5x25 | 6 | 十字 ♯2 | 10183582 | 4962123835821 | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 3.5x30 | 6 | 十字 ♯2 | 10183583 | 4962123835838 | - | |
| HP | 6 | 鉄/ユニクロ | 3.5x35 | 6 | 十字 ♯2 | 10183584 | 4962123835845 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 26 | 鉄/ユニクロ | 4x6 | 7 | 十字 ♯2 | 10185929 | 4962123859292 | - | |
| HP | 26 | 鉄/ユニクロ | 4x8 | 7 | 十字 ♯2 | 10183585 | 4962123835852 | - | |
| HP | 24 | 鉄/ユニクロ | 4x10 | 7 | 十字 ♯2 | 10183586 | 4962123835869 | - | |
| HP | 20 | 鉄/ユニクロ | 4x12 | 7 | 十字 ♯2 | 10183587 | 4962123835876 | - | |
| HP | 18 | 鉄/ユニクロ | 4x16 | 7 | 十字 ♯2 | 10183588 | 4962123835883 | - | |
| HP | 12 | 鉄/ユニクロ | 4x20 | 7 | 十字 ♯2 | 10183589 | 4962123835890 | - | |
| HP | 12 | 鉄/ユニクロ | 4x25 | 7 | 十字 ♯2 | 10183590 | 4962123835906 | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 4x30 | 7 | 十字 ♯2 | 10183591 | 4962123835913 | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 4x35 | 7 | 十字 ♯2 | 10183592 | 4962123835920 | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 4x40 | 7 | 十字 ♯2 | 10183593 | 4962123835937 | - | |
| HP | 8 | 鉄/ユニクロ | 4x45 | 7 | 十字 ♯2 | 10183594 | 4962123835944 | - | |
| HP | 8 | 鉄/ユニクロ | 4x50 | 7 | 十字 ♯2 | 10183595 | 4962123835951 | - | |
| HP | 6 | 鉄/ユニクロ | 4x60 | 7 | 十字 ♯2 | 10183596 | 4962123835968 | - | |
| HP | 4 | 鉄/ユニクロ | 4x70 | 7 | 十字 ♯2 | 10183597 | 4962123835975 | - | |
| HP | 2 | 鉄/ユニクロ | 4x80 | 7 | 十字 ♯2 | 10185621 | 4962123856215 | - | |
| HP | 2 | 鉄/ユニクロ | 4x90 | 7 | 十字 ♯2 | 10185543 | 4962123855430 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 12 | 鉄/ユニクロ | 5x10 | 9 | 十字 ♯2 | 10183598 | 4962123835982 | - | |
| HP | 12 | 鉄/ユニクロ | 5x12 | 9 | 十字 ♯2 | 10183599 | 4962123835999 | - | |
| HP | 12 | 鉄/ユニクロ | 5x16 | 9 | 十字 ♯2 | 10183600 | 4962123836002 | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 5x20 | 9 | 十字 ♯2 | 10183601 | 4962123836019 | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 5x25 | 9 | 十字 ♯2 | 10183602 | 4962123836026 | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 5x30 | 9 | 十字 ♯2 | 10183603 | 4962123836033 | - | |
| HP | 8 | 鉄/ユニクロ | 5x35 | 9 | 十字 ♯2 | 10183604 | 4962123836040 | - | |
| HP | 8 | 鉄/ユニクロ | 5x40 | 9 | 十字 ♯2 | 10183605 | 4962123836057 | - | |
| HP | 6 | 鉄/ユニクロ | 5x45 | 9 | 十字 ♯2 | 10183606 | 4962123836064 | - | |
| HP | 6 | 鉄/ユニクロ | 5x50 | 9 | 十字 ♯2 | 10183607 | 4962123836071 | - | |
| HP | 4 | 鉄/ユニクロ | 5x60 | 9 | 十字 ♯2 | 10183608 | 4962123836088 | - | |
| HP | 4 | 鉄/ユニクロ | 5x70 | 9 | 十字 ♯2 | 10183609 | 4962123836095 | - | |
| HP | 2 | 鉄/ユニクロ | 5x80 | 9 | 十字 ♯2 | 10185622 | 4962123856222 | - | |
| HP | 2 | 鉄/ユニクロ | 5x90 | 9 | 十字 ♯2 | 10185544 | 4962123855447 | - | |
| HP | 2 | 鉄/ユニクロ | 5x100 | 9 | 十字 ♯2 | 10185545 | 4962123855454 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質/表面処理 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 6x12 | 14 | 十字 ♯3 | 10183610 | 4962123836101 | - | |
| HP | 10 | 鉄/ユニクロ | 6x16 | 14 | 十字 ♯3 | 10183611 | 4962123836118 | - | |
| HP | 8 | 鉄/ユニクロ | 6x20 | 14 | 十字 ♯3 | 10183612 | 4962123836125 | - | |
| HP | 8 | 鉄/ユニクロ | 6x25 | 14 | 十字 ♯3 | 10183613 | 4962123836132 | - | |
| HP | 6 | 鉄/ユニクロ | 6x30 | 14 | 十字 ♯3 | 10183614 | 4962123836149 | - | |
| HP | 6 | 鉄/ユニクロ | 6x35 | 14 | 十字 ♯3 | 10183615 | 4962123836156 | - | |
| HP | 6 | 鉄/ユニクロ | 6x40 | 14 | 十字 ♯3 | 10183616 | 4962123836163 | - | |
| HP | 4 | 鉄/ユニクロ | 6x45 | 14 | 十字 ♯3 | 10183617 | 4962123836170 | - | |
| HP | 4 | 鉄/ユニクロ | 6x50 | 14 | 十字 ♯3 | 10183618 | 4962123836187 | - | |
| HP | 4 | 鉄/ユニクロ | 6x60 | 14 | 十字 ♯3 | 10183619 | 4962123836194 | - | |
| HP | 4 | 鉄/ユニクロ | 6x70 | 14 | 十字 ♯3 | 10183620 | 4962123836200 | - | |
| HP | 2 | 鉄/ユニクロ | 6x80 | 14 | 十字 ♯3 | 10183621 | 4962123836217 | - | |
| HP | 2 | 鉄/ユニクロ | 6x90 | 14 | 十字 ♯3 | 10185546 | 4962123855461 | - | |
| HP | 2 | 鉄/ユニクロ | 6x100 | 14 | 十字 ♯3 | 10185547 | 4962123855478 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| - | |||||||||
| HP | 20 | ステンレス | 2x6 | 3.5 | 十字 ♯1 | 10185548 | 4962123855485 | - | |
| HP | 20 | ステンレス | 2x8 | 3.5 | 十字 ♯1 | 10185549 | 4962123855492 | - | |
| HP | 20 | ステンレス | 2x10 | 3.5 | 十字 ♯1 | 10185550 | 4962123855508 | - | |
| HP | 20 | ステンレス | 2.6x8 | 4.5 | 十字 ♯1 | 10185551 | 4962123855515 | - | |
| HP | 20 | ステンレス | 2.6x10 | 4.5 | 十字 ♯1 | 10185552 | 4962123855522 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 使用ビット | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 20 | ステンレス | 3x6 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10185926 | 4962123859261 | - | |
| HP | 20 | ステンレス | 3x8 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183630 | 4962123836309 | - | |
| HP | 18 | ステンレス | 3x10 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183631 | 4962123836316 | - | |
| HP | 18 | ステンレス | 3x12 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183632 | 4962123836323 | - | |
| HP | 16 | ステンレス | 3x16 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183633 | 4962123836330 | - | |
| HP | 14 | ステンレス | 3x20 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183634 | 4962123836347 | - | |
| HP | 12 | ステンレス | 3x25 | 5.5 | 十字 ♯2 | 10183635 | 4962123836354 | - | |
