建築内装工事の各種ボードの留め付けに!






◇フレキ板・ケイカル板等の内装工事のボードを板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできます。




| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質 | 頭形状・色 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| 小箱 | 1000 | スチール | フレキ | 3x20 | D7 | 41885 | 4962123418857 | - | |
| 小箱 | 1000 | スチール | フレキ | 3.5x22 | D7 | 41991 | 4962123419915 | - | |
| 小箱 | 800 | スチール | フレキ | 3.5x25 | D7 | 41997 | 4962123419977 | - | |
| 小箱 | 500 | スチール | フレキ | 3.5x32 | D7 | 41992 | 4962123419922 | - | |
| 小箱 | 400 | スチール | フレキ | 3.5x41 | D7 | 41520 | 4962123415207 | - | |
| 小箱 | 300 | スチール | フレキ | 3.5x51 | D7 | 41521 | 4962123415214 | - | |
| 小箱 | 1000 | スチール | カラーフレキ | 3.0x20 | D7 | 41879 | 4962123418796 | - | |
| 小箱 | 1000 | スチール | カラーフレキ | 3.5x22 | D7 | 41897 | 4962123418970 | - | |
| 小箱 | 800 | スチール | カラーフレキ | 3.5x25 | D7 | 41996 | 4962123419960 | - | |
| 小箱 | 500 | スチール | カラーフレキ | 3.5x32 | D7 | 41898 | 4962123418987 | - | |
| 小箱 | 400 | スチール | カラーフレキ | 3.5x41 | D7 | 41522 | 4962123415221 | - | |
| 小箱 | 300 | スチール | カラーフレキ | 3.5x51 | D7 | 41523 | 4962123415238 | - | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質 | 頭形状・色 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| 小箱 | 1000 | ステンレス | フレキ | 3.0x20 | D7 | 41587 | 4962123415870 | - | |
| 小箱 | 1000 | ステンレス | フレキ | 3.5x22 | D7 | 41591 | 4962123415917 | - | |
| 小箱 | 800 | ステンレス | フレキ | 3.5x25 | D7 | 41593 | 4962123415931 | - | |
| 小箱 | 500 | ステンレス | フレキ | 3.5x32 | D7 | 41595 | 4962123415955 | - | |
| 小箱 | 400 | ステンレス | フレキ | 3.5x41 | D7 | 41598 | 4962123415986 | - | |
| 小箱 | 300 | ステンレス | フレキ | 3.5x51 | D7 | 41589 | 4962123415894 | - | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質 | 頭形状・色 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| HC | 300 | スチール | フレキ | 3.0x20 | D7 | 10176771 | 4962123767719 | - | |
| HC | 250 | スチール | フレキ | 3.5x22 | D7 | 10176772 | 4962123767726 | - | |
| HC | 230 | スチール | フレキ | 3.5x25 | D7 | 10176773 | 4962123767733 | - | |
| HC | 200 | スチール | フレキ | 3.5x32 | D7 | 10176774 | 4962123767740 | - | |
| HC | 150 | スチール | フレキ | 3.5x41 | D7 | 10176775 | 4962123767757 | - | |
| HC | 120 | スチール | フレキ | 3.5x51 | D7 | 10176776 | 4962123767764 | - | |
| HC | 300 | スチール | カラーフレキ | 3.0x20 | D7 | 10176783 | 4962123767832 | - | |
| HC | 250 | スチール | カラーフレキ | 3.5x22 | D7 | 10176784 | 4962123767849 | - | |
| HC | 230 | スチール | カラーフレキ | 3.5x25 | D7 | 10176785 | 4962123767856 | - | |
| HC | 200 | スチール | カラーフレキ | 3.5x32 | D7 | 10176786 | 4962123767863 | - | |
| HC | 150 | スチール | カラーフレキ | 3.5x41 | D7 | 10176787 | 4962123767870 | - | |
| HC | 120 | スチール | カラーフレキ | 3.5x51 | D7 | 10176788 | 4962123767887 | - | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質 | 頭形状・色 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 204 | スチール | フレキ | 3.0x20 | D7 | 10174306 | 4962123743065 | - | |
| VP | 180 | スチール | フレキ | 3.5x22 | D7 | 10174307 | 4962123743072 | - | |
| VP | 168 | スチール | フレキ | 3.5x25 | D7 | 10174308 | 4962123743089 | - | |
| VP | 152 | スチール | フレキ | 3.5x32 | D7 | 10174309 | 4962123743096 | - | |
| VP | 109 | スチール | フレキ | 3.5x41 | D7 | 10174310 | 4962123743102 | - | |
| VP | 78 | スチール | フレキ | 3.5x51 | D7 | 10174323 | 4962123743232 | - | |
| VP | 154 | スチール | カラーフレキ | 3.0x20 | D7 | 10174317 | 4962123743171 | - | |
| VP | 144 | スチール | カラーフレキ | 3.5x22 | D7 | 10174318 | 4962123743188 | - | |
| VP | 138 | スチール | カラーフレキ | 3.5x25 | D7 | 10174319 | 4962123743195 | - | |
| VP | 130 | スチール | カラーフレキ | 3.5x32 | D7 | 10174320 | 4962123743201 | - | |
| VP | 103 | スチール | カラーフレキ | 3.5x41 | D7 | 10174321 | 4962123743218 | - | |
| VP | 90 | スチール | カラーフレキ | 3.5x51 | D7 | 10174322 | 4962123743225 | - | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質 | 頭形状・色 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| VP | 72 | ステンレス | フレキ | 3.0x20 | D7 | 10174330 | 4962123743300 | - | |
| VP | 72 | ステンレス | フレキ | 3.5x22 | D7 | 10174331 | 4962123743317 | - | |
| VP | 67 | ステンレス | フレキ | 3.5x25 | D7 | 10174332 | 4962123743324 | - | |
| VP | 57 | ステンレス | フレキ | 3.5x32 | D7 | 10174333 | 4962123743331 | - | |
| VP | 43 | ステンレス | フレキ | 3.5x41 | D7 | 10174334 | 4962123743348 | - | |
| VP | 30 | ステンレス | フレキ | 3.5x51 | D7 | 10174335 | 4962123743355 | - | |
| パッケージ種類 | 入数 | 材質 | 頭形状・色 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 22 | スチール | カラーフレキ | 3x20 | D7 | 10183545 | 4962123835456 | - | |
| HP | 20 | スチール | カラーフレキ | 3.5x22 | D7 | 10183546 | 4962123835463 | - | |
| HP | 18 | スチール | カラーフレキ | 3.5x25 | D7 | 10183547 | 4962123835470 | - | |
| HP | 16 | スチール | カラーフレキ | 3.5x32 | D7 | 10183548 | 4962123835487 | - | |
| HP | 14 | スチール | カラーフレキ | 3.5x41 | D7 | 10183549 | 4962123835494 | - | |
| HP | 12 | スチール | カラーフレキ | 3.5x51 | D7 | 10183550 | 4962123835500 | - | |
| パッケージ種類 | 入数(約) | 材質 | 頭形状・色 | 呼び径dx長さL(mm) | 頭部径D(mm) | 商品コード | JAN | - | |
| HP | 10 | ステンレス | フレキ | 3x20 | D7 | 10185883 | 4962123858837 | - | |
| HP | 10 | ステンレス | フレキ | 3.5x22 | D7 | 10185884 | 4962123858844 | - | |
| HP | 10 | ステンレス | フレキ | 3.5x25 | D7 | 10185885 | 4962123858851 | - | |
| HP | 10 | ステンレス | フレキ | 3.5x32 | D7 | 10185886 | 4962123858868 | - | |
| HP | 10 | ステンレス | フレキ | 3.5x41 | D7 | 10185887 | 4962123858875 | - | |
| HP | 10 | ステンレス | フレキ | 3.5x51 | D7 | 10185888 | 4962123858882 | - |
