ドリルねじ(鉄板・RC・ALC)

YAIBA・刃  皿頭(JISドリルねじ)

下穴なしでC型鋼に薄鋼板をとめつける!

YAIBA・刃  皿頭(JISドリルねじ)

特長

商品説明

◇座ぐり付き金物とC型鋼の接合

※働き長さL1:下地材より完全に突き出たねじ部の3山(=3ピッチ)を除いた有効な最大締結長さ

イラスト寸法図

パッケージ種類

商品ラインナップ

パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN 4962123
SP500JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x138.2/2.64.3 / 4 / 1.2~2.346583465837
SP500JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.246584465844
SP350JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.246585465851
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.246586465868
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.246587465875
SP200JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.246588465882
SP150-鉄/三価ユニクロ4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.246589465899
SP100-鉄/三価ユニクロ4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.246664466643
SP50-鉄/三価ユニクロ4x607.8/2.651.5 / 5 / 1.6~3.246665466650
SP50-鉄/三価ユニクロ4x657.8/2.656.5 / 5 / 1.6~3.246666466667
SP50-鉄/三価ユニクロ4x757.8/2.666.5 / 5 / 1.6~3.246667466674
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.246590465905
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.246591465912
SP250JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.246592465929
SP200JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.246593465936
SP200JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.246594465943
SP150JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.246595465950
SP100JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.246596465967
SP50-鉄/三価ユニクロ5x609.7/2.849.5 / 7 / 1.6~3.246668466681
SP50-鉄/三価ユニクロ5x659.7/2.854.5 / 7 / 1.6~3.246669466698
SP50-鉄/三価ユニクロ5x709.7/2.859.5 / 7 / 1.6~3.246670466704
SP50-鉄/三価ユニクロ5x759.7/2.864.5 / 7 / 1.6~3.246671466711
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN 4962123
SP500JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x138.2/2.64.3 / 5 / 1.2~2.346597465974
SP500JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.246598465981
SP350JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.246599465998
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.246600466001
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.246601466018
SP200JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.246602466025
SP150-ステンレス/ファインパシベート4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.246657466575
SP100-ステンレス/ファインパシベート4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.246658466582
SP50-ステンレス/ファインパシベート4x607.8/2.651.5 / 5 / 1.6~3.246659466599
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.246603466032
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.246604466049
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.246605466056
SP250JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.246606466063
SP200JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.246607466070
SP150JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.246608466087
SP100JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.246609466094
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN 4962123
VP100JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x137.1/2.356.2 / 3.5 / 1.2~1.610175654756546
VP100JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x167.1/2.359.2 / 3.5 / 1.2~2.310175655756553
VP100JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x197.1/2.3512.1 / 4 / 1.2~2.310175656756560
VP50-鉄/三価ユニクロ4x107.8/2.63.5 / 4 / 1.210175518755181
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x138.2/2.64.3 / 4 / 1.2~2.310175519755198
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.210175520755204
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.210175521755211
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.210175522755228
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.210175523755235
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.210175524755242
VP30-鉄/三価ユニクロ4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.210175525755259
VP25-鉄/三価ユニクロ4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.210175674756744
VP20-鉄/三価ユニクロ4x607.8/2.651.5 / 5 / 1.6~3.210175675756751
VP20-鉄/三価ユニクロ4x657.8/2.656.5 / 5 / 1.6~3.210175676756768
VP15-鉄/三価ユニクロ4x757.8/2.666.5 / 5 / 1.6~3.210175677756775
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x139.1/2.83.7 / 5 / 1.6~2.310175526755266
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.210175527755273
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.210175528755280
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.210175529755297
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.210175530755303
VP50JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.210175531755310
VP30JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.210175532755327
VP25JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.210175533755334
VP20-鉄/三価ユニクロ5x609.7/2.849.5 / 7 / 1.6~3.210175678756782
VP20-鉄/三価ユニクロ5x659.7/2.854.5 / 7 / 1.6~3.210175679756799
VP15-鉄/三価ユニクロ5x709.7/2.859.5 / 7 / 1.6~3.210175680756805
VP15-鉄/三価ユニクロ5x759.7/2.864.5 / 7 / 1.6~3.210175681756812
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN 4962123
VP100JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x137.1/2.356.2 / 3.5 / 1.2~1.610175651756515
VP100JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x167.1/2.359.2 / 3.5 / 1.2~2.310175652756522
VP100JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x197.1/2.3512.1 / 4 / 1.2~2.310175653756539
VP50-ステンレス/ファインパシベート4x107.8/2.63.5 / 4 / 1.210175534755341
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x138.2/2.64.3 / 5 / 1.2~2.310175535755358
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.210175536755365
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.210175537755372
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.210175538755389
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.210175539755396
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.210175540755402
VP25-ステンレス/ファインパシベート4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.210175666756669
VP20-ステンレス/ファインパシベート4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.210175667756676
VP20-ステンレス/ファインパシベート4x607.8/2.651.5 / 5 / 1.6~3.210175668756683
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x139.1/2.83.7 / 5 / 1.6~2.310175541755419
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.210175542755426
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.210175543755433
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.210175544755440
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.210175545755457
VP50JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.210175546755464
VP30JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.210175547755471
VP25JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.210175548755488
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN 4962123
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x137.1/2.356.2 / 3.5 / 1.2~1.610187241872413
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x167.1/2.359.2 / 3.5 / 1.2~2.310187242872420
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 3.5x197.1/2.3512.1 / 4 / 1.2~2.310187243872437
HP8-鉄/三価ユニクロ4x107.8/2.63.5 / 4 / 1.210187130871300
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x138.2/2.64.3 / 4 / 1.2~2.310187131871317
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.210187132871324
HP8JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.210187133871331
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.210187134871348
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.210187135871355
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.210187136871362
HP4-鉄/三価ユニクロ4x457.8/2.636.5 / 5 / 1.6~3.210187137871379
HP4-鉄/三価ユニクロ4x507.8/2.641.5 / 5 / 1.6~3.210187249872499
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x139.1/2.83.7 / 5 / 1.6~2.310187138871386
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.210187139871393
HP6JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.210187140871409
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.210187141871416
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.210187142871423
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.210187143871430
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.210187144871447
HP4JIS鉄/三価ユニクロST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.210187145871454
パッケージ種類入数(約)JIS規格材質/表面処理呼び径dx長さL(mm)頭部径D/頭部高さH(mm)働き長さL1/刃長さL2/適応板厚(mm)商品コードJAN 4962123
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x137.1/2.356.2 / 3.5 / 1.2~1.610187238872383
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x167.1/2.359.2 / 3.5 / 1.2~2.310187239872390
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 3.5x197.1/2.3512.1 / 4 / 1.2~2.310187240872406
HP8-ステンレス/ファインパシベート4x107.8/2.63.5 / 4 / 1.210187146871461
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x138.2/2.64.3 / 5 / 1.2~2.310187147871478
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x168.2/2.67.3 / 5 / 1.6~3.210187148871485
HP8JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x198.2/2.610.3 / 5 / 1.6~3.210187149871492
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x258.2/2.616.3 / 5 / 1.6~3.210187150871508
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x328.2/2.623.0 / 5 / 1.6~3.210187151871515
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.2x388.2/2.629.0 / 5 / 1.6~3.210187152871522
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x139.1/2.83.7 / 5 / 1.6~2.310187153871539
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x169.1/2.85.8 / 7 / 1.6~3.210187154871546
HP6JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x199.1/2.88.7 / 7 / 1.6~3.210187155871553
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x259.1/2.814.7 / 7 / 1.6~3.210187156871560
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x329.1/2.821.5 / 7 / 1.6~3.210187157871577
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x389.1/2.827.5 / 7 / 1.6~3.210187158871584
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x459.1/2.834.5 / 7 / 1.6~3.210187159871591
HP4JISステンレス/ファインパシベートST 4.8x509.1/2.839.5 / 7 / 1.6~3.210187160871607

法人のお客様